年份? 〜 2026
單行本21
最新卷 2026-01-02
估算發行量約68萬冊 ※估算
讀者層少年
出版社小学館
※估算 根據卷數、再版次數、連載雜誌等推算的參考值(非實測)
外部資料庫: MADB
單行本列表
裏少年サンデーコミックス 初版
20冊 · 2015-05〜2021-03
| # | 發售日 | ISBN | 購買 | 價格 | 頁數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1卷 | 2015-05 | 9784091261397 | Rakuten · Amazon PR | 191 | |
| 第2卷 | 2015-09 | 9784091264343 | Rakuten · Amazon PR | 199 | |
| 第3卷 | 2015-11 | 9784091266286 | Rakuten · Amazon PR | 196 | |
| 第4卷 | 2016-02 | 9784091270238 | Rakuten · Amazon PR | 199 | |
| 第5卷 | 2016-05 | 9784091272584 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 第6卷 | 2016-09 | 9784091273802 | Rakuten · Amazon PR | 197 | |
| 第7卷 | 2017-01 | 9784091274779 | Rakuten · Amazon PR | 196 | |
| 第8卷 | 2017-04 | 9784091275851 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| 第9卷 | 2017-08 | 9784091277473 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 第10卷 | 2017-11 | 9784091280169 | Rakuten · Amazon PR | 184 | |
| 第11卷 | 2018-03 | 9784091281586 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 第12卷 | 2018-07 | 9784091284105 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 第13卷 | 2018-10 | 9784091286345 | Rakuten · Amazon PR | 196 | |
| 第14卷 | 2018-12 | 9784091287304 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| 第15卷 | 2019-04 | 9784091290991 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| 第16卷 | 2019-08 | 9784091293831 | Rakuten · Amazon PR | 591 JPY | 189 |
| 第17卷 | 2020-01 | 9784091295385 | Rakuten · Amazon PR | 591 JPY | |
| 第18卷 | 2020-05 | 9784098501106 | Rakuten · Amazon PR | 591 JPY | 190 |
| 第19卷 | 2020-10 | 9784098502936 | Rakuten · Amazon PR | 591 JPY | 189 |
| 第20卷 | 2021-03 | 9784098504831 | Rakuten · Amazon PR | 591 JPY | 187 |



















