연도? 〜 2017
단행본20
최신간20권 2017-03
추정 발행 부수~48만 부 ※추정
독자층청년
출판사[発売]幻冬舎
※추정 권수·복간 횟수·연재지 등을 바탕으로 한 참고 추정치입니다(실측 아님)
외부 데이터베이스: MADB
단행본 목록
バーズコミックス 초판
20권 · 2007-08〜2017-03
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1권 | 2007-08 | 9784344810563 | Rakuten · Amazon PR | 180 | |
| 2권 | 2008-02 | 9784344812161 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| 3권 | 2008-08 | 9784344813700 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| 4권 | 2009-01 | 9784344815360 | Rakuten · Amazon PR | 187 | |
| 5권 | 2009-08 | 9784344817234 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 6권 | 2010-02 | 9784344818774 | Rakuten · Amazon PR | 186 | |
| 7권 | 2010-08 | 9784344820128 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| 8권 | 2011-02 | 9784344821774 | Rakuten · Amazon PR | 184 | |
| 9권 | 2011-08 | 9784344822863 | Rakuten · Amazon PR | 184 | |
| 10권 | 2012-02 | 9784344824263 | Rakuten · Amazon PR | 192 | |
| 11권 | 2012-08 | 9784344825741 | Rakuten · Amazon PR | 192 | |
| 12권 | 2013-02 | 9784344827318 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| 13권 | 2013-09 | 9784344828902 | Rakuten · Amazon PR | 188 | |
| 14권 | 2014-03 | 9784344830660 | Rakuten · Amazon PR | 191 | |
| 15권 | 2014-09 | 9784344832114 | Rakuten · Amazon PR | 191 | |
| 16권 | 2015-03 | 9784344833807 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 17권 | 2015-09 | 9784344835191 | Rakuten · Amazon PR | 171 | |
| 18권 | 2016-03 | 9784344836686 | Rakuten · Amazon PR | 166 | |
| 19권 | 2016-09 | 9784344837898 | Rakuten · Amazon PR | 166 | |
| 20권 | 2017-03 | 9784344839427 | Rakuten · Amazon PR | 172 |
新谷かおる의 다른 작품 더 보기 →
에어리어 88
エリア88
1979 · 新谷かおる · 59권 · 청년
액션코미디드라마미스터리Military
Futari Daka
ふたり鷹
1982 · 新谷かおる · 54권 · 소년
스포츠ParentingTragedyComing of AgeSchool Clubs
Phantom Burai
ファントム無頼
1980 · 史村翔, 新谷かおる · 29권 · 소년
액션드라마
Cleopatra D.C.
クレオパトラD.C.
1987 · 新谷かおる · 28권
액션어드벤처엣치코미디미스터리
Senjou Roman Series
戦場ロマンシリーズ
1981 · 新谷かおる · 26권 · 소년
액션드라마전쟁
Desert Rose
砂の薔薇
1990 · 新谷かおる · 23권 · 청년



















