연도? 〜 2021
단행본20
최신간 2021-05
추정 발행 부수~48만 부 ※추정
독자층여성
출판사小学館
※추정 권수·복간 횟수·연재지 등을 바탕으로 한 참고 추정치입니다(실측 아님)
외부 데이터베이스: MADB
단행본 목록
モバフラフラワーコミックスα 초판
20권 · 2013-11〜2021-05
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1권 | 2013-11 | 9784091356833 | Rakuten · Amazon PR | 178 | |
| 1권 | 2016-10 | 9784091386854 | Rakuten · Amazon PR | 170 | |
| 1권 | 2018-09 | 9784098701858 | Rakuten · Amazon PR | 174 | |
| 1권 | 2019-02 | 9784098703494 | Rakuten · Amazon PR | 160 | |
| 2권 | 2013-12 | 9784091356840 | Rakuten · Amazon PR | 178 | |
| 3권 | 2014-06 | 9784091361592 | Rakuten · Amazon PR | 179 | |
| 4권 | 2014-09 | 9784091363688 | Rakuten · Amazon PR | 174 | |
| 5권 | 2015-01 | 9784091370181 | Rakuten · Amazon PR | 175 | |
| 6권 | 2015-05 | 9784091372635 | Rakuten · Amazon PR | 169 | |
| 7권 | 2015-09 | 9784091376268 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 8권 | 2016-02 | 9784091381859 | Rakuten · Amazon PR | 174 | |
| 9권 | 2016-06 | 9784091383662 | Rakuten · Amazon PR | 180 | |
| 11권 | 2017-04 | 9784091393289 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| 12권 | 2017-09 | 9784091394224 | Rakuten · Amazon PR | 162 | |
| 13권 | 2018-02 | 9784091398901 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 2019-08 | 9784098705498 | Rakuten · Amazon PR | 482 JPY | 161 | |
| 2019-12 | 9784098706945 | Rakuten · Amazon PR | 482 JPY | ||
| 2020-06 | 9784098708932 | Rakuten · Amazon PR | 482 JPY | ||
| 2020-12 | 9784098711680 | Rakuten · Amazon PR | 482 JPY | ||
| 2021-05 | 9784098713578 | Rakuten · Amazon PR | 482 JPY |



















