연도? 〜 2015
단행본20
최신간20권 2015-05
추정 발행 부수~61만 부 ※추정
출판사小学館
※추정 권수·복간 횟수·연재지 등을 바탕으로 한 참고 추정치입니다(실측 아님)
외부 데이터베이스: MADB
단행본 목록
BIG COMICS SPECIAL 초판
18권 · 2014-01〜2015-05
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1권 | 2014-01 | 9784091591715 | Rakuten · Amazon PR | 306 | |
| 2권 | 2014-01 | 9784091857774 | Rakuten · Amazon PR | 307 | |
| 4권 | 2014-02 | 9784091857798 | Rakuten · Amazon PR | 288 | |
| 6권 | 2014-03 | 9784091857842 | Rakuten · Amazon PR | 294 | |
| 7권 | 2014-04 | 9784091857859 | Rakuten · Amazon PR | 294 | |
| 8권 | 2014-05 | 9784091857897 | Rakuten · Amazon PR | 292 | |
| 9권 | 2014-06 | 9784091857903 | Rakuten · Amazon PR | 300 | |
| 10권 | 2014-07 | 9784091858009 | Rakuten · Amazon PR | 314 | |
| 11권 | 2014-08 | 9784091858078 | Rakuten · Amazon PR | 317 | |
| 12권 | 2014-09 | 9784091858085 | Rakuten · Amazon PR | 318 | |
| 13권 | 2014-10 | 9784091858092 | Rakuten · Amazon PR | 313 | |
| 14권 | 2014-11 | 9784091858108 | Rakuten · Amazon PR | 310 | |
| 15권 | 2014-12 | 9784091858139 | Rakuten · Amazon PR | 316 | |
| 16권 | 2014-12 | 9784091858146 | Rakuten · Amazon PR | 318 | |
| 17권 | 2015-02 | 9784091858153 | Rakuten · Amazon PR | 316 | |
| 18권 | 2015-03 | 9784091858177 | Rakuten · Amazon PR | 312 | |
| 19권 | 2015-04 | 9784091858184 | Rakuten · Amazon PR | 312 | |
| 20권 | 2015-05 | 9784091858191 | Rakuten · Amazon PR | 316 |



















