Ganso! Urayasu Tekkin Kazoku
元祖!浦安鉄筋家族 · がんそ うらやす てっきん かぞく
※추정 권수·복간 횟수·연재지 등을 바탕으로 한 참고 추정치입니다(실측 아님)
외부 데이터베이스: MADB · AniList · Wikidata
How to compare editions, collected volumes and ISBNs / Sources, updates and corrections
단행본 목록
SHONEN CHAMPION COMICS 少年チャンピオン・コミックス 초판
9권 · 2002-10〜2006-03
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1권 | 2002-10-05 | 4253203019 | Rakuten · Amazon PR | 191 | |
| 2권 | 2003-02-25 | 4253203027 | Rakuten · Amazon PR | 191 | |
| 3권 | 2003-05-25 | 4253203035 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 4권 | 2003-09-20 | 4253203043 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 6권 | 2004-05-30 | 425320306X | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 8권 | 2004-12-10 | 4253203086 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| 10권 | 2005-07-10 | 4253203108 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 11권 | 2005-11-10 | 4253203116 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 12권 | 2006-03-10 | 4253203124 | Rakuten · Amazon PR | 189 |
少年チャンピオン・コミックス
19권 · 2004-01〜2011-01
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5권 | 2004-01 | 4253203051 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| 7권 | 2004-09 | 4253203078 | Rakuten · Amazon PR | 185 | |
| 9권 | 2005-04 | 4253203094 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 13권 | 2006-07-10 | 4253203132 | Rakuten · Amazon PR | 198 | |
| 14권 | 2006-10-10 | 4253203140 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 15권 | 2007-02-10 | 9784253203159 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 16권 | 2007-06-10 | 9784253203166 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 17권 | 2007-10-05 | 4253203175 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 18권 | 2008-01-05 | 9784253203180 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 19권 | 2008-06-10 | 9784253203197 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 20권 | 2008-08-20 | 9784253203203 | Rakuten · Amazon PR | 198 | |
| 21권 | 2008-11-20 | 9784253203210 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 22권 | 2009-03-20 | 9784253203227 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 23권 | 2009-07-20 | 9784253203234 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 24권 | 2009-10-20 | 9784253203241 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 25권 | 2010-01-20 | 9784253203258 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 26권 | 2010-06-20 | 9784253203265 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 27권 | 2010-11-20 | 9784253203272 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 28권 | 2011-01-20 | 9784253203289 | Rakuten · Amazon PR | 185 |
Akita top comics
24권 · 2009-08〜2012-06
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1권 | 2009-08 | 9784253241236 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 2권 | 2009-10 | 9784253241243 | Rakuten · Amazon PR | 124 | |
| 3권 | 2009-12 | 9784253241250 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 4권 | 2010-02 | 9784253241267 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 5권 | 2010-04 | 9784253241274 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 6권 | 2010-06 | 9784253241281 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 7권 | 2010-08 | 9784253241298 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 8권 | 2010-10 | 9784253241304 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 9권 | 2010-12 | 9784253241311 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 10권 | 2011-02 | 9784253241328 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 11권 | 2011-04 | 9784253241335 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 13권 | 2011-06 | 9784253241359 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 14권 | 2011-07 | 9784253241366 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 15권 | 2011-08 | 9784253241373 | Rakuten · Amazon PR | 165 | |
| 16권 | 2011-09 | 9784253241380 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 17권 | 2011-10 | 9784253241397 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 18권 | 2011-11 | 9784253241403 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 19권 | 2011-12 | 9784253241410 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 20권 | 2012-01 | 9784253241427 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 21권 | 2012-02 | 9784253244084 | Rakuten · Amazon PR | 168 | |
| 22권 | 2012-03 | 9784253244091 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 23권 | 2012-04 | 9784253244107 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 24권 | 2012-05 | 9784253244114 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 25권 | 2012-06 | 9784253244121 | Rakuten · Amazon PR |