연도? 〜 2019
단행본61
최신간82권 2019-11
추정 발행 부수~207만 부 ※추정
출판사大洋図書
※추정 권수·복간 횟수·연재지 등을 바탕으로 한 참고 추정치입니다(실측 아님)
외부 데이터베이스: MADB
단행본 목록
通常版 초판
28권 · 1999-05〜2007-01
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1권 | 1999-05 | 4813000312 | Rakuten · Amazon PR | 203 | |
| 4권 | 2000-02 | 4813000495 | Rakuten · Amazon PR | 201 | |
| 5권 | 2000-06 | 4813008070 | Rakuten · Amazon PR | 200 | |
| 6권 | 2000-08 | 4813008240 | Rakuten · Amazon PR | 202 | |
| 7권 | 2000-11 | 481300833X | Rakuten · Amazon PR | 205 | |
| 9권 | 2001-05 | 481300850X | Rakuten · Amazon PR | 238 | |
| 10권 | 2001-10 | 481300864X | Rakuten · Amazon PR | 197 | |
| 11권 | 2001-11 | 4813008747 | Rakuten · Amazon PR | 205 | |
| 12권 | 2002-03 | 4813008860 | Rakuten · Amazon PR | 197 | |
| 13권 | 2002-05 | 4813000681 | Rakuten · Amazon PR | 237 | |
| 14권 | 2002-09 | 4813000797 | Rakuten · Amazon PR | 227 | |
| 15권 | 2002-12 | 4813000819 | Rakuten · Amazon PR | 211 | |
| 16권 | 2003-03 | 4813000827 | Rakuten · Amazon PR | 237 | |
| 17권 | 2003-07 | 4813010512 | Rakuten · Amazon PR | 166 | |
| 18권 | 2003-10 | 4813010520 | Rakuten · Amazon PR | 191 | |
| 19권 | 2004-01 | 4813010539 | Rakuten · Amazon PR | 194 | |
| 20권 | 2004-04 | 4813010547 | Rakuten · Amazon PR | 255 | |
| 21권 | 2004-07 | 4813010555 | Rakuten · Amazon PR | 261 | |
| 22권 | 2004-10 | 4813010571 | Rakuten · Amazon PR | 225 | |
| 23권 | 2005-01 | 481301058X | Rakuten · Amazon PR | 154 | |
| 24권 | 2005-04 | 4813010598 | Rakuten · Amazon PR | 200 | |
| 25권 | 2005-07 | 4813010601 | Rakuten · Amazon PR | 246 | |
| 26권 | 2005-10 | 481301061X | Rakuten · Amazon PR | 203 | |
| 27권 | 2006-01 | 4813010628 | Rakuten · Amazon PR | 232 | |
| 28권 | 2006-04 | 4813010636 | Rakuten · Amazon PR | 314 | |
| 29권 | 2006-07 | 4813010644 | Rakuten · Amazon PR | 329 | |
| 30권 | 2006-10 | 4813010652 | Rakuten · Amazon PR | 261 | |
| 31권 | 2007-01 | 9784813010661 | Rakuten · Amazon PR | 296 |
ミリオンコミックス
3권 · 2011-11〜2012-05
H &C comics
2권 · 2012-08〜2017-11
H & C comics
12권 · 2012-11〜2017-08
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54권 | 2012-11 | 9784813030096 | Rakuten · Amazon PR | 239 | |
| 55권 | 2013-02 | 9784813030126 | Rakuten · Amazon PR | 292 | |
| 56권 | 2013-05 | 9784813030218 | Rakuten · Amazon PR | 246 | |
| 57권 | 2013-08 | 9784813030287 | Rakuten · Amazon PR | 414 | |
| 59권 | 2014-02 | 9784813030416 | Rakuten · Amazon PR | 461 | |
| 63권 | 2015-02 | 9784813030669 | Rakuten · Amazon PR | 352 | |
| 64권 | 2015-05 | 9784813030751 | Rakuten · Amazon PR | 444 | |
| 65권 | 2015-08 | 9784813030867 | Rakuten · Amazon PR | 442 | |
| 66권 | 2015-11 | 9784813030959 | Rakuten · Amazon PR | 436 | |
| 68권 | 2016-05 | 9784813031130 | Rakuten · Amazon PR | 236 | |
| 70권 | 2016-11 | 9784813031321 | Rakuten · Amazon PR | 306 | |
| 73권 | 2017-08 | 9784813031581 | Rakuten · Amazon PR | 161 |
