※추정 권수·복간 횟수·연재지 등을 바탕으로 한 참고 추정치입니다(실측 아님)
작품 개요
In the wake of rising criminality and terrorist activities in Japan against Japanese nationals, the Japanese National Police Agency has no choice but to authorize the mobilization of a special Counter-terrorist Motorcycle unit consisting of reformed convicts, ranging from simple thugs, individuals forced into prison for simple petty trouble and former Yakuza henchmen and leaders to combat armed criminals and terrorists. (From Wikipedia)
출처: AniList
외부 데이터베이스: MADB · AniList · Wikidata
단행본 목록
ヒット・コミックス 초판
27권 · 1970-08〜1979-11
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1권 | 1970-08 | 240 JPY | 212 | ||
| 2권 | 1970-12-01 | 195 | |||
| 4권 | 1971-02 | 240 JPY | 214 | ||
| 8권 | 1972-10-15 | 235 | |||
| 30권 | 1975-12 | 220 | |||
| 32권 | 1976-05 | 300 | |||
| 33권 | 1976-09 | 210 | |||
| 35권 | 1977-05 | 267 | |||
| 36권 | 1977-08 | 229 | |||
| 37권 | 1977-11 | 220 | |||
| 38권 | 1977-12 | 226 | |||
| 39권 | 1978-01 | 241 | |||
| 40권 | 1978-03 | 219 | |||
| 40권 | 1978-03 | 350 JPY | 219 | ||
| 40권 | 1978-03 | 350 JPY | 219 | ||
| 41권 | 1978-04 | 350 JPY | 219 | ||
| 41권 | 1978-04 | 350 JPY | 219 | ||
| 41권 | 1978-04-15 | 219 | |||
| 42권 | 1978-07 | 212 | |||
| 42권 | 1978-07 | 350 JPY | 212 | ||
| 42권 | 1978-07 | 350 JPY | 212 | ||
| 43권 | 1978-08 | 350 JPY | 206 | ||
| 44권 | 1978-10 | 208 | |||
| 45권 | 1979-01 | 206 | |||
| 46권 | 1979-03 | 205 | |||
| 47권 | 1979-09 | 220 | |||
| 48권 | 1979-11 | 309 |
ヒットコミックス
27권 · 1971-01〜1977-01
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3권 | 1971-01 | 240 JPY | 208 | ||
| 5권 | 1971-04 | 231 | |||
| 6권 | 1971-07 | 240 JPY | 266 | ||
| 7권 | 1971-10 | 234 | |||
| 9권 | 1972-04 | 260 | |||
| 10권 | 1972-08-01 | 250 JPY | 250 | ||
| 11권 | 1972-10-15 | 228 | |||
| 12권 | 1972-12-01 | 240 | |||
| 13권 | 1973-01-15 | 314 | |||
| 14권 | 1973-03-01 | 236 | |||
| 15권 | 1973-05 | 236 | |||
| 16권 | 1973-06-15 | 236 | |||
| 17권 | 1973-10-15 | 250 JPY | 283 | ||
| 18권 | 1973-12-01 | 250 JPY | 282 | ||
| 19권 | 1974-03-01 | 252 | |||
| 20권 | 1974-06-15 | 259 | |||
| 21권 | 1974-09-15 | 320 JPY | 236 | ||
| 22권 | 1974-11-15 | 320 JPY | 219 | ||
| 23권 | 1974-12-15 | 320 JPY | 219 | ||
| 24권 | 1975-03-01 | 320 JPY | 220 | ||
| 25권 | 1975-05-01 | 320 JPY | 219 | ||
| 26권 | 1975-06-15 | 320 JPY | 228 | ||
| 27권 | 1975-08 | 320 JPY | 219 | ||
| 28권 | 1975-09 | 320 JPY | 220 | ||
| 29권 | 1975-10 | 219 | |||
| 31권 | 1976-03 | 220 | |||
| 34권 | 1977-01-15 | 276 |
トクマコミックス・デラックス 애장판
13권 · 1987-01〜1988-01
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1권 | 1987-01 | 346 | |||
| 2권 | 1987-01 | 300 | |||
| 3권 | 1987-03 | 302 | |||
| 4권 | 1987-03 | 302 | |||
| 9권 | 1987-05 | 293 | |||
| 13권 | 1987-07 | 317 | |||
| 14권 | 1987-07 | 334 | |||
| 15권 | 1987-08 | 326 | |||
| 16권 | 1987-08 | 286 | |||
| 21권 | 1987-11 | 284 | |||
| 22권 | 1987-11 | 298 | |||
| 23권 | 1987-12 | 284 | |||
| 25권 | 1988-01 | 285 |
トクマコミックスデラックス 애장판
1권 · 1987-04
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6권 | 1987-04-01 | 580 JPY | 294 |
徳間コミック文庫 문고판
33권 · 1994-12〜1997-01
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1권 | 1994-12 | 4199020012 | Rakuten · Amazon PR | 348 | |
| 2권 | 1994-12 | 4199020020 | Rakuten · Amazon PR | 420 | |
| 3권 | 1995-01 | 4199020055 | Rakuten · Amazon PR | 225 | |
| 4권 | 1995-01 | 4199020063 | Rakuten · Amazon PR | 268 | |
| 5권 | 1995-02 | 4199020098 | Rakuten · Amazon PR | 229 | |
| 6권 | 1995-02 | 4199020101 | Rakuten · Amazon PR | 238 | |
| 7권 | 1995-03 | 4199020136 | Rakuten · Amazon PR | 254 | |
| 8권 | 1995-03 | 4199020144 | Rakuten · Amazon PR | 254 | |
| 9권 | 1995-04 | 4199020179 | Rakuten · Amazon PR | 228 | |
| 10권 | 1995-04 | 4199020187 | Rakuten · Amazon PR | 237 | |
| 11권 | 1995-06-30 | 4199020284 | Rakuten · Amazon PR | 316 | |
| 12권 | 1995-06-30 | 4199020292 | Rakuten · Amazon PR | 327 | |
| 13권 | 1995-06-30 | 4199020306 | Rakuten · Amazon PR | 325 | |
| 14권 | 1995-07 | 4199020330 | Rakuten · Amazon PR | 286 | |
| 15권 | 1995-07 | 4199020349 | Rakuten · Amazon PR | 278 | |
| 16권 | 1995-08 | 4199020357 | Rakuten · Amazon PR | 254 | |
| 17권 | 1995-08 | 4199020365 | Rakuten · Amazon PR | 262 | |
| 18권 | 1995-09 | 419902039X | Rakuten · Amazon PR | 270 | |
| 19권 | 1995-09 | 4199020403 | Rakuten · Amazon PR | 270 | |
| 20권 | 1995-10 | 4199020438 | Rakuten · Amazon PR | 270 | |
| 21권 | 1995-10 | 4199020446 | Rakuten · Amazon PR | 270 | |
| 22권 | 1995-11 | 4199020454 | Rakuten · Amazon PR | 302 | |
| 23권 | 1995-11 | 4199020462 | Rakuten · Amazon PR | 286 | |
| 24권 | 1995-12 | 4199020470 | Rakuten · Amazon PR | 286 | |
| 25권 | 1995-12 | 4199020489 | Rakuten · Amazon PR | 238 | |
| 26권 | 1996-01 | 4199020497 | Rakuten · Amazon PR | 238 | |
| 27권 | 1996-02 | 4199020519 | Rakuten · Amazon PR | 262 | |
| 28권 | 1996-04 | 4199020543 | Rakuten · Amazon PR | 212 | |
| 29권 | 1996-06 | 419902056X | Rakuten · Amazon PR | 270 | |
| 30권 | 1996-08 | 4199020586 | Rakuten · Amazon PR | 270 | |
| 31권 | 1996-10 | 4199020608 | Rakuten · Amazon PR | 302 | |
| 32권 | 1996-12 | 4199020624 | Rakuten · Amazon PR | 301 | |
| 33권 | 1997-01 | 4199020640 | Rakuten · Amazon PR | 300 |
トクマコミックス
18권 · 2001-05〜2001-06
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1권 | 4197800460 | Rakuten · Amazon PR | 187 | ||
| 2권 | 4197800479 | Rakuten · Amazon PR | |||
| 3권 | 2001-05 | 4197800568 | Rakuten · Amazon PR | 217 | |
| 4권 | 4197800576 | Rakuten · Amazon PR | 222 | ||
| 5권 | 2001-06 | 4197800606 | Rakuten · Amazon PR | 185 | |
| 6권 | 4197800614 | Rakuten · Amazon PR | 178 | ||
| 7권 | 4197800649 | Rakuten · Amazon PR | 183 | ||
| 8권 | 4197800657 | Rakuten · Amazon PR | 180 | ||
| 9권 | 4197800681 | Rakuten · Amazon PR | 187 | ||
| 10권 | 419780069X | Rakuten · Amazon PR | 210 | ||
| 11권 | 4197800754 | Rakuten · Amazon PR | 182 | ||
| 12권 | 4197800762 | Rakuten · Amazon PR | 186 | ||
| 13권 | 4197800851 | Rakuten · Amazon PR | 209 | ||
| 14권 | 419780086X | Rakuten · Amazon PR | 215 | ||
| 15권 | 4197800967 | Rakuten · Amazon PR | 179 | ||
| 16권 | 4197800975 | Rakuten · Amazon PR | 341 | ||
| 17권 | 4197801092 | Rakuten · Amazon PR | 349 | ||
| 18권 | 4197801041 | Rakuten · Amazon PR | 339 |
通常版
12권 · 2002-11〜2003-08
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1권 | 2002-11 | 4408612170 | Rakuten · Amazon PR | 768 | |
| 2권 | 2002-11 | 4408612189 | Rakuten · Amazon PR | 958 | |
| 3권 | 2002-12 | 4408612197 | Rakuten · Amazon PR | 972 | |
| 4권 | 2002-12 | 4408612200 | Rakuten · Amazon PR | 967 | |
| 5권 | 2003-02 | 4408612219 | Rakuten · Amazon PR | 1071 | |
| 6권 | 2003-03 | 4408612243 | Rakuten · Amazon PR | 1076 | |
| 7권 | 2003-04 | 4408612251 | Rakuten · Amazon PR | 878 | |
| 8권 | 2003-04 | 440861226X | Rakuten · Amazon PR | 742 | |
| 9권 | 2003-06 | 4408612278 | Rakuten · Amazon PR | 754 | |
| 10권 | 2003-07 | 4408612286 | Rakuten · Amazon PR | 906 | |
| 11권 | 2003-08 | 4408612316 | Rakuten · Amazon PR | 996 | |
| 12권 | 2003-08 | 4408612324 | Rakuten · Amazon PR | 986 |
ぶんか社コミック文庫 문고판
27권 · 2007-10〜2008-09
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1권 | 2007-10 | 9784821184996 | Rakuten · Amazon PR | 361 | |
| 2권 | 2007-10 | 9784821185009 | Rakuten · Amazon PR | 440 | |
| 3권 | 2007-10 | 9784821185016 | Rakuten · Amazon PR | 506 | |
| 4권 | 2007-11 | 9784821185108 | Rakuten · Amazon PR | 485 | |
| 5권 | 2007-11 | 9784821185115 | Rakuten · Amazon PR | 516 | |
| 6권 | 2007-11 | 9784821185122 | Rakuten · Amazon PR | 476 | |
| 7권 | 2008-01 | 9784821185399 | Rakuten · Amazon PR | 342 | |
| 8권 | 2008-01 | 9784821185405 | Rakuten · Amazon PR | 345 | |
| 9권 | 2008-01 | 9784821185412 | Rakuten · Amazon PR | 329 | |
| 10권 | 2008-02 | 9784821185559 | Rakuten · Amazon PR | 568 | |
| 11권 | 2008-02 | 9784821185566 | Rakuten · Amazon PR | 514 | |
| 12권 | 2008-03 | 9784821185726 | Rakuten · Amazon PR | 551 | |
| 13권 | 2008-03 | 9784821185733 | Rakuten · Amazon PR | 547 | |
| 14권 | 2008-04 | 9784821185856 | Rakuten · Amazon PR | 455 | |
| 15권 | 2008-04 | 9784821185863 | Rakuten · Amazon PR | 445 | |
| 16권 | 2008-05 | 9784821186006 | Rakuten · Amazon PR | 385 | |
| 17권 | 2008-05 | 9784821186013 | Rakuten · Amazon PR | 370 | |
| 18권 | 2008-06 | 9784821186174 | Rakuten · Amazon PR | 218 | |
| 19권 | 2008-06 | 9784821186181 | Rakuten · Amazon PR | 564 | |
| 20권 | 2008-07 | 9784821186310 | Rakuten · Amazon PR | 457 | |
| 21권 | 2008-07 | 9784821186327 | Rakuten · Amazon PR | 474 | |
| 22권 | 2008-08 | 9784821186686 | Rakuten · Amazon PR | 344 | |
| 23권 | 2008-08 | 9784821186693 | Rakuten · Amazon PR | 336 | |
| 24권 | 2008-08 | 9784821186709 | Rakuten · Amazon PR | 329 | |
| 25권 | 2008-09 | 9784821186716 | Rakuten · Amazon PR | 326 | |
| 26권 | 2008-09 | 9784821186723 | Rakuten · Amazon PR | 358 | |
| 27권 | 2008-09 | 9784821186730 | Rakuten · Amazon PR | 340 |
望月三起也의 다른 작품 더 보기 →
Himitsu Tantei JA
秘密探偵JA
1972 · 望月三起也 · 75권 · 소년
액션드라마
Kennedy Knights
ケネディ騎士団
1969 · 望月三起也 · 26권
SF액션
Shin Wild 7
新ワイルド7
1988 · 望月三起也 · 22권
액션
俺の新選組
1989 · 望月三起也 · 16권 · 소년
最前線
1968 · 望月三起也 · 15권 · 소년
夜
夜明けのマッキー
1971 · 望月三起也 · 12권 · 소년
같은 장르의 작품 더 보기 →
아바시리 일가
あばしり一家
1970 · 永井豪 · 41권 · 소년
액션엣치코미디GoreAnti-Hero
Kick no Oni
キックの鬼
1970 · 梶原一騎, 高森敦子, 中城けんたろう · 7권 · 소년
액션스포츠드라마
Otoko do Ahou Koushien
男どアホウ甲子園
1970 · 水島新司, 佐々木守 · 46권 · 소년
액션스포츠드라마야구
Submarine Super 99
潜水艦 スーパー99
1970 · 松本零士 · 7권
액션어드벤처Military메카
Worst
ワースト
1970 · 小室孝太郎 · 13권 · 소년
SF액션코미디드라마호러
Kamen no Ninja Akakage
仮面の忍者赤影
1970 · 横山光輝 · 15권 · 소년
액션닌자시대극





