※추정 권수·복간 횟수·연재지 등을 바탕으로 한 참고 추정치입니다(실측 아님)
외부 데이터베이스: MADB
단행본 목록
通常版 초판
37권 · 1967-01〜2002-11
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2권 | 1967-04 | 16 | |||
| 3권 | 1967-10 | 16 | |||
| 4권 | 1968-05 | 17 | |||
| 5권 | 1968-11 | 20 | |||
| 6권 | 1969-10 | 24 | |||
| 7권 | 1970-11 | 24 | |||
| 8권 | 1971-11 | 24 | |||
| 9권 | 1972-12 | 23 | |||
| 10권 | 1973-12 | 28 | |||
| 11권 | 1974-12 | 30 | |||
| 12권 | 1975-11 | 32 | |||
| 13권 | 1976-12 | 28 | |||
| 14권 | 1978-12 | 33 | |||
| 16권 | 1979-12 | 38 | |||
| 17권 | 1980-12 | 32 | |||
| 18권 | 1982-12 | 39 | |||
| 20권 | 1983-11 | 45 | |||
| 21권 | 1984-11 | 54 | |||
| 22권 | 1985-11 | 53 | |||
| 23권 | 1986-11 | 52 | |||
| 24권 | 1987-11 | 54 | |||
| 25권 | 1988-11 | 59 | |||
| 26권 | 1989-11 | 63 | |||
| 27권 | 1990-11 | 63 | |||
| 28권 | 1991-11 | 61 | |||
| 29권 | 1992-11 | 59 | |||
| 30권 | 1993-11 | 59 | |||
| 31권 | 1994-11 | 59 | |||
| 32권 | 1995-11 | 63 | |||
| 33권 | 1996-11 | 67 | |||
| 34권 | 1997-11 | 61 | |||
| 35권 | 1998-11 | 62 | |||
| 36권 | 1999-11 | 55 | |||
| 37권 | 2000-11 | 61 | |||
| 38권 | 2001-11 | 54 | |||
| 39권 | 2002-11 | 50 | |||
| 1967-01 |