※추정 권수·복간 횟수·연재지 등을 바탕으로 한 참고 추정치입니다(실측 아님)
작품 개요
Tatsuya Shirakawa, also known as Hakuryu, is a man who has grown the Kurosu-gumi from a small organization to a large one and dominates the underground area of Shibuya with his wit and action. A ruthless skill that doesn't choose any means. The courage to take a high-stakes gamble without hesitation. A hard-boiled comic depicting the powerful activities of the charismatic yakuza, Hakuryu! Kurosu and Hakuryu, who have fallen into a predicament due to the conflict with the Tenwakai, are trying to revive them...!?
출처: AniList
How to compare editions, collected volumes and ISBNs / Sources, updates and corrections
단행본 목록
Nichibun comics 초판
20권 · 1997-07〜2008-03
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1권 | 1997-07-10 | 4537097310 | Rakuten · Amazon PR | 254 | |
| 2권 | 1998-03 | 4537097728 | Rakuten · Amazon PR | 225 | |
| 3권 | 1998-12 | 4537098198 | Rakuten · Amazon PR | 218 | |
| 4권 | 1999-07 | 4537098538 | Rakuten · Amazon PR | 226 | |
| 5권 | 1999-11 | 4537098805 | Rakuten · Amazon PR | 217 | |
| 6권 | 2000-05 | 4537099151 | Rakuten · Amazon PR | 242 | |
| 7권 | 2000-11 | 4537099534 | Rakuten · Amazon PR | 218 | |
| 8권 | 2001-04 | 4537099887 | Rakuten · Amazon PR | 230 | |
| 9권 | 2001-10 | 4537100311 | Rakuten · Amazon PR | 204 | |
| 10권 | 2002-04 | 4537100788 | Rakuten · Amazon PR | 206 | |
| 11권 | 2002-12 | 4537101415 | Rakuten · Amazon PR | 206 | |
| 12권 | 2003-05 | 4537101873 | Rakuten · Amazon PR | 238 | |
| 13권 | 2003-12 | 4537102497 | Rakuten · Amazon PR | 226 | |
| 14권 | 2004-05 | 453710290X | Rakuten · Amazon PR | 230 | |
| 16권 | 2005-06 | 4537104104 | Rakuten · Amazon PR | 230 | |
| 17권 | 2006-03 | 4537104805 | Rakuten · Amazon PR | 230 | |
| 18권 | 2006-11 | 4537105461 | Rakuten · Amazon PR | 230 | |
| 19권 | 2007-08 | 9784537106831 | Rakuten · Amazon PR | 228 | |
| 20권 | 2007-11 | 9784537107302 | Rakuten · Amazon PR | 230 | |
| 21권 | 2008-03 | 9784537107876 | Rakuten · Amazon PR | 234 |
Gコミックス
15권 · 2003-06〜2008-09
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1권 | 2003-06 | 4537150815 | Rakuten · Amazon PR | 252 | |
| 2권 | 2003-09 | 4537150955 | Rakuten · Amazon PR | 252 | |
| 3권 | 2003-12 | 4537151099 | Rakuten · Amazon PR | 220 | |
| 4권 | 2004-07 | 4537151420 | Rakuten · Amazon PR | 220 | |
| 5권 | 2004-11-20 | 4537151633 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 6권 | 2005-03 | 4537151854 | Rakuten · Amazon PR | 220 | |
| 7권 | 2005-07 | 4537152141 | Rakuten · Amazon PR | 252 | |
| 8권 | 2005-09 | 4537152249 | Rakuten · Amazon PR | 204 | |
| 9권 | 2005-11 | 4537152362 | Rakuten · Amazon PR | 236 | |
| 10권 | 2006-05 | 4537152850 | Rakuten · Amazon PR | 268 | |
| 11권 | 2007-01 | 4537153539 | Rakuten · Amazon PR | 228 | |
| 12권 | 2007-05 | 9784537153903 | Rakuten · Amazon PR | 300 | |
| 13권 | 2008-05 | 9784537155068 | Rakuten · Amazon PR | 228 | |
| 14권 | 2008-07 | 9784537155211 | Rakuten · Amazon PR | 362 | |
| 15권 | 2008-09 | 9784537155440 | Rakuten · Amazon PR | 266 |
別冊漫画ゴラク増刊
6권 · 2003-12〜2004-07
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6권 | 2003-12 | 256 | |||
| 6권 | 2003-12 | 362 JPY | 256 | ||
| 7권 | 2004-03 | 260 | |||
| 7권 | 2004-03 | 362 JPY | 260 | ||
| 8권 | 2004-07 | 260 | |||
| 8권 | 2004-07 | 362 JPY | 260 |