연도1986 〜 2001
단행본31
최신간10권 2001-06
추정 발행 부수~216만 부 ※추정
독자층소년
연재 상태완결
출판사[発売]集英社、スタジオ・シップ、小学館
연재지週刊少年サンデー
※추정 권수·복간 횟수·연재지 등을 바탕으로 한 참고 추정치입니다(실측 아님)
How to compare editions, collected volumes and ISBNs / Sources, updates and corrections
단행본 목록
少年サンデーコミックス 초판
9권 · 1976-04〜1977-09
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1권 | 186 | ||||
| 5권 | 1976-04 | 185 | |||
| 6권 | 1976-06 | 186 | |||
| 7권 | 1976-09 | 186 | |||
| 8권 | 1976-11 | 186 | |||
| 9권 | 1977 | 185 | |||
| 10권 | 1977-03 | 183 | |||
| 12권 | 1977-08 | 186 | |||
| 13권 | 1977-09 | 185 |
劇画キングシリーズ
5권 · 1986-04〜1987-05
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1권 | 1986-04 | 238 | |||
| 2권 | 1986-05-20 | 253 | |||
| 3권 | 1986-10 | 235 | |||
| 4권 | 1986-11-20 | 238 | |||
| 5권 | 1987-05-20 | 246 |
HMB 문고판
10권 · 2001-02〜2001-06
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1권 | 2001-02 | 4834271897 | Rakuten · Amazon PR | 254 | |
| 2권 | 2001-02 | 4834271900 | Rakuten · Amazon PR | 254 | |
| 3권 | 2001-03 | 483427196X | Rakuten · Amazon PR | 238 | |
| 4권 | 2001-03 | 4834271978 | Rakuten · Amazon PR | 254 | |
| 5권 | 2001-04 | 4834272028 | Rakuten · Amazon PR | 254 | |
| 6권 | 2001-04 | 4834272036 | Rakuten · Amazon PR | 260 | |
| 7권 | 2001-05 | 4834272087 | Rakuten · Amazon PR | 254 | |
| 8권 | 2001-05 | 4834272095 | Rakuten · Amazon PR | 250 | |
| 9권 | 2001-06 | 4834272133 | Rakuten · Amazon PR | 252 | |
| 10권 | 2001-06 | 4834272141 | Rakuten · Amazon PR | 252 |
通常版
7권
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2권 | |||||
| 3권 | |||||
| 4권 | |||||
| 6권 | |||||
| 7권 | |||||
| 9권 | |||||
| 11권 |