연도1953 〜 2005
단행본48
추정 발행 부수~352만 부 ※추정
독자층소년
출판사[発売]パンローリング、アース出版局、サンケイ新聞出版局、富士見書房、産業経済新聞社
연재지週刊少年サンデー
외부 데이터베이스: MADB
단행본 목록
サンケイ児童文庫 문고판 초판
19권 · 1953-07〜1955-11
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1권 | 1953-07-20 | 120 | |||
| 2권 | 1953-09-25 | 120 | |||
| 3권 | 1953-11-30 | 120 | |||
| 4권 | 1953-12 | 120 JPY | 120 | ||
| 4권 | 1953-12 | 120 JPY | 120 | ||
| 4권 | 1953-12-28 | 120 | |||
| 6권 | 1954-05 | 120 JPY | 120 | ||
| 6권 | 1954-05 | 120 JPY | 120 | ||
| 6권 | 1954-05-25 | 120 | |||
| 7권 | 1954-07 | 120 JPY | 120 | ||
| 7권 | 1954-07 | 120 JPY | 120 | ||
| 7권 | 1954-07-05 | 120 | |||
| 8권 | 1954-09-25 | 120 | |||
| 10권 | 1955-01-25 | 120 | |||
| 11권 | 1955-04-10 | 120 | |||
| 13권 | 1955-11-01 | 120 | |||
| 1954-03-10 | 120 | ||||
| 1954-11-20 | 120 | ||||
| 1955-06-30 | 120 |
サンケイジュニアブックス
1권 · 1976-03
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1권 | 1976-03-23 | 162 |
サンケイ・ジュニア ブックス
9권 · 1976-03〜1976-07
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2권 | 1976-03-24 | 160 | |||
| 3권 | 1976-04 | 160 | |||
| 4권 | 1976-04 | 160 | |||
| 5권 | 1976-05 | 160 | |||
| 6권 | 1976-05 | 160 | |||
| 7권 | 1976-06 | 160 | |||
| 8권 | 1976-06 | 160 | |||
| 9권 | 1976-07 | 160 | |||
| 10권 | 1976-07-02 | 160 |
富士見コミックス・アニメ版
8권 · 1984-02〜1984-03
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1권 | 1984-02 | 690 JPY | 157 | ||
| 1권 | 1984-02 | 690 JPY | 157 | ||
| 1권 | 1984-02 | 690 JPY | 157 | ||
| 2권 | 1984-03 | 159 | |||
| 3권 | 1984-03 | 159 | |||
| 3권 | 1984-03 | 690 JPY | 159 | ||
| 3권 | 1984-03 | 690 JPY | 159 | ||
| 3권 | 1984-03 | 690 JPY | 159 |
角川文庫 문고판
3권 · 1984-02
富士見コミックスアニメ版
1권 · 1984-02
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1권 | 1984-02-20 | 157 |


