연도? 〜 2008
단행본28
최신간11권 2008-03
추정 발행 부수~54만 부 ※추정
출판사小学館
※추정 권수·복간 횟수·연재지 등을 바탕으로 한 참고 추정치입니다(실측 아님)
외부 데이터베이스: MADB
단행본 목록
通常版 초판
16권 · 2004-12
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1권 | 2004-12 | 159 | |||
| 1권 | 2004-12 | 4091795218 | Rakuten · Amazon PR | 159 | |
| 2권 | 2004-12 | 159 | |||
| 3권 | 2004-12 | 159 | |||
| 4권 | 2004-12 | 159 | |||
| 5권 | 2004-12 | 159 | |||
| 6권 | 2004-12 | 159 | |||
| 6권 | 2004-12 | 4091795226 | Rakuten · Amazon PR | 159 | |
| 7권 | 2004-12 | 159 | |||
| 8권 | 2004-12 | 159 | |||
| 9권 | 2004-12 | 159 | |||
| 9권 | 2004-12 | 4091795234 | Rakuten · Amazon PR | 159 | |
| 10권 | 2004-12 | 159 | |||
| 11권 | 2004-12 | 159 | |||
| 12권 | 2004-12 | 159 | |||
| 12권 | 2004-12 | 4091795242 | Rakuten · Amazon PR | 159 |
Big comics special
12권 · 2007-12〜2008-03
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1권 | 2007-12 | 9784091815989 | Rakuten · Amazon PR | 159 | |
| 2권 | 2007-12 | 9784091815996 | Rakuten · Amazon PR | 157 | |
| 3권 | 2007-12 | 9784091816009 | Rakuten · Amazon PR | 157 | |
| 4권 | 2007-12 | 9784091816030 | Rakuten · Amazon PR | 155 | |
| 5권 | 2007-12 | 9784091816047 | Rakuten · Amazon PR | 159 | |
| 6권 | 2008-02 | 9784091816054 | Rakuten · Amazon PR | 159 | |
| 7권 | 2008-02 | 9784091816061 | Rakuten · Amazon PR | 157 | |
| 8권 | 2008-02 | 9784091816078 | Rakuten · Amazon PR | 157 | |
| 9권 | 2008-03 | 9784091816085 | Rakuten · Amazon PR | 159 | |
| 10권 | 2008-03 | 9784091816092 | Rakuten · Amazon PR | 159 | |
| 11권 | 2008-03 | 9784091816641 | Rakuten · Amazon PR | 159 | |
| 12권 | 2007-12 | 9784091815972 | Rakuten · Amazon PR | 159 |














