※추정 권수·복간 횟수·연재지 등을 바탕으로 한 참고 추정치입니다(실측 아님)
작품 개요
Kaibutsu-kun and his companions, Dracula, Wolfman, and Franken, travel from Kaibutsu Land to the Human Realm, where they encounter and battle several monsters, mainly assassins from the demon group Demonish.
출처: AniList
외부 데이터베이스: MADB · AniList · Wikidata
단행본 목록
てんとう虫コミックス 초판
24권 · 1980-08〜1982-12
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1권 | 1980-08 | 340 JPY | 191 | ||
| 1권 | 1980-08 | 340 JPY | 191 | ||
| 2권 | 1980-09 | 340 JPY | 186 | ||
| 2권 | 1980-09 | 340 JPY | 186 | ||
| 3권 | 1980-10 | 340 JPY | 186 | ||
| 3권 | 1980-10 | 340 JPY | 186 | ||
| 4권 | 1981-02 | 340 JPY | 189 | ||
| 4권 | 1981-02 | 340 JPY | 189 | ||
| 6권 | 1981-06 | 340 JPY | 185 | ||
| 6권 | 1981-06 | 340 JPY | 185 | ||
| 7권 | 1981-09 | 340 JPY | 187 | ||
| 7권 | 1981-09 | 340 JPY | 187 | ||
| 8권 | 1982-02 | 360 JPY | 183 | ||
| 8권 | 1982-02 | 360 JPY | 183 | ||
| 9권 | 1982-05 | 360 JPY | 184 | ||
| 9권 | 1982-05 | 360 JPY | 184 | ||
| 10권 | 1982-07 | 360 JPY | 188 | ||
| 10권 | 1982-07 | 360 JPY | 188 | ||
| 11권 | 1982-09 | 360 JPY | 187 | ||
| 11권 | 1982-09 | 360 JPY | 187 | ||
| 12권 | 1982-10 | 360 JPY | 188 | ||
| 12권 | 1982-10 | 360 JPY | 188 | ||
| 13권 | 1982-12 | 360 JPY | 187 | ||
| 13권 | 1982-12 | 360 JPY | 187 |
愛蔵版 애장판
2권 · 1991-03〜1991-04
藤子不二雄Aランド
19권 · 2002-06〜2002-12
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1권 | 2002-06 | 483543000X | Rakuten · Amazon PR | 174 | |
| 2권 | 2002-06 | 4835430018 | Rakuten · Amazon PR | 179 | |
| 3권 | 2002-06 | 4835430026 | Rakuten · Amazon PR | 177 | |
| 4권 | 2002-07 | 4835430034 | Rakuten · Amazon PR | 180 | |
| 5권 | 2002-07 | 4835430042 | Rakuten · Amazon PR | 177 | |
| 6권 | 2002-07 | 4835430050 | Rakuten · Amazon PR | 185 | |
| 7권 | 2002-08 | 4835430069 | Rakuten · Amazon PR | 175 | |
| 8권 | 2002-08 | 4835430077 | Rakuten · Amazon PR | 176 | |
| 9권 | 2002-08 | 4835430085 | Rakuten · Amazon PR | 176 | |
| 10권 | 2002-09 | 4835430093 | Rakuten · Amazon PR | 179 | |
| 11권 | 2002-09 | 4835430107 | Rakuten · Amazon PR | 183 | |
| 12권 | 2002-09 | 4835430115 | Rakuten · Amazon PR | 179 | |
| 13권 | 2002-10 | 4835430123 | Rakuten · Amazon PR | 165 | |
| 14권 | 2002-10 | 4835430131 | Rakuten · Amazon PR | 182 | |
| 15권 | 2002-10 | 483543014X | Rakuten · Amazon PR | 174 | |
| 16권 | 2002-11 | 4835430158 | Rakuten · Amazon PR | 165 | |
| 17권 | 2002-11 | 4835430166 | Rakuten · Amazon PR | 180 | |
| 18권 | 2002-11 | 4835430174 | Rakuten · Amazon PR | 179 | |
| 21권 | 2002-12 | 4835430204 | Rakuten · Amazon PR | 166 |
ぴっかぴかコミックス カラー版
6권 · 2005-06〜2007-07
通常版
1권 · 2007-08
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1권 | 2007-08-30 | 191 |
藤子不二雄A의 다른 작품 더 보기 →
Manga Michi
まんが道
1972 · 藤子不二雄, 藤子不二雄A · 82권 · 소년
드라마
웃는 세일즈맨
笑ゥせぇるすまん
1989 · 藤子不二雄A, シンエイ動画 · 63권 · 청년
코미디드라마
Matarou ga Kuru!!
魔太郎がくる!!
1997 · 藤子不二雄A, 藤子不二雄Ⓐ · 31권 · 소년
드라마호러Psychological
プロゴルファー猿
1989 · 藤子不二雄A · 27권 · 소년
新プロゴルファー猿
1983 · 藤子不二雄, 藤子不二雄A · 21권 · 아동
Ninja Hattori-kun
忍者ハットリくん
1996 · 藤子不二雄A · 20권 · 아동
코미디닌자역사
같은 장르의 작품 더 보기 →
Arslan Senki
アルスラーン戦記
1991 · 中村地里, 田中芳樹, 荒川弘 · 36권 · 소년
액션어드벤처Gore드라마판타지
Fushigi Hunter
不思議ハンター
1991 · 黒岩よしひろ, 飯塚幸弘 · 2권 · 소년
액션어드벤처코미디판타지미스터리
Rune Masquer
機神幻想ルーンマスカー
1991 · 出淵裕 · 2권
어드벤처판타지메카
The Hard
ザ・ハード
1991 · 猿渡哲也 · 17권
액션어드벤처드라마
801 T.T.S. Airbats
青空少女隊
1991 · 清水としみつ · 5권 · 소년
액션어드벤처코미디로맨스
Loan Knight
ローンナイト
1991 · 吉富昭仁 · 8권
어드벤처코미디판타지


















