※추정 권수·복간 횟수·연재지 등을 바탕으로 한 참고 추정치입니다(실측 아님)
외부 데이터베이스: MADB
How to compare editions, collected volumes and ISBNs / Sources, updates and corrections
단행본 목록
SNOOPY BOOKS 초판
85권 · 1980-10〜1987-03
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1권 | 1980-10-10 | 123 | |||
| 1권 | 1980-10-10 | 360 JPY | 123 | ||
| 1권 | 1980-10-10 | 360 JPY | 123 | ||
| 1권 | 1980-10-10 | 360 JPY | 123 | ||
| 1권 | 1980-10-10 | 123 | |||
| 1권 | 1980-11-20 | 360 JPY | 109 | ||
| 1권 | 1980-11-20 | 360 JPY | 109 | ||
| 1권 | 1980-12-25 | 360 JPY | 123 | ||
| 1권 | 1980-12-25 | 360 JPY | 123 | ||
| 1권 | 1980-12-25 | 360 JPY | 123 | ||
| 1권 | 1980-12-25 | 360 JPY | 123 | ||
| 1권 | 1980-12-25 | 360 JPY | 123 | ||
| 1권 | 1981-01-30 | 360 JPY | 109 | ||
| 1권 | 1981-01-30 | 360 JPY | 121 | ||
| 1권 | 1981-01-30 | 360 JPY | 109 | ||
| 1권 | 1981-01-30 | 360 JPY | 121 | ||
| 1권 | 1981-01-30 | 360 JPY | 121 | ||
| 1권 | 1981-02-28 | 360 JPY | 121 | ||
| 1권 | 1981-02-28 | 360 JPY | 121 | ||
| 1권 | 1981-02-28 | 360 JPY | 121 | ||
| 1권 | 1981-02-28 | 360 JPY | 121 | ||
| 1권 | 1981-02-28 | 360 JPY | 109 | ||
| 1권 | 1981-03-30 | 360 JPY | 121 | ||
| 1권 | 1981-03-30 | 360 JPY | 123 | ||
| 1권 | 1981-03-30 | 360 JPY | 123 | ||
| 1권 | 1981-04-30 | 360 JPY | 123 | ||
| 1권 | 1981-04-30 | 360 JPY | 110 | ||
| 1권 | 1981-04-30 | 360 JPY | 123 | ||
| 1권 | 1981-05-30 | 360 JPY | 123 | ||
| 1권 | 1981-05-30 | 360 JPY | 109 | ||
| 1권 | 1981-05-30 | 360 JPY | 123 | ||
| 1권 | 1981-06-30 | 360 JPY | 109 | ||
| 1권 | 1981-06-30 | 360 JPY | 123 | ||
| 1권 | 1981-06-30 | 360 JPY | 123 | ||
| 1권 | 1981-07-30 | 360 JPY | 123 | ||
| 1권 | 1981-07-30 | 360 JPY | 111 | ||
| 1권 | 1981-07-30 | 360 JPY | 123 | ||
| 1권 | 1981-09-20 | 360 JPY | 123 | ||
| 1권 | 1981-09-20 | 360 JPY | 123 | ||
| 1권 | 1981-09-20 | 360 JPY | 121 | ||
| 1권 | 1981-10-30 | 360 JPY | 121 | ||
| 1권 | 1981-10-30 | 360 JPY | 121 | ||
| 1권 | 1981-10-30 | 360 JPY | 121 | ||
| 1권 | 1982-01-30 | 360 JPY | 121 | ||
| 1권 | 1982-01-30 | 107 | |||
| 1권 | 1982-01-30 | 360 JPY | 121 | ||
| 1권 | 1982-02-28 | 360 JPY | 121 | ||
| 1권 | 1982-02-28 | 360 JPY | 121 | ||
| 1권 | 1982-02-28 | 360 JPY | 121 | ||
| 1권 | 1982-03-30 | 360 JPY | 119 | ||
| 1권 | 1982-03-30 | 360 JPY | 121 | ||
| 1권 | 1982-03-30 | 360 JPY | 121 | ||
| 1권 | 1982-04-30 | 360 JPY | 107 | ||
| 1권 | 1982-04-30 | 360 JPY | 119 | ||
| 1권 | 1982-04-30 | 360 JPY | 119 | ||
| 1권 | 1982-06-30 | 360 JPY | 121 | ||
| 1권 | 1982-06-30 | 360 JPY | 121 | ||
| 1권 | 1982-06-30 | 360 JPY | 121 | ||
| 1권 | 1982-07-30 | 360 JPY | 121 | ||
| 1권 | 1982-07-30 | 360 JPY | 121 | ||
| 1권 | 1982-07-30 | 360 JPY | 121 | ||
| 1권 | 1982-08-30 | 360 JPY | 123 | ||
| 1권 | 1982-08-30 | 360 JPY | 123 | ||
| 1권 | 1982-08-30 | 360 JPY | 123 | ||
| 1권 | 1982-09-30 | 360 JPY | 132 | ||
| 1권 | 1982-09-30 | 360 JPY | 123 | ||
| 1권 | 1982-09-30 | 360 JPY | 123 | ||
| 1권 | 1982-11-20 | 360 JPY | 123 | ||
| 1권 | 1982-11-20 | 360 JPY | 114 | ||
| 1권 | 1982-11-20 | 360 JPY | 132 | ||
| 1권 | 1983-01-10 | 360 JPY | 109 | ||
| 1권 | 1983-01-10 | 360 JPY | 132 | ||
| 1권 | 1983-01-10 | 360 JPY | 121 | ||
| 1권 | 1983-07-30 | 360 JPY | 109 | ||
| 1권 | 1983-09-30 | 360 JPY | 110 | ||
| 1권 | 1983-12-20 | 360 JPY | 109 | ||
| 1권 | 1984-02-20 | 360 JPY | 109 | ||
| 1권 | 1984-07-20 | 360 JPY | 110 | ||
| 1권 | 1984-10-30 | 4047043796 | Rakuten · Amazon PR | 360 JPY | 109 |
| 1권 | 1985-03 | 404704380X | Rakuten · Amazon PR | 109 | |
| 1권 | 1985-09-10 | 4047043818 | Rakuten · Amazon PR | 110 | |
| 1권 | 1985-12 | 4047043826 | Rakuten · Amazon PR | 109 | |
| 1권 | 1986-09-30 | 4047043842 | Rakuten · Amazon PR | 110 | |
| 1권 | 1986-12-10 | 4047043850 | Rakuten · Amazon PR | 109 | |
| 1권 | 1987-03 | 4047043869 | Rakuten · Amazon PR | 109 |
TSURU PEANUTS BOOKS
1권
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|