※추정 권수·복간 횟수·연재지 등을 바탕으로 한 참고 추정치입니다(실측 아님)
단행본 목록
ジャンプ・コミックス 초판
19권 · 1988-02〜1992-12
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1권 | 1988-02 | 4088710819 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| 2권 | 1988-07 | 4088710827 | Rakuten · Amazon PR | 197 | |
| 3권 | 1988-12 | 4088710835 | Rakuten · Amazon PR | 208 | |
| 4권 | 1989-03 | 4088710843 | Rakuten · Amazon PR | 205 | |
| 5권 | 1989-07 | 4088710851 | Rakuten · Amazon PR | 178 | |
| 6권 | 1989-11 | 408871086X | Rakuten · Amazon PR | 186 | |
| 7권 | 1990-02 | 4088710878 | Rakuten · Amazon PR | 188 | |
| 8권 | 1990-04 | 4088710886 | Rakuten · Amazon PR | 184 | |
| 9권 | 1990-06-15 | 4088710894 | Rakuten · Amazon PR | 194 | |
| 10권 | 1990-08 | 4088710908 | Rakuten · Amazon PR | 182 | |
| 11권 | 1990-10 | 4088710916 | Rakuten · Amazon PR | 177 | |
| 12권 | 1991-02 | 4088710924 | Rakuten · Amazon PR | 176 | |
| 13권 | 1991-05 | 4088710932 | Rakuten · Amazon PR | 178 | |
| 14권 | 1991-08 | 4088710940 | Rakuten · Amazon PR | 208 | |
| 15권 | 1991-11 | 4088710959 | Rakuten · Amazon PR | 188 | |
| 16권 | 1992-04 | 4088710967 | Rakuten · Amazon PR | 184 | |
| 17권 | 1992-06 | 4088710975 | Rakuten · Amazon PR | 180 | |
| 18권 | 1992-08 | 4088710983 | Rakuten · Amazon PR | 177 | |
| 19권 | 1992-12 | 4088710991 | Rakuten · Amazon PR | 169 |
森伸一郎의 다른 작품 더 보기 →
같은 장르의 작품 더 보기 →
매직 쾌두
まじっく快斗
1988 · 青山剛昌 · 14권 · 소년
액션어드벤처코미디로맨스Tragedy
Bukyou Ichidai
武侠一代
1988 · 司敬 · 6권 · 청년
액션
Wakaki Hi no Takeda Shingen
若き日の武田信玄
1988 · 司敬 · 1권 · 청년
액션
Yuurei Kozo ga Yatte Kita!
ゆうれい小僧がやってきた!
1988 · ゆでたまご · 5권 · 소년
액션호러요괴초자연
Assemble Insert
アッセンブル・インサート
1988 · ゆうきまさみ · 2권
Idols액션코미디메카Police
기동경찰 패트레이버
機動警察パトレイバー
1988 · ゆうきまさみ · 48권 · 소년
SF액션어드벤처코미디드라마
