연도? 〜 2014
단행본22
추정 발행 부수~85만 부 ※추정
독자층청년
출판사小学館
외부 데이터베이스: MADB · AniList · Wikidata
단행본 목록
ビッグコミックス 초판
22권 · 2008-12〜2014-01
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1권 | 2008-12 | 9784091822581 | Rakuten · Amazon PR | 208 | |
| 1권 | 2013-07 | 9784091852564 | Rakuten · Amazon PR | 209 | |
| 2권 | 2009-04 | 9784091824080 | Rakuten · Amazon PR | 205 | |
| 2권 | 2013-09 | 9784091854087 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 3권 | 2009-07 | 9784091825070 | Rakuten · Amazon PR | 202 | |
| 3권 | 2013-11 | 9784091855701 | Rakuten · Amazon PR | 213 | |
| 4권 | 2009-10 | 9784091826084 | Rakuten · Amazon PR | 198 | |
| 4권 | 2014-01 | 9784091856999 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 5권 | 2009-12 | 9784091827845 | Rakuten · Amazon PR | 196 | |
| 6권 | 2010-04 | 9784091830777 | Rakuten · Amazon PR | 204 | |
| 7권 | 2010-07 | 9784091832047 | Rakuten · Amazon PR | 202 | |
| 8권 | 2010-10 | 9784091834003 | Rakuten · Amazon PR | 174 | |
| 9권 | 2010-12 | 9784091835338 | Rakuten · Amazon PR | 201 | |
| 10권 | 2011-04 | 9784091837004 | Rakuten · Amazon PR | 201 | |
| 11권 | 2011-07 | 9784091838490 | Rakuten · Amazon PR | 183 | |
| 12권 | 2011-10 | 9784091840653 | Rakuten · Amazon PR | 192 | |
| 13권 | 2012-01 | 9784091841889 | Rakuten · Amazon PR | 200 | |
| 14권 | 2012-04 | 9784091843135 | Rakuten · Amazon PR | 198 | |
| 15권 | 2012-07 | 9784091845184 | Rakuten · Amazon PR | 202 | |
| 16권 | 2012-10 | 9784091846600 | Rakuten · Amazon PR | 200 | |
| 17권 | 2013-01 | 9784091847867 | Rakuten · Amazon PR | 204 | |
| 18권 | 2013-04 | 9784091850379 | Rakuten · Amazon PR | 219 |
같은 장르의 작품
Tenshi no Tsuranokawa
天使のツラノカワ
2000 · 一条ゆかり · 8권 · 청년
코미디드라마로맨스
Sengoku Strays
戦國ストレイズ
七海慎吾 · 15권 · 소년
액션어드벤처Time Travel드라마판타지
5-Ai no Rule
5愛のルール
一条ゆかり · 1권 · 소녀
드라마로맨스
Arabian de Naito!?
アラビアンでないと!?
七瀬かい · 1권
BL드라마
Angel Mimic
天使の擬態
七瀬かい · 1권
드라마Psychological로맨스Teachers
Gaki no Koro kara
ガキの頃から
一色まこと · 1권 · 청년
드라마일상



















