연도? 〜 2016
단행본20
최신간20권 2016-06
추정 발행 부수~48만 부 ※추정
독자층청년
출판사小学館
※추정 권수·복간 횟수·연재지 등을 바탕으로 한 참고 추정치입니다(실측 아님)
외부 데이터베이스: MADB
단행본 목록
ビッグコミックス 초판
20권 · 2010-02〜2016-06
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1권 | 2010-02 | 9784091830104 | Rakuten · Amazon PR | 231 | |
| 2권 | 2010-06 | 9784091831682 | Rakuten · Amazon PR | 205 | |
| 3권 | 2010-11 | 9784091835093 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 4권 | 2011-04 | 9784091837264 | Rakuten · Amazon PR | 211 | |
| 5권 | 2011-09 | 9784091840462 | Rakuten · Amazon PR | 206 | |
| 6권 | 2012-02 | 9784091842497 | Rakuten · Amazon PR | 213 | |
| 7권 | 2012-06 | 9784091845139 | Rakuten · Amazon PR | 201 | |
| 8권 | 2012-10 | 9784091846761 | Rakuten · Amazon PR | 201 | |
| 9권 | 2013-02 | 9784091848659 | Rakuten · Amazon PR | 201 | |
| 10권 | 2013-06 | 9784091852373 | Rakuten · Amazon PR | 203 | |
| 11권 | 2013-10 | 9784091854247 | Rakuten · Amazon PR | 201 | |
| 12권 | 2014-01 | 9784091857194 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| 13권 | 2014-03 | 9784091858993 | Rakuten · Amazon PR | 202 | |
| 14권 | 2014-06 | 9784091862181 | Rakuten · Amazon PR | 201 | |
| 15권 | 2014-10 | 9784091864208 | Rakuten · Amazon PR | 199 | |
| 16권 | 2015-03 | 9784091867964 | Rakuten · Amazon PR | 203 | |
| 17권 | 2015-08 | 9784091871558 | Rakuten · Amazon PR | 222 | |
| 18권 | 2016-01 | 9784091873774 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| 19권 | 2016-04 | 9784091875273 | Rakuten · Amazon PR | 180 | |
| 20권 | 2016-06 | 9784091876256 | Rakuten · Amazon PR | 211 |
小森陽一의 다른 작품 더 보기 →
Tokkyuu!!
トッキュー!!
2004 · 久保ミツロウ, 小森陽一 · 27권 · 소년
액션드라마
Master of Sea
我が名は海師
小森陽一, 武村勇治 · 15권 · 청년
액션드라마일상
Tenjin
天神-TENJIN-
小森陽一, 田岡宗晃, 杉江翼 · 14권
액션드라마
ボーダー66 = BORDER sixty six
2020 · 小森陽一, 藤堂裕 · 7권 · 청년
Gigantis
GIGANTIS-ジャイガンティス-
2021 · 小森陽一, 山本隆之, 橘賢一 · 5권 · 청년
SF액션Survival드라마호러
モンガの大地
2003 · 小森陽一, 菊田洋之 · 3권 · 아동



















