연도1961 〜 2003
단행본47
최신간4권 2003-04
추정 발행 부수~385만 부 ※추정
독자층소년
연재 상태완결
출판사[発売]講談社、ホーム社、秋田書店、虫プロ商事、講談社
연재지週刊少年マガジン
※추정 권수·복간 횟수·연재지 등을 바탕으로 한 참고 추정치입니다(실측 아님)
How to compare editions, collected volumes and ISBNs / Sources, updates and corrections
단행본 목록
通常版 초판
10권 · 1961-05〜1963-05
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1권 | 1961-05 | 136 | |||
| 2권 | 1961-06-20 | 136 | |||
| 3권 | 1961-08-20 | 128 | |||
| 4권 | 1962-01-20 | 127 | |||
| 5권 | 1962-07-20 | 127 | |||
| 6권 | 1962-09-20 | 127 | |||
| 7권 | 1962-11-20 | 127 | |||
| 8권 | 1963-03 | 127 | |||
| 9권 | 1963-04-15 | 127 | |||
| 10권 | 1963-05 | 127 |
虫コミックス
13권 · 1971-03〜1971-05
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1권 | |||||
| 2권 | |||||
| 3권 | |||||
| 4권 | |||||
| 5권 | 1971-03 | 260 JPY | 236 | ||
| 5권 | 1971-03 | 260 JPY | 236 | ||
| 5권 | 1971-03 | 260 JPY | 236 | ||
| 5권 | 1971-03 | 236 | |||
| 6권 | 1971-04-30 | 238 | |||
| 7권 | 1971-05 | 260 JPY | 237 | ||
| 7권 | 1971-05 | 260 JPY | 237 | ||
| 7권 | 1971-05 | 260 JPY | 237 | ||
| 7권 | 1971-05 | 237 |
講談社コミックス
1권 · 1971-08
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7권 | 1971-08-20 | 370 JPY | 232 |
SUNDAY COMICS
7권 · 1973-11〜1974-10
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1권 | 1973-11 | 233 | |||
| 2권 | 1973-12 | 228 | |||
| 3권 | 1974-03 | 228 | |||
| 4권 | 1974-05 | 250 | |||
| 5권 | 1974-07 | 234 | |||
| 6권 | 1974-09 | 234 | |||
| 7권 | 1974-10 | 235 |
ちばてつや漫画文庫 문고판
7권 · 1977-02〜1977-05
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1권 | 1977-02-10 | 231 | |||
| 2권 | 1977-02 | 227 | |||
| 3권 | 1977-03-10 | 226 | |||
| 4권 | 1977-03-10 | 248 | |||
| 5권 | 1977-04 | 232 | |||
| 6권 | 1977-04 | 232 | |||
| 7권 | 1977-05 | 233 |