PR
0-sen Hayato
0戦はやと · ぜろせんはやと
단행본104
최신간2권 2005-06-04
추정 발행 부수~104만 부 ※추정
독자층소년
출판사[発売]パンローリング、[発売]朝日ソノラマ、少年画報社、朝日ソノラマ、若木書房
※추정 권수·복간 횟수·연재지 등을 바탕으로 한 참고 추정치입니다(실측 아님)
외부 데이터베이스: MADB · Wikidata
How to compare editions, collected volumes and ISBNs / Sources, updates and corrections
단행본 목록
PR

傑作漫画全集 전집 초판
5권 · 1954-07〜1958-04
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
| 1권 | 1954-07-02 | | | | 132 |
| 1권 | 1956-02-10 | | | | 132 |
| 1권 | 1958-02-05 | | | | 132 |
| 1권 | 1958-03-20 | | | | 132 |
| 1권 | 1958-04-25 | | | | 132 |
童謡漫画シリーズ
1권 · 1955-11
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
| 1권 | 1955-11-30 | | | | 100 |
探偵漫画シリーズ
1권 · 1958-02
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
| 1권 | 1958-02-05 | | | | 100 |
少年コミックス
3권 · 1964-04〜1965-01
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
| 1권 | 1964-04-01 | | | | |
| 3권 | 1964-07-01 | | | | |
| 5권 | 1965-01-01 | | | | |
ジュニアコミックス
2권 · 1968-03〜1968-19
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
| 1권 | 1968-03-15 | | | | 148 |
| 1권 | 1968-1968-1968 | | | | 148 |
サン コミックス
1권 · 1968-04
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
| 1권 | 1968-04-15 | | | | 238 |
サンコミックス
3권 · 1968-05〜1968-10
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
| 2권 | 1968-05-28 | | | | 224 |
| 3권 | 1968-07-29 | | | | 208 |
| 4권 | 1968-10-01 | | | | 248 |
ティーンコミックス
1권 · 1969-11
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
| 1권 | 1969-11-15 | | | | 164 |
辻なおき0戦シリーズ
4권 · 1973-11
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
| 1권 | | | | | |
| 3권 | 1973-11-01 | | | | |
| 4권 | | | | | |
| 5권 | | | | | |
MANGA Shop Series
2권 · 2005-06
若草文庫 문고판
5권
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
| 1권 | | | | | 140 |
| 1권 | | | | | 140 |
| 1권 | | | | | 140 |
| 1권 | | | | | 140 |
| 1권 | | | | | 140 |
通常版
14권
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
| 1권 | | | | | 130 |
| 1권 | | | | | 132 |
| 1권 | | | | | 148 |
| 1권 | | | | | 140 |
| 1권 | | | | | 148 |
| 1권 | | | | | 140 |
| 1권 | | | | | 130 |
| 9권 | | | | | 148 |
| 12권 | | | | | 140 |
| 13권 | | | | | 140 |
| 14권 | | | | | 140 |
| 16권 | | | | | 140 |
| | | | | 140 |
| | | | | 140 |
赤松セツ子おかあさんシリーズ
7권
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
| 1권 | | | | | 130 |
| 1권 | | | | | 140 |
| 1권 | | | | | 130 |
| 1권 | | | | | 140 |
| 1권 | | | | | 140 |
| 1권 | | | | | 140 |
| 1권 | | | | | 140 |
学園シリーズ
9권
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
| 1권 | | | | | 132 |
| 1권 | | | | | 140 |
| 1권 | | | | | 132 |
| 1권 | | | | | 132 |
| 1권 | | | | | 140 |
| 1권 | | | | | 132 |
| 1권 | | | | | 140 |
| 1권 | | | | | 140 |
| 1권 | | | | | 140 |
若木・青春コミックス
1권
巴里夫ごきげんシリーズ
12권
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
| 1권 | | | | | 140 |
| 1권 | | | | | 140 |
| 1권 | | | | | 140 |
| 1권 | | | | | 140 |
| 1권 | | | | | 132 |
| 1권 | | | | | 132 |
| 1권 | | | | | 132 |
| 1권 | | | | | 140 |
| 1권 | | | | | 138 |
| 1권 | | | | | 140 |
| 1권 | | | | | 140 |
| 1권 | | | | | 140 |
現代っ子シリーズ
1권
ドンガラ脱線シリーズ
2권
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
| 1권 | | | | | 140 |
| 1권 | | | | | 140 |
愛と涙のシリーズ
4권
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
| 1권 | | | | | 140 |
| 1권 | | | | | 132 |
| 1권 | | | | | 140 |
| 1권 | | | | | 132 |
漫画文庫 문고판
1권
はりきりシリーズ
1권
童話漫画シリーズ
3권
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
| 1권 | | | | | 100 |
| 1권 | | | | | 100 |
| 1권 | | | | | 100 |
ひまわりブック
1권
名作漫画総集ブック
3권
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
| 1권 | | | | | 132 |
| 1권 | | | | | 164 |
| 1권 | | | | | 164 |
ごきげんシリーズ
1권
若木青春コミックス
1권
矢代まさ子長篇シリーズ / ようこシリーズ
1권
あのこシリーズ
2권
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
| 1권 | | | | | 132 |
| 1권 | | | | | 132 |
明朗まんがシリーズ
1권
青春の詩シリーズ
1권
チャーム漫画劇場
3권
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
| 1권 | | | | | 132 |
| 1권 | | | | | 132 |
| 1권 | | | | | 132 |
田中美智子傑作漫画集
1권
赤松セツ子あかあさんシリーズ
1권
ようこシリーズ
1권
ほのぼのシリーズ
3권
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
| 1권 | | | | | 140 |
| 1권 | | | | | 132 |
| 1권 | | | | | 140 |
サン・コミックス
1권