연도? 〜 2018
단행본16
최신간16권 2018-07
추정 발행 부수~51만 부 ※추정
독자층청년
출판사集英社
※추정 권수·복간 횟수·연재지 등을 바탕으로 한 참고 추정치입니다(실측 아님)
외부 데이터베이스: MADB
단행본 목록
ヤングジャンプコミックス
15권 · 2015-03〜2018-07
| # | 발매일 | ISBN | 구매 | 가격 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2권 | 2015-03 | 9784088901329 | Rakuten · Amazon PR | 218 | |
| 3권 | 2015-06 | 9784088902111 | Rakuten · Amazon PR | 227 | |
| 4권 | 2015-09 | 9784088902548 | Rakuten · Amazon PR | 218 | |
| 5권 | 2015-12 | 9784088903316 | Rakuten · Amazon PR | 213 | |
| 6권 | 2016-03 | 9784088903767 | Rakuten · Amazon PR | 216 | |
| 7권 | 2016-06 | 9784088904115 | Rakuten · Amazon PR | 240 | |
| 8권 | 2016-09 | 9784088904979 | Rakuten · Amazon PR | 217 | |
| 9권 | 2016-12 | 9784088905594 | Rakuten · Amazon PR | 231 | |
| 10권 | 2017-03 | 9784088906034 | Rakuten · Amazon PR | 232 | |
| 11권 | 2017-06 | 9784088906829 | Rakuten · Amazon PR | 233 | |
| 12권 | 2017-07 | 9784088906997 | Rakuten · Amazon PR | 200 | |
| 13권 | 2017-10 | 9784088907581 | Rakuten · Amazon PR | 240 | |
| 14권 | 2018-01 | 9784088908205 | Rakuten · Amazon PR | ||
| 15권 | 2018-03 | 9784088908816 | Rakuten · Amazon PR | 200 | |
| 16권 | 2018-07 | 9784088910505 | Rakuten · Amazon PR | 313 |
石田スイ의 다른 작품 더 보기 →
도쿄 구울
東京喰種
2012 · 石田スイ · 14권 · 청년
ThrillerDark Fantasy호러
Choujin X
超人X
2023 · 石田スイ · 8권
액션Gore드라마Heroes판타지
Tokyo Ghoul:re
東京喰種 (トーキョーグール) : re
2019 · 石田スイ · 7권
액션GoreDystopian드라마호러
超人X = CHOUJIN X
2021 · 石田スイ · 7권
Tokyo Ghoul
東京喰種 (トーキョーグール)
2019 · 石田スイ · 6권 · 소년
액션CaféGore서스펜스Survival
Jack Jeanne: FOLIAGE - Amber Onyx
ジャックジャンヌFOLIAGE~アンバー・オニキス~
2025 · 石田スイ · 1권
드라마미스터리















