※推定 巻数・復刊回数・掲載誌などからの参考推定値です(実測ではありません)
通常版・文庫版・合本の違いとISBNの確認方法 / 出典・更新方針・訂正窓口
単行本一覧
少年サンデーコミックス 初刊
9冊 · 1976-04〜1977-09
| # | 発売日 | ISBN | 購入 | 価格 | 頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1巻 | 186 | ||||
| 5巻 | 1976-04 | 185 | |||
| 6巻 | 1976-06 | 186 | |||
| 7巻 | 1976-09 | 186 | |||
| 8巻 | 1976-11 | 186 | |||
| 9巻 | 1977 | 185 | |||
| 10巻 | 1977-03 | 183 | |||
| 12巻 | 1977-08 | 186 | |||
| 13巻 | 1977-09 | 185 |
劇画キングシリーズ
5冊 · 1986-04〜1987-05
| # | 発売日 | ISBN | 購入 | 価格 | 頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1巻 | 1986-04 | 238 | |||
| 2巻 | 1986-05-20 | 253 | |||
| 3巻 | 1986-10 | 235 | |||
| 4巻 | 1986-11-20 | 238 | |||
| 5巻 | 1987-05-20 | 246 |
HMB 文庫版
10冊 · 2001-02〜2001-06
| # | 発売日 | ISBN | 購入 | 価格 | 頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1巻 | 2001-02 | 4834271897 | Rakuten · Amazon PR | 254 | |
| 2巻 | 2001-02 | 4834271900 | Rakuten · Amazon PR | 254 | |
| 3巻 | 2001-03 | 483427196X | Rakuten · Amazon PR | 238 | |
| 4巻 | 2001-03 | 4834271978 | Rakuten · Amazon PR | 254 | |
| 5巻 | 2001-04 | 4834272028 | Rakuten · Amazon PR | 254 | |
| 6巻 | 2001-04 | 4834272036 | Rakuten · Amazon PR | 260 | |
| 7巻 | 2001-05 | 4834272087 | Rakuten · Amazon PR | 254 | |
| 8巻 | 2001-05 | 4834272095 | Rakuten · Amazon PR | 250 | |
| 9巻 | 2001-06 | 4834272133 | Rakuten · Amazon PR | 252 | |
| 10巻 | 2001-06 | 4834272141 | Rakuten · Amazon PR | 252 |
通常版
7冊
| # | 発売日 | ISBN | 購入 | 価格 | 頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2巻 | |||||
| 3巻 | |||||
| 4巻 | |||||
| 6巻 | |||||
| 7巻 | |||||
| 9巻 | |||||
| 11巻 |