※推定 巻数・復刊回数・掲載誌などからの参考推定値です(実測ではありません)
外部データベース: MADB · Wikidata · AniList
通常版・文庫版・合本の違いとISBNの確認方法 / 出典・更新方針・訂正窓口
単行本一覧
少年サンデーコミックス 初刊
20冊 · 1996-02〜1999-09
| # | 発売日 | ISBN | 購入 | 価格 | 頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1巻 | 1996-02-15 | 4091236812 | Rakuten · Amazon PR | 193 | |
| 2巻 | 1996-04-15 | 4091236820 | Rakuten · Amazon PR | 172 | |
| 3巻 | 1996-07-15 | 4091236839 | Rakuten · Amazon PR | 195 | |
| 4巻 | 1996-09-15 | 4091236847 | Rakuten · Amazon PR | 169 | |
| 5巻 | 1996-12-15 | 4091236855 | Rakuten · Amazon PR | 176 | |
| 6巻 | 1997-03-15 | 4091236863 | Rakuten · Amazon PR | 181 | |
| 7巻 | 1997-05-15 | 4091236871 | Rakuten · Amazon PR | 182 | |
| 8巻 | 1997-07-15 | 409123688X | Rakuten · Amazon PR | 182 | |
| 9巻 | 1997-10-15 | 4091236898 | Rakuten · Amazon PR | 154 | |
| 10巻 | 1997-12-15 | 4091236901 | Rakuten · Amazon PR | 182 | |
| 11巻 | 1998-03-15 | 4091253415 | Rakuten · Amazon PR | 180 | |
| 12巻 | 1998-05-15 | 4091253423 | Rakuten · Amazon PR | 187 | |
| 13巻 | 1998-07-15 | 4091253431 | Rakuten · Amazon PR | 187 | |
| 14巻 | 1998-10-15 | 409125344X | Rakuten · Amazon PR | 188 | |
| 15巻 | 1999-01-15 | 4091253458 | Rakuten · Amazon PR | 180 | |
| 16巻 | 1999-04-15 | 4091253466 | Rakuten · Amazon PR | 182 | |
| 17巻 | 1999-05-15 | 4091253474 | Rakuten · Amazon PR | 193 | |
| 18巻 | 1999-07-15 | 4091253482 | Rakuten · Amazon PR | 204 | |
| 19巻 | 1999-08-15 | 4091253490 | Rakuten · Amazon PR | 208 | |
| 20巻 | 1999-09-15 | 4091253504 | Rakuten · Amazon PR | 180 |
My First BIG 廉価版
9冊 · 2002-07〜2003-04
| # | 発売日 | ISBN | 購入 | 価格 | 頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1巻 | 2002-07 | 4091098134 | Rakuten · Amazon PR | 185 | |
| 1巻 | 2002-08 | 4091098428 | Rakuten · Amazon PR | 173 | |
| 1巻 | 2002-08 | 4091098320 | Rakuten · Amazon PR | 177 | |
| 1巻 | 2002-08 | 4091098231 | Rakuten · Amazon PR | 181 | |
| 1巻 | 2002-09 | 4091098584 | Rakuten · Amazon PR | 187 | |
| 1巻 | 2002-12 | 4091090362 | Rakuten · Amazon PR | 180 | |
| 1巻 | 2003-01 | 4091090559 | Rakuten · Amazon PR | 175 | |
| 1巻 | 2003-03 | 4091090877 | Rakuten · Amazon PR | 182 | |
| 1巻 | 2003-04 | 4091091164 | Rakuten · Amazon PR | 191 |
少年サンデーコミックスワイド版 ワイド版
10冊
| # | 発売日 | ISBN | 購入 | 価格 | 頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1巻 | 4091267610 | Rakuten · Amazon PR | 390 | ||
| 2巻 | 4091267629 | Rakuten · Amazon PR | 364 | ||
| 3巻 | 4091267637 | Rakuten · Amazon PR | 368 | ||
| 4巻 | 4091267645 | Rakuten · Amazon PR | 369 | ||
| 5巻 | 4091267653 | Rakuten · Amazon PR | 370 | ||
| 6巻 | 4091267661 | Rakuten · Amazon PR | 375 | ||
| 7巻 | 409126767X | Rakuten · Amazon PR | 359 | ||
| 8巻 | 4091267688 | Rakuten · Amazon PR | 368 | ||
| 9巻 | 4091267696 | Rakuten · Amazon PR | 363 | ||
| 10巻 | 409126770X | Rakuten · Amazon PR | 358 |
小学館文庫 文庫版
11冊
| # | 発売日 | ISBN | 購入 | 価格 | 頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1巻 | 4091936318 | Rakuten · Amazon PR | 341 | ||
| 2巻 | 4091936326 | Rakuten · Amazon PR | 319 | ||
| 3巻 | 4091936334 | Rakuten · Amazon PR | 332 | ||
| 4巻 | 4091936342 | Rakuten · Amazon PR | 343 | ||
| 5巻 | 4091936350 | Rakuten · Amazon PR | 318 | ||
| 6巻 | 4091936369 | Rakuten · Amazon PR | 324 | ||
| 7巻 | 4091936377 | Rakuten · Amazon PR | 329 | ||
| 8巻 | 4091936385 | Rakuten · Amazon PR | 347 | ||
| 9巻 | 4091936393 | Rakuten · Amazon PR | 328 | ||
| 10巻 | 4091936407 | Rakuten · Amazon PR | 363 | ||
| 11巻 | 4091936415 | Rakuten · Amazon PR | 358 |