年1961 〜 2003
単行本47
最新刊4巻 2003-04
推定発行部数約385万部 ※推定
読者層少年
連載状況完結
出版社[発売]講談社、ホーム社、秋田書店、虫プロ商事、講談社
掲載誌週刊少年マガジン
※推定 巻数・復刊回数・掲載誌などからの参考推定値です(実測ではありません)
通常版・文庫版・合本の違いとISBNの確認方法 / 出典・更新方針・訂正窓口
単行本一覧
通常版 初刊
10冊 · 1961-05〜1963-05
| # | 発売日 | ISBN | 購入 | 価格 | 頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1巻 | 1961-05 | 136 | |||
| 2巻 | 1961-06-20 | 136 | |||
| 3巻 | 1961-08-20 | 128 | |||
| 4巻 | 1962-01-20 | 127 | |||
| 5巻 | 1962-07-20 | 127 | |||
| 6巻 | 1962-09-20 | 127 | |||
| 7巻 | 1962-11-20 | 127 | |||
| 8巻 | 1963-03 | 127 | |||
| 9巻 | 1963-04-15 | 127 | |||
| 10巻 | 1963-05 | 127 |
虫コミックス
13冊 · 1971-03〜1971-05
| # | 発売日 | ISBN | 購入 | 価格 | 頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1巻 | |||||
| 2巻 | |||||
| 3巻 | |||||
| 4巻 | |||||
| 5巻 | 1971-03 | 260円 | 236 | ||
| 5巻 | 1971-03 | 260円 | 236 | ||
| 5巻 | 1971-03 | 260円 | 236 | ||
| 5巻 | 1971-03 | 236 | |||
| 6巻 | 1971-04-30 | 238 | |||
| 7巻 | 1971-05 | 260円 | 237 | ||
| 7巻 | 1971-05 | 260円 | 237 | ||
| 7巻 | 1971-05 | 260円 | 237 | ||
| 7巻 | 1971-05 | 237 |
講談社コミックス
1冊 · 1971-08
| # | 発売日 | ISBN | 購入 | 価格 | 頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7巻 | 1971-08-20 | 370円 | 232 |
SUNDAY COMICS
7冊 · 1973-11〜1974-10
| # | 発売日 | ISBN | 購入 | 価格 | 頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1巻 | 1973-11 | 233 | |||
| 2巻 | 1973-12 | 228 | |||
| 3巻 | 1974-03 | 228 | |||
| 4巻 | 1974-05 | 250 | |||
| 5巻 | 1974-07 | 234 | |||
| 6巻 | 1974-09 | 234 | |||
| 7巻 | 1974-10 | 235 |
ちばてつや漫画文庫 文庫版
7冊 · 1977-02〜1977-05
| # | 発売日 | ISBN | 購入 | 価格 | 頁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1巻 | 1977-02-10 | 231 | |||
| 2巻 | 1977-02 | 227 | |||
| 3巻 | 1977-03-10 | 226 | |||
| 4巻 | 1977-03-10 | 248 | |||
| 5巻 | 1977-04 | 232 | |||
| 6巻 | 1977-04 | 232 | |||
| 7巻 | 1977-05 | 233 |