単行本104
最新刊2巻 2005-06-04
推定発行部数約104万部 ※推定
読者層少年
出版社[発売]パンローリング、[発売]朝日ソノラマ、少年画報社、朝日ソノラマ、若木書房
※推定 巻数・復刊回数・掲載誌などからの参考推定値です(実測ではありません)
外部データベース: MADB · Wikidata
通常版・文庫版・合本の違いとISBNの確認方法 / 出典・更新方針・訂正窓口
単行本一覧
PR

傑作漫画全集 全集 初刊
5冊 · 1954-07〜1958-04
| # | 発売日 | ISBN | 購入 | 価格 | 頁 |
| 1巻 | 1954-07-02 | | | | 132 |
| 1巻 | 1956-02-10 | | | | 132 |
| 1巻 | 1958-02-05 | | | | 132 |
| 1巻 | 1958-03-20 | | | | 132 |
| 1巻 | 1958-04-25 | | | | 132 |
童謡漫画シリーズ
1冊 · 1955-11
| # | 発売日 | ISBN | 購入 | 価格 | 頁 |
| 1巻 | 1955-11-30 | | | | 100 |
探偵漫画シリーズ
1冊 · 1958-02
| # | 発売日 | ISBN | 購入 | 価格 | 頁 |
| 1巻 | 1958-02-05 | | | | 100 |
少年コミックス
3冊 · 1964-04〜1965-01
| # | 発売日 | ISBN | 購入 | 価格 | 頁 |
| 1巻 | 1964-04-01 | | | | |
| 3巻 | 1964-07-01 | | | | |
| 5巻 | 1965-01-01 | | | | |
ジュニアコミックス
2冊 · 1968-03〜1968-19
| # | 発売日 | ISBN | 購入 | 価格 | 頁 |
| 1巻 | 1968-03-15 | | | | 148 |
| 1巻 | 1968-1968-1968 | | | | 148 |
サン コミックス
1冊 · 1968-04
| # | 発売日 | ISBN | 購入 | 価格 | 頁 |
| 1巻 | 1968-04-15 | | | | 238 |
サンコミックス
3冊 · 1968-05〜1968-10
| # | 発売日 | ISBN | 購入 | 価格 | 頁 |
| 2巻 | 1968-05-28 | | | | 224 |
| 3巻 | 1968-07-29 | | | | 208 |
| 4巻 | 1968-10-01 | | | | 248 |
ティーンコミックス
1冊 · 1969-11
| # | 発売日 | ISBN | 購入 | 価格 | 頁 |
| 1巻 | 1969-11-15 | | | | 164 |
辻なおき0戦シリーズ
4冊 · 1973-11
| # | 発売日 | ISBN | 購入 | 価格 | 頁 |
| 1巻 | | | | | |
| 3巻 | 1973-11-01 | | | | |
| 4巻 | | | | | |
| 5巻 | | | | | |
MANGA Shop Series
2冊 · 2005-06
若草文庫 文庫版
5冊
| # | 発売日 | ISBN | 購入 | 価格 | 頁 |
| 1巻 | | | | | 140 |
| 1巻 | | | | | 140 |
| 1巻 | | | | | 140 |
| 1巻 | | | | | 140 |
| 1巻 | | | | | 140 |
通常版
14冊
| # | 発売日 | ISBN | 購入 | 価格 | 頁 |
| 1巻 | | | | | 130 |
| 1巻 | | | | | 132 |
| 1巻 | | | | | 148 |
| 1巻 | | | | | 140 |
| 1巻 | | | | | 148 |
| 1巻 | | | | | 140 |
| 1巻 | | | | | 130 |
| 9巻 | | | | | 148 |
| 12巻 | | | | | 140 |
| 13巻 | | | | | 140 |
| 14巻 | | | | | 140 |
| 16巻 | | | | | 140 |
| | | | | 140 |
| | | | | 140 |
赤松セツ子おかあさんシリーズ
7冊
| # | 発売日 | ISBN | 購入 | 価格 | 頁 |
| 1巻 | | | | | 130 |
| 1巻 | | | | | 140 |
| 1巻 | | | | | 130 |
| 1巻 | | | | | 140 |
| 1巻 | | | | | 140 |
| 1巻 | | | | | 140 |
| 1巻 | | | | | 140 |
学園シリーズ
9冊
| # | 発売日 | ISBN | 購入 | 価格 | 頁 |
| 1巻 | | | | | 132 |
| 1巻 | | | | | 140 |
| 1巻 | | | | | 132 |
| 1巻 | | | | | 132 |
| 1巻 | | | | | 140 |
| 1巻 | | | | | 132 |
| 1巻 | | | | | 140 |
| 1巻 | | | | | 140 |
| 1巻 | | | | | 140 |
若木・青春コミックス
1冊
巴里夫ごきげんシリーズ
12冊
| # | 発売日 | ISBN | 購入 | 価格 | 頁 |
| 1巻 | | | | | 140 |
| 1巻 | | | | | 140 |
| 1巻 | | | | | 140 |
| 1巻 | | | | | 140 |
| 1巻 | | | | | 132 |
| 1巻 | | | | | 132 |
| 1巻 | | | | | 132 |
| 1巻 | | | | | 140 |
| 1巻 | | | | | 138 |
| 1巻 | | | | | 140 |
| 1巻 | | | | | 140 |
| 1巻 | | | | | 140 |
現代っ子シリーズ
1冊
ドンガラ脱線シリーズ
2冊
愛と涙のシリーズ
4冊
| # | 発売日 | ISBN | 購入 | 価格 | 頁 |
| 1巻 | | | | | 140 |
| 1巻 | | | | | 132 |
| 1巻 | | | | | 140 |
| 1巻 | | | | | 132 |
漫画文庫 文庫版
1冊
はりきりシリーズ
1冊
童話漫画シリーズ
3冊
| # | 発売日 | ISBN | 購入 | 価格 | 頁 |
| 1巻 | | | | | 100 |
| 1巻 | | | | | 100 |
| 1巻 | | | | | 100 |
ひまわりブック
1冊
名作漫画総集ブック
3冊
| # | 発売日 | ISBN | 購入 | 価格 | 頁 |
| 1巻 | | | | | 132 |
| 1巻 | | | | | 164 |
| 1巻 | | | | | 164 |
ごきげんシリーズ
1冊
若木青春コミックス
1冊
矢代まさ子長篇シリーズ / ようこシリーズ
1冊
あのこシリーズ
2冊
明朗まんがシリーズ
1冊
青春の詩シリーズ
1冊
チャーム漫画劇場
3冊
| # | 発売日 | ISBN | 購入 | 価格 | 頁 |
| 1巻 | | | | | 132 |
| 1巻 | | | | | 132 |
| 1巻 | | | | | 132 |
田中美智子傑作漫画集
1冊
赤松セツ子あかあさんシリーズ
1冊
ようこシリーズ
1冊
ほのぼのシリーズ
3冊
| # | 発売日 | ISBN | 購入 | 価格 | 頁 |
| 1巻 | | | | | 140 |
| 1巻 | | | | | 132 |
| 1巻 | | | | | 140 |
サン・コミックス
1冊