Année? 〜 2015
Volumes17
Dernier volumeVol. 17 2015-03
Tirage estimé~0.4M est.
Éditeur集英社
est. Estimation indicative basée sur le nombre de volumes, les rééditions et le magazine — non officielle
Bases externes: MADB
Volumes
愛蔵版コミックス Édition collector Édition originale
17vol. · 2013-12〜2015-03
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2013-12 | 9784087828320 | Rakuten · Amazon PR | 244 | |
| Vol. 2 | 2013-12 | 9784087828337 | Rakuten · Amazon PR | 318 | |
| Vol. 3 | 2014-01 | 9784087828344 | Rakuten · Amazon PR | 339 | |
| Vol. 4 | 2014-02 | 9784087828351 | Rakuten · Amazon PR | 350 | |
| Vol. 5 | 2014-03 | 9784087828368 | Rakuten · Amazon PR | 361 | |
| Vol. 6 | 2014-04 | 9784087828375 | Rakuten · Amazon PR | 257 | |
| Vol. 7 | 2014-05 | 9784087828382 | Rakuten · Amazon PR | 405 | |
| Vol. 8 | 2014-06 | 9784087828399 | Rakuten · Amazon PR | 269 | |
| Vol. 9 | 2014-07 | 9784087828405 | Rakuten · Amazon PR | 262 | |
| Vol. 10 | 2014-08 | 9784087828412 | Rakuten · Amazon PR | 282 | |
| Vol. 11 | 2014-09 | 9784087828429 | Rakuten · Amazon PR | 279 | |
| Vol. 12 | 2014-10 | 9784087828436 | Rakuten · Amazon PR | 300 | |
| Vol. 13 | 2014-11 | 9784087828443 | Rakuten · Amazon PR | 318 | |
| Vol. 14 | 2014-12 | 9784087828450 | Rakuten · Amazon PR | 366 | |
| Vol. 15 | 2014-12 | 9784087828467 | Rakuten · Amazon PR | 227 | |
| Vol. 16 | 2015-02 | 9784087828474 | Rakuten · Amazon PR | 384 | |
| Vol. 17 | 2015-03 | 9784087828481 | Rakuten · Amazon PR | 383 |
Autres œuvres de 荒木飛呂彦 Voir tout →
JoJo's Bizarre Adventure
ジョジョの奇妙な冒険
1987 · 荒木飛呂彦 · 128vol. · Shōnen
ActionHorreurSurnaturel
STEEL BALL RUN
2004 · 荒木飛呂彦 · 40vol. · Shōnen
JoJolion
ジョジョリオン
2011 · 荒木飛呂彦 · 27vol. · Shōnen
ActionAventureSuspenseHorreurSurnaturel
JoJo's Bizarre Adventure Part 6: Stone Ocean
ジョジョの奇妙な冒険 ストーンオーシャン
2000 · 荒木飛呂彦 · 17vol. · Shōnen
ActionAventureGoreDrameTragedy
ジョジョの奇妙な冒険第4部ダイヤモンドは砕けない総集編
荒木飛呂彦, ウルトラジャンプ編集部 · 6vol.
ジョジョの奇妙な冒険 第3部スターダストクルセイダース総集編
荒木飛呂彦, ウルトラジャンプ編集部 · 5vol.
















