Lone Wolf and Cub
子連れ狼 · こずれ おおかみ
Année1976 〜 2020
Volumes127
Dernier volume 2020-01
Tirage estimé~7.3M est.
PublicSeinen
StatutTerminé
Éditeur[発売]主婦の友社、ゴマブックス、スタジオ・シップ、双葉社、小学館
Magazines週刊漫画アクション
est. Estimation indicative basée sur le nombre de volumes, les rééditions et le magazine — non officielle
Adaptations
Film live子連れ狼 三途の川の乳母車 1972
Film live子連れ狼 子を貸し腕貸しつかまつる 1972
Film live子連れ狼 死に風に向う乳母車 1972
Film live子連れ狼 親の心子の心 1972
Film live子連れ狼 冥府魔道 1973
Film live子連れ狼 地獄へ行くぞ!大五郎 1974
Film live子連れ狼 1980
Film live子連れ狼 その小さき手に 1993
Présentation
An epic samurai adventure of staggering proportions—over 7000 pages—Lone Wolf and Cub (Kozure Okami in Japan) is acknowledged worldwide for the brilliant writing of series creator Kazuo Koike and the groundbreaking cinematic visuals of the late Goseki Kojima, creating unforgettable imagery of stark beauty, kinetic fury, and visceral thematic power that influenced a generation of visual storytellers both in Japan and in the West. (Source: Dark Horse)
Source : AniList
Bases externes: MADB · AniList · Wikidata
How to compare editions, collected volumes and ISBNs / Sources, updates and corrections
Volumes
漫画アクション・コミックス Édition originale
2vol. · 1971-06〜1971-09
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 2 | 1971-06 | 334 | |||
| Vol. 3 | 1971-09-01 | 200 JPY | 328 |
アクション・コミックス
44vol. · 1972-02〜1983-02
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1972-05 | 287 | |||
| Vol. 1 | 1982-08-12 | 511 | |||
| Vol. 2 | 1972-05-15 | 296 | |||
| Vol. 2 | 1982-08-12 | 488 | |||
| Vol. 3 | 1972-06 | 304 | |||
| Vol. 3 | 1972-12 | 304 | |||
| Vol. 3 | 1982-09-10 | 880 JPY | 501 | ||
| Vol. 4 | 1972-02 | 302 | |||
| Vol. 4 | 1982-09-10 | 505 | |||
| Vol. 5 | 1972-08 | 304 | |||
| Vol. 5 | 1982-10-10 | 880 JPY | 481 | ||
| Vol. 6 | 1972-10 | 312 | |||
| Vol. 6 | 1982-10-10 | 880 JPY | 494 | ||
| Vol. 7 | 1972-11 | 314 | |||
| Vol. 7 | 1982-11-10 | 880 JPY | 505 | ||
| Vol. 8 | 1973-01 | 290 | |||
| Vol. 8 | 1982-11-10 | 880 JPY | 497 | ||
| Vol. 9 | 1973-02 | 274 | |||
| Vol. 9 | 1982-12-10 | 880 JPY | 484 | ||
| Vol. 10 | 1973-04 | 302 | |||
| Vol. 10 | 1982-12-10 | 880 JPY | 496 | ||
| Vol. 11 | 1973-06 | 299 | |||
| Vol. 11 | 1983-01-10 | 880 JPY | 512 | ||
| Vol. 12 | 1973-08 | 314 | |||
| Vol. 12 | 1983-01-10 | 880 JPY | 487 | ||
| Vol. 13 | 1973-10 | 302 | |||
| Vol. 13 | 1983-02-10 | 880 JPY | 494 | ||
| Vol. 14 | 1973-10 | 298 | |||
| Vol. 14 | 1983-02-10 | 880 JPY | 469 | ||
| Vol. 15 | 1973-12 | 247 | |||
| Vol. 15 | 1973-12 | 247 | |||
| Vol. 16 | 1974-01 | 304 | |||
| Vol. 17 | 1974-06 | 304 | |||
| Vol. 18 | 1974-11 | 301 | |||
| Vol. 19 | 1974-12 | 302 | |||
| Vol. 20 | 1975-01 | 302 | |||
| Vol. 21 | 1975-04 | 302 | |||
| Vol. 22 | 1975-06 | 268 | |||
| Vol. 23 | 1975-08 | 302 | |||
| Vol. 24 | 1975-10 | 302 | |||
| Vol. 25 | 1976-01 | 304 | |||
| Vol. 26 | 1976-02 | 300 | |||
| Vol. 27 | 1976-03 | 286 | |||
| Vol. 28 | 1976-05 | 313 |
アクションコミックス
1vol. · 1972-05
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1972-05-15 | 287 |
小学館文庫 Bunko
9vol. · 1976-08〜1979-09
劇画キングシリーズ
4vol. · 1990-08〜1991-09
道草文庫 Bunko
28vol. · 1995-03〜1996-03
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1995-03 | 4883156419 | Rakuten · Amazon PR | 291 | |
| Vol. 2 | 1995-03 | 4883156427 | Rakuten · Amazon PR | 299 | |
| Vol. 3 | 1995-04 | 4883156478 | Rakuten · Amazon PR | 308 | |
| Vol. 4 | 1995-04 | 4883156486 | Rakuten · Amazon PR | 305 | |
| Vol. 5 | 1995-05 | 4883156516 | Rakuten · Amazon PR | 283 | |
| Vol. 6 | 1995-05 | 4883156524 | Rakuten · Amazon PR | 277 | |
| Vol. 7 | 1995-06 | 4883156575 | Rakuten · Amazon PR | 302 | |
| Vol. 8 | 1995-06 | 4883156583 | Rakuten · Amazon PR | 299 | |
| Vol. 9 | 1995-07 | 4883156613 | Rakuten · Amazon PR | 281 | |
| Vol. 10 | 1995-07 | 4883156621 | Rakuten · Amazon PR | 303 | |
| Vol. 11 | 1995-08 | 4883156664 | Rakuten · Amazon PR | 303 | |
| Vol. 12 | 1995-08 | 4883156672 | Rakuten · Amazon PR | 285 | |
| Vol. 13 | 1995-08 | 4883156710 | Rakuten · Amazon PR | 303 | |
| Vol. 14 | 1995-08 | 4883156729 | Rakuten · Amazon PR | 313 | |
| Vol. 15 | 1995-09 | 4883156737 | Rakuten · Amazon PR | 333 | |
| Vol. 16 | 1995-09 | 4883156745 | Rakuten · Amazon PR | 307 | |
| Vol. 17 | 1995-10 | 488315677X | Rakuten · Amazon PR | 307 | |
| Vol. 18 | 1995-10 | 4883156788 | Rakuten · Amazon PR | 305 | |
| Vol. 19 | 1995-11 | 4883156818 | Rakuten · Amazon PR | 307 | |
| Vol. 20 | 1995-11 | 4883156826 | Rakuten · Amazon PR | 305 | |
| Vol. 21 | 1995-12 | 4883156850 | Rakuten · Amazon PR | 305 | |
| Vol. 22 | 1995-12 | 4883156869 | Rakuten · Amazon PR | 271 | |
| Vol. 23 | 1996-01 | 4883156893 | Rakuten · Amazon PR | 305 | |
| Vol. 24 | 1996-01 | 4883156907 | Rakuten · Amazon PR | 305 | |
| Vol. 25 | 1996-02 | 4883156931 | Rakuten · Amazon PR | 305 | |
| Vol. 26 | 1996-02 | 488315694X | Rakuten · Amazon PR | 303 | |
| Vol. 27 | 1996-03 | 4883156974 | Rakuten · Amazon PR | 289 | |
| Vol. 28 | 1996-03 | 4883156982 | Rakuten · Amazon PR | 308 |
King series
18vol. · 2011-12〜2013-03
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2011-12 | 9784862257994 | Rakuten · Amazon PR | 426 | |
| Vol. 2 | 2012-01 | 9784862258007 | Rakuten · Amazon PR | 428 | |
| Vol. 3 | 2012-01 | 9784862258014 | Rakuten · Amazon PR | 421 | |
| Vol. 4 | 2012-02 | 9784862258021 | Rakuten · Amazon PR | 404 | |
| Vol. 5 | 2012-02 | 9784862258038 | Rakuten · Amazon PR | 422 | |
| Vol. 6 | 2012-03 | 9784862258045 | Rakuten · Amazon PR | 420 | |
| Vol. 7 | 2012-04 | 9784862258052 | Rakuten · Amazon PR | 396 | |
| Vol. 8 | 2012-05 | 9784862258069 | Rakuten · Amazon PR | 418 | |
| Vol. 9 | 2012-06 | 9784862258076 | Rakuten · Amazon PR | 408 | |
| Vol. 10 | 2012-07 | 9784862258083 | Rakuten · Amazon PR | 421 | |
| Vol. 11 | 2012-08 | 9784862258397 | Rakuten · Amazon PR | 400 | |
| Vol. 12 | 2012-09 | 9784862258403 | Rakuten · Amazon PR | 425 | |
| Vol. 13 | 2012-10 | 9784862258410 | Rakuten · Amazon PR | 424 | |
| Vol. 14 | 2012-11 | 9784862258427 | Rakuten · Amazon PR | 424 | |
| Vol. 15 | 2012-12 | 9784862258434 | Rakuten · Amazon PR | 424 | |
| Vol. 16 | 2013-01 | 9784862258441 | Rakuten · Amazon PR | 388 | |
| Vol. 17 | 2013-02 | 9784862258458 | Rakuten · Amazon PR | 424 | |
| Vol. 18 | 2013-03 | 9784862258465 | Rakuten · Amazon PR | 424 |
KING SERIES
2vol. · 2013-04〜2013-05
Comic魂別冊
10vol. · 2018-05〜2020-01
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05 | 9784074303380 | Rakuten · Amazon PR | 265 | ||
| 2018-07 | 9784074305742 | Rakuten · Amazon PR | 262 | ||
| 2018-09 | 9784074308064 | Rakuten · Amazon PR | 259 | ||
| 2018-11 | 9784073400264 | Rakuten · Amazon PR | 274 | ||
| 2019-01 | 9784073401803 | Rakuten · Amazon PR | 238 | ||
| 2019-03 | 9784073403005 | Rakuten · Amazon PR | 224 | ||
| 2019-05 | 9784073405818 | Rakuten · Amazon PR | 220 | ||
| 2019-09 | 9784073410669 | Rakuten · Amazon PR | 593 JPY | 190 | |
| 2019-11 | 9784073412809 | Rakuten · Amazon PR | 593 JPY | 191 | |
| 2020-01 | 9784073414452 | Rakuten · Amazon PR | 600 JPY | 185 |
Goma books
8vol. · 2019-01〜2019-06
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2019-01 | 9784814918812 | Rakuten · Amazon PR | 463 JPY | 404 |
| Vol. 2 | 2019-01 | 9784814918829 | Rakuten · Amazon PR | 463 JPY | 422 |
| Vol. 3 | 2019-02 | 9784814918904 | Rakuten · Amazon PR | 463 JPY | 395 |
| Vol. 4 | 2019-02 | 9784814918911 | Rakuten · Amazon PR | 463 JPY | 402 |
| Vol. 5 | 2019-03 | 9784814919079 | Rakuten · Amazon PR | 463 JPY | 419 |
| Vol. 6 | 2019-03 | 9784814919086 | Rakuten · Amazon PR | 463 JPY | 416 |
| Vol. 7 | 2019-05 | 9784814919239 | Rakuten · Amazon PR | 463 JPY | 396 |
| Vol. 8 | 2019-06 | 9784814919307 | Rakuten · Amazon PR | 463 JPY | 420 |
通常版
1vol.
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 11 |