名探偵コナン&金田一少年の事件簿
めいたんてい こなん & きんだいち しょうねん の じけんぼ
Année? 〜 2008
Volumes24
Dernier volumeVol. 12 2008-10
Tirage estimé~0.4M est.
PublicShōnen
Éditeur小学館、講談社
est. Estimation indicative basée sur le nombre de volumes, les rééditions et le magazine — non officielle
Bases externes: MADB
Volumes
少年サンデー特別増刊 Édition originale
12vol. · 2008-04〜2008-09
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2008-04 | 362 JPY | 262 | ||
| Vol. 1 | 2008-04 | 262 | |||
| Vol. 3 | 2008-05 | 362 JPY | 293 | ||
| Vol. 3 | 2008-05 | 293 | |||
| Vol. 5 | 2008-06 | 362 JPY | 283 | ||
| Vol. 5 | 2008-06 | 283 | |||
| Vol. 7 | 2008-07 | 362 JPY | 287 | ||
| Vol. 7 | 2008-07 | 287 | |||
| Vol. 9 | 2008-08 | 362 JPY | 299 | ||
| Vol. 9 | 2008-08 | 299 | |||
| Vol. 11 | 2008-09 | 362 JPY | 263 | ||
| Vol. 11 | 2008-09 | 263 |
少年マガジン増刊
12vol. · 2008-05〜2008-10
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 2 | 2008-05 | 362 JPY | 248 | ||
| Vol. 2 | 2008-05 | 248 | |||
| Vol. 4 | 2008-06 | 362 JPY | 275 | ||
| Vol. 4 | 2008-06 | 275 | |||
| Vol. 6 | 2008-07 | 362 JPY | 289 | ||
| Vol. 6 | 2008-07 | 289 | |||
| Vol. 8 | 2008-08 | 362 JPY | 275 | ||
| Vol. 8 | 2008-08 | 275 | |||
| Vol. 10 | 2008-09 | 362 JPY | 287 | ||
| Vol. 10 | 2008-09 | 287 | |||
| Vol. 12 | 2008-10 | 362 JPY | 279 | ||
| Vol. 12 | 2008-10 | 279 |
Autres œuvres de 青山剛昌 Voir tout →
Détective Conan
名探偵コナン
1994 · 青山剛昌 · 164vol. · Shōnen
ActionAventureComédieMystèreRomance
Yaiba
YAIBA
1989 · 青山剛昌 · 94vol. · Shōnen
ActionAventureComédieFantasyAnimals
Case Closed Short Stories
名探偵コナン特別編
2000 · 青山剛昌, 丸伝次郎, 阿部ゆたか · 50vol. · Jeunesse
MystèreCrime
テレビアニメ版 名探偵コナン
1996 · 青山剛昌 · 25vol. · Shōnen
テレビアニメ版 名探偵コナン PARTⅡ
1998 · 青山剛昌 · 20vol. · Shōnen
Magic Kaitō
まじっく快斗
1988 · 青山剛昌 · 14vol. · Shōnen
ActionAventureComédieRomanceTragedy