Année1989 〜 2000
Volumes23
Dernier volumeVol. 8 2000-11
Tirage estimé~0.7M est.
Éditeur日本エディターズ、東京三世社
est. Estimation indicative basée sur le nombre de volumes, les rééditions et le magazine — non officielle
Bases externes: MADB
Volumes
My comics = マイコミックス Édition originale
1vol. · 1989-06
マイコミックス
11vol. · 1989-12〜1994-11
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 2 | 1989-12 | 4885705819 | Rakuten · Amazon PR | 163 | |
| Vol. 3 | 1990-06 | 4885705878 | Rakuten · Amazon PR | 168 | |
| Vol. 4 | 1991-08 | 4885706025 | Rakuten · Amazon PR | 159 | |
| Vol. 5 | 1991-12 | 4885706084 | Rakuten · Amazon PR | 159 | |
| Vol. 6 | 1992-05 | 4885706130 | Rakuten · Amazon PR | 161 | |
| Vol. 7 | 1992-10 | 4885706181 | Rakuten · Amazon PR | 160 | |
| Vol. 8 | 1993-03 | 4885706246 | Rakuten · Amazon PR | 144 | |
| Vol. 9 | 1993-08 | 4885706327 | Rakuten · Amazon PR | 150 | |
| Vol. 10 | 1994-02 | 4885706408 | Rakuten · Amazon PR | 159 | |
| Vol. 11 | 1994-07 | 4885706467 | Rakuten · Amazon PR | 160 | |
| Vol. 12 | 1994-11 | 488570653X | Rakuten · Amazon PR | 155 |
マイコミックスデラックス Édition collector
2vol. · 1993-02〜1996-03
ペーパーコミック文庫 Bunko
8vol. · 2000-03〜2000-11
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2000-03 | 4930787092 | Rakuten · Amazon PR | 252 | |
| Vol. 2 | 2000-04 | 4930787106 | Rakuten · Amazon PR | 264 | |
| Vol. 3 | 2000-05 | 4930787114 | Rakuten · Amazon PR | 253 | |
| Vol. 4 | 2000-06 | 4930787122 | Rakuten · Amazon PR | 252 | |
| Vol. 5 | 2000-07 | 4930787130 | Rakuten · Amazon PR | 252 | |
| Vol. 6 | 2000-08 | 4930787149 | Rakuten · Amazon PR | 252 | |
| Vol. 7 | 2000-09 | 4930787165 | Rakuten · Amazon PR | 245 | |
| Vol. 8 | 2000-11 | 4930787181 | Rakuten · Amazon PR | 253 |








