Jeu, set et match !
エースをねらえ! · えーす お ねらえ
Bases externes: MADB · Wikidata · AniList
Volumes
マーガレットコミックス Édition originale
15vol. · 1973-09〜1980-06
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1973-09-20 | 199 | |||
| Vol. 2 | 1973-10-20 | 201 | |||
| Vol. 3 | 1974-01-20 | 183 | |||
| Vol. 4 | 1974-04-20 | 186 | |||
| Vol. 5 | 1974-10-20 | 186 | |||
| Vol. 6 | 1975-01-20 | 187 | |||
| Vol. 7 | 1975-05-20 | 187 | |||
| Vol. 8 | 1975-06-20 | 195 | |||
| Vol. 9 | 1975-07-21 | 196 | |||
| Vol. 10 | 1975-08-20 | 193 | |||
| Vol. 12 | 1979-02-20 | 180 | |||
| Vol. 14 | 1980-02-28 | 174 | |||
| Vol. 16 | 1980-04-30 | 180 | |||
| Vol. 17 | 1980-05-30 | 180 | |||
| Vol. 18 | 1980-06-30 | 186 |
集英社漫画文庫 Bunko
18vol. · 1978-12〜1981-08
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1978-12-31 | 201 | |||
| Vol. 2 | 1978-12-31 | 199 | |||
| Vol. 3 | 1979-01-31 | 181 | |||
| Vol. 4 | 1979-01-31 | 187 | |||
| Vol. 5 | 1979-02-28 | 187 | |||
| Vol. 6 | 1979-02-28 | 187 | |||
| Vol. 7 | 1979-03-31 | 187 | |||
| Vol. 8 | 1979-03-31 | 193 | |||
| Vol. 9 | 1979-04-25 | 195 | |||
| Vol. 10 | 1979-04-25 | 191 | |||
| Vol. 11 | 1979-08 | 188 | |||
| Vol. 12 | 1979-08-25 | 184 | |||
| Vol. 13 | 1981-06-25 | 192 | |||
| Vol. 14 | 1981-06-25 | 176 | |||
| Vol. 15 | 1981-07-25 | 193 | |||
| Vol. 16 | 1981-07-25 | 185 | |||
| Vol. 17 | 1981-08-25 | 183 | |||
| Vol. 18 | 1981-08-25 | 189 |
マーガレット・コミックス
18vol. · 1979-01〜1980-04
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 11 | 1979-01 | 340 JPY | 179 | ||
| Vol. 11 | 1979-01 | 340 JPY | 179 | ||
| Vol. 11 | 1979-01 | 340 JPY | 179 | ||
| Vol. 11 | 1979-01-20 | 179 | |||
| Vol. 12 | 1979-02 | 340 JPY | 180 | ||
| Vol. 12 | 1979-02 | 340 JPY | 180 | ||
| Vol. 12 | 1979-02 | 340 JPY | 180 | ||
| Vol. 13 | 1980-01 | 340 JPY | 188 | ||
| Vol. 13 | 1980-01 | 340 JPY | 188 | ||
| Vol. 13 | 1980-01 | 340 JPY | 188 | ||
| Vol. 13 | 1980-01-30 | 188 | |||
| Vol. 14 | 1980-02 | 340 JPY | 174 | ||
| Vol. 15 | 1980-03 | 192 | |||
| Vol. 15 | 340 JPY | 192 | |||
| Vol. 15 | 340 JPY | 192 | |||
| Vol. 16 | 1980-04 | 340 JPY | 180 | ||
| Vol. 17 | 340 JPY | 180 | |||
| Vol. 18 | 340 JPY | 186 |
中央公論社愛蔵版 Édition collector
4vol. · 1989-07〜1989-12
中公文庫コミック版 Bunko
14vol. · 1994-10〜1995-10
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1995-10-18 | 4122021685 | Rakuten · Amazon PR | 235 | |
| Vol. 2 | 1994-10-18 | 4122021693 | Rakuten · Amazon PR | 240 | |
| Vol. 3 | 1994-11-18 | 4122021901 | Rakuten · Amazon PR | 249 | |
| Vol. 4 | 1994-11-18 | 412202191X | Rakuten · Amazon PR | 229 | |
| Vol. 5 | 1994-12-18 | 4122022126 | Rakuten · Amazon PR | 233 | |
| Vol. 6 | 1994-12-18 | 4122022134 | Rakuten · Amazon PR | 241 | |
| Vol. 7 | 1995-01-18 | 4122022339 | Rakuten · Amazon PR | 239 | |
| Vol. 8 | 1995-01-18 | 4122022347 | Rakuten · Amazon PR | 237 | |
| Vol. 9 | 1995-02-18 | 4122022576 | Rakuten · Amazon PR | 257 | |
| Vol. 10 | 1995-02-18 | 4122022584 | Rakuten · Amazon PR | 233 | |
| Vol. 11 | 1995-03-18 | 4122022797 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 12 | 1995-03-18 | 4122022800 | Rakuten · Amazon PR | 227 | |
| Vol. 13 | 1995-04-18 | 4122023041 | Rakuten · Amazon PR | 253 | |
| Vol. 14 | 1995-04-18 | 412202305X | Rakuten · Amazon PR |
HMB Bunko
10vol. · 2002-06〜2002-10
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2002-06 | 483427229X | Rakuten · Amazon PR | 318 | |
| Vol. 2 | 2002-06 | 4834272303 | Rakuten · Amazon PR | 317 | |
| Vol. 3 | 2002-07 | 4834272311 | Rakuten · Amazon PR | 301 | |
| Vol. 4 | 2002-07 | 483427232X | Rakuten · Amazon PR | 327 | |
| Vol. 5 | 2002-08 | 4834272338 | Rakuten · Amazon PR | 318 | |
| Vol. 6 | 2002-08 | 4834272346 | Rakuten · Amazon PR | 308 | |
| Vol. 7 | 2002-09 | 4834272354 | Rakuten · Amazon PR | 355 | |
| Vol. 8 | 2002-09 | 4834272362 | Rakuten · Amazon PR | 344 | |
| Vol. 9 | 2002-10 | 4834272370 | Rakuten · Amazon PR | 358 | |
| Vol. 10 | 2002-10 | 4834272389 | Rakuten · Amazon PR | 327 |
通常版
6vol.
Dans le même genre
Yakyuukyou no Uta
野球狂の詩
1973 · 水島新司 · 55vol. · Shōnen
SportDrameBaseball
Gunryuuden
群竜伝
1973 · 本宮ひろ志, 本間正夫 · 15vol. · Shōnen
ActionSport
Astro Kyūdan
アストロ球団
1973 · 中島徳博, 遠崎史朗, 遠崎史郎 · 52vol. · Shōnen
ActionSportSports DramaDrame
Tsuri Bakatachi
釣りバカたち
1973 · 矢口高雄 · 28vol.
AventureSport
Kurenai no Chousensha
紅の挑戦者
1974 · 中城健, 高森朝雄, 高森朝雄(梶原一騎) · 23vol. · Shōnen
ActionSport
Captain
キャプテン
1974 · ちばあきお · 91vol. · Shōnen
ComédieSportÉcoleSchool ClubsBaseball










