Plamo Kyoushirou
プラモ狂四郎 · ぷらも きょうしろう
Année1983 〜 2008
Volumes54
Dernier volumeVol. 10 2008-11
Tirage estimé~2M est.
PublicJeunesse
StatutTerminé
Éditeur講談社
est. Estimation indicative basée sur le nombre de volumes, les rééditions et le magazine — non officielle
Présentation
The story follows Kyouda Shirou, from settling an argument with plamo battle to becoming the Japan representative of the 'World Simulation Tournament' and the battle at Hobbytopia. Along the way original plamo designs were created which began the MSV series and BB Senshi series.
Source : AniList
Bases externes: MADB · AniList
Volumes
講談社コミックスボンボン Édition originale
17vol. · 1982-08〜1990-09
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1982-08 | 4061004018 | Rakuten · Amazon PR | 186 | |
| Vol. 3 | 1983-02-20 | 4061004077 | Rakuten · Amazon PR | 188 | |
| Vol. 4 | 1983-06-18 | 406100414X | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| Vol. 5 | 1983-09-17 | 4061004212 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| Vol. 6 | 1983-12-17 | 4061004263 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| Vol. 6 | 1990-06-16 | ||||
| Vol. 7 | 1984-03-17 | 4061004352 | Rakuten · Amazon PR | 185 | |
| Vol. 8 | 1984-08-18 | 4061004433 | Rakuten · Amazon PR | 188 | |
| Vol. 8 | 1990-08-17 | ||||
| Vol. 9 | 1984-12-17 | 4061004492 | Rakuten · Amazon PR | 183 | |
| Vol. 9 | 1990-09-17 | ||||
| Vol. 10 | 1985-03-18 | 4061004549 | Rakuten · Amazon PR | 188 | |
| Vol. 11 | 1985-08-15 | 406100459X | Rakuten · Amazon PR | 182 | |
| Vol. 12 | 1985-12-17 | 4061004662 | Rakuten · Amazon PR | 188 | |
| Vol. 13 | 1986-04-18 | 4061004735 | Rakuten · Amazon PR | 181 | |
| Vol. 14 | 1986-08-18 | ||||
| Vol. 15 | 1986-12-17 |
コミックボンボン
1vol. · 1982-10
KCデラックス Édition collector
3vol. · 1990-02〜1990-05
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 2 | 1990-02-17 | ||||
| Vol. 3 | 1990-03-17 | ||||
| Vol. 5 | 1990-05-17 |
講談社コミックスボンボンデラックス Édition collector
6vol. · 1999-04〜1999-07
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1999-04-02 | 4063340732 | Rakuten · Amazon PR | 446 | |
| Vol. 2 | 1999-05-07 | 4063340740 | Rakuten · Amazon PR | 460 | |
| Vol. 3 | 1999-05-07 | 4063340759 | Rakuten · Amazon PR | 448 | |
| Vol. 4 | 1999-06-04 | 4063340767 | Rakuten · Amazon PR | 454 | |
| Vol. 5 | 1999-06-04 | 4063340775 | Rakuten · Amazon PR | 445 | |
| Vol. 6 | 1999-07-06 | 4063340929 | Rakuten · Amazon PR | 476 |
KPC Édition économique
13vol. · 2002-12〜2004-07
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2002-12 | 4063530264 | Rakuten · Amazon PR | 548 | |
| Vol. 1 | 2004-01 | 4063531619 | Rakuten · Amazon PR | 235 | |
| Vol. 1 | 2004-01 | 4063531600 | Rakuten · Amazon PR | 229 | |
| Vol. 1 | 2004-02 | 4063531813 | Rakuten · Amazon PR | 232 | |
| Vol. 1 | 2004-02 | 4063531767 | Rakuten · Amazon PR | 218 | |
| Vol. 1 | 2004-03 | 4063532054 | Rakuten · Amazon PR | 230 | |
| Vol. 1 | 2004-03 | 4063531910 | Rakuten · Amazon PR | 227 | |
| Vol. 1 | 2004-04 | 4063532275 | Rakuten · Amazon PR | 230 | |
| Vol. 1 | 2004-04 | 4063532259 | Rakuten · Amazon PR | 230 | |
| Vol. 1 | 2004-06 | 4063532488 | Rakuten · Amazon PR | 223 | |
| Vol. 1 | 2004-06 | 406353233X | Rakuten · Amazon PR | 227 | |
| Vol. 1 | 2004-07 | 4063533093 | Rakuten · Amazon PR | 223 | |
| Vol. 1 | 2004-07 | 4063532941 | Rakuten · Amazon PR | 221 |
講談社漫画文庫 Bunko
10vol. · 2008-07〜2008-11
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2008-07 | 9784063705669 | Rakuten · Amazon PR | 316 | |
| Vol. 2 | 2008-07 | 9784063705676 | Rakuten · Amazon PR | 314 | |
| Vol. 3 | 2008-08 | 9784063705775 | Rakuten · Amazon PR | 319 | |
| Vol. 4 | 2008-08 | 9784063705782 | Rakuten · Amazon PR | 317 | |
| Vol. 5 | 2008-09 | 9784063705867 | Rakuten · Amazon PR | 319 | |
| Vol. 6 | 2008-09 | 9784063705874 | Rakuten · Amazon PR | 319 | |
| Vol. 7 | 2008-10 | 9784063705942 | Rakuten · Amazon PR | 318 | |
| Vol. 8 | 2008-10 | 9784063705959 | Rakuten · Amazon PR | 315 | |
| Vol. 9 | 2008-11 | 9784063706017 | Rakuten · Amazon PR | 317 | |
| Vol. 10 | 2008-11 | 9784063706024 | Rakuten · Amazon PR | 315 |
コミックボンボンデラックス Édition collector
4vol.
Autres œuvres de クラフト団 Voir tout →
Hyper Senshi Gundam Boy
超戦士ガンダム野郎
1989 · クラフト団, 大河原邦男, やまと虹一 · 18vol.
ActionMecha
SD武者ガンダム風雲録
1990 · クラフト団, やまと虹一, 大河原邦男 · 12vol.
新・プラモ狂四郎
1987 · やまと虹一, やすい尚志, クラフト団 · 6vol. · Jeunesse
新武者ガンダム超機動大将軍
1995 · 横井孝二, 神田正宏, クラフト団 · 5vol.
新武者ガンダム七人の超将軍
1994 · 横井孝二, 神田正宏, クラフト団 · 3vol.
新武者頑駄無天星七人衆
1998 · 横井孝二, 神田正宏, クラフト団 · 3vol.
Dans le même genre Voir tout →
Madan no Shashu
魔弾の射手
1983 · 青池保子 · 2vol.
ActionDrameMystèreMilitary
Knuckle Wars
ナックル・ウォーズ
1983 · 谷口ジロー, 狩撫麻礼 · 5vol.
ActionSport
Otokotachi
男たち
1983 · ちばてつや, 七三太朗 [著]ちばてつや · 4vol. · Seinen
ActionDrame
Histoires courtes d'Akira Toriyama
鳥山明○作劇場
1983 · 鳥山明 · 3vol. · Shōnen
ActionAventureAnthologyComédieParody
Crusher Joe
クラッシャージョウ
1983 · 高千穂遥, 安彦良和, 細野不二彦 · 8vol. · Shōnen
SFActionAventureライトノベルSpace
Tatakae!! Ramenman
闘将!!拉麺男
1983 · ゆでたまご · 29vol. · Shōnen
ActionAventureComédieArts martiaux







