Année? 〜 2003
Volumes22
Tirage estimé~2.2M est.
PublicShōnen
Éditeur[発売]集英社、若木書房
Magazines週刊少年サンデー
Bases externes: MADB · AniList
Volumes
コミック・メイト Édition originale
16vol. · 1977
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 205 | ||||
| Vol. 2 | 212 | ||||
| Vol. 3 | 218 | ||||
| Vol. 4 | 228 | ||||
| Vol. 5 | 211 | ||||
| Vol. 6 | 205 | ||||
| Vol. 7 | 215 | ||||
| Vol. 8 | 221 | ||||
| Vol. 9 | 200 | ||||
| Vol. 10 | 206 | ||||
| Vol. 11 | 1977 | 206 | |||
| Vol. 12 | 205 | ||||
| Vol. 13 | 206 | ||||
| Vol. 14 | 217 | ||||
| Vol. 15 | 220 | ||||
| Vol. 16 | 239 |
HMB Bunko
6vol. · 2003-04〜2003-06
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2003-04 | 4834272648 | Rakuten · Amazon PR | 347 | |
| Vol. 2 | 2003-04 | 4834272656 | Rakuten · Amazon PR | 350 | |
| Vol. 3 | 2003-05 | 4834272664 | Rakuten · Amazon PR | 348 | |
| Vol. 4 | 2003-05 | 4834272672 | Rakuten · Amazon PR | 350 | |
| Vol. 5 | 2003-06 | 4834272680 | Rakuten · Amazon PR | 365 | |
| Vol. 6 | 2003-06 | 4834272699 | Rakuten · Amazon PR | 358 |
Dans le même genre
Sengoku Strays
戦國ストレイズ
七海慎吾 · 15vol. · Shōnen
ActionAventureTime TravelDrameFantasy
Angel/Dust
エンジェル/ダスト
七瀬葵 · 1vol.
ActionDrameFantasy
Kerberos Panzer Cop
犬狼伝説
藤原カムイ, 押井守 · 6vol.
SFActionDystopianMilitaryTragedy
Samurai Legend
柳生秘帖風の抄
谷口ジロー, 古山寛 · 1vol.
ActionGoreDrameHistorique
Shikaku: Urami Aoi
刺客怨み葵
さいとう・たかを, 工藤かずや · 4vol. · Seinen
Action
Crimson Grave
クリムゾングレイヴ
三宅大志 · 11vol.
ActionAventureEcchiComédieFantasy





