Année2000 〜 2010
Volumes17
Dernier volumeVol. 7 2010-02
Tirage estimé~0.3M est.
PublicShōjo
Éditeur集英社
est. Estimation indicative basée sur le nombre de volumes, les rééditions et le magazine — non officielle
Bases externes: MADB
Volumes
マーガレットコミックス Édition originale
10vol. · 2000-08〜2006-10
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2000-08 | 4088472640 | Rakuten · Amazon PR | 184 | |
| Vol. 2 | 2001-01 | 4088473329 | Rakuten · Amazon PR | 182 | |
| Vol. 3 | 2001-09 | 4088474228 | Rakuten · Amazon PR | 126 | |
| Vol. 4 | 2002-03 | 4088474856 | Rakuten · Amazon PR | 188 | |
| Vol. 5 | 2003-03 | 4088476131 | Rakuten · Amazon PR | 199 | |
| Vol. 6 | 2003-09 | 4088476700 | Rakuten · Amazon PR | 109 | |
| Vol. 7 | 2004-07 | 4088477642 | Rakuten · Amazon PR | 102 | |
| Vol. 8 | 2005-02 | 4088478290 | Rakuten · Amazon PR | 138 | |
| Vol. 9 | 2006-05-30 | 4088460596 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 10 | 2006-10-30 | 4088461053 | Rakuten · Amazon PR |
集英社文庫 Bunko
7vol. · 2009-09〜2010-02
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2009-09 | 9784086190237 | Rakuten · Amazon PR | 290 | |
| Vol. 2 | 2009-09 | 9784086190244 | Rakuten · Amazon PR | 270 | |
| Vol. 3 | 2009-10 | 9784086190251 | Rakuten · Amazon PR | 252 | |
| Vol. 4 | 2009-11 | 9784086190268 | Rakuten · Amazon PR | 246 | |
| Vol. 5 | 2009-12 | 9784086190275 | Rakuten · Amazon PR | 240 | |
| Vol. 6 | 2010-01 | 9784086190282 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 7 | 2010-02 | 9784086190299 | Rakuten · Amazon PR | 284 |
















