Année? 〜 2013
Volumes61
Dernier volumeVol. 1 2013-09
Tirage estimé~2.2M est.
PublicShōnen
StatutTerminé
Éditeur秋田書店
est. Estimation indicative basée sur le nombre de volumes, les rééditions et le magazine — non officielle
Présentation
Harumichi Bouya transfers into Suzuran All-Boys High School, a school so notorious for its uniformed delinquents that locals call them the Crows. What begins as one transfer student’s casual brawls becomes an escalating war between factions, gangs, and legends, with bonds forged in violence and loyalty pushed past the breaking point. (Source: Kodama Tales) Crows is the prequel of the manga "Worst", and it a story occurring in Suzuran two years before the story of "Worst."
Source : AniList
Bases externes: MADB · AniList
Volumes
少年チャンピオンコミックス Édition originale
1vol. · 1991-02
少年チャンピオン・コミックス
25vol. · 1991-06〜1998-04
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 2 | 1991-06 | 4253054056 | Rakuten · Amazon PR | 198 | |
| Vol. 3 | 1991-10 | 4253054064 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| Vol. 4 | 1992-01 | 4253054072 | Rakuten · Amazon PR | 196 | |
| Vol. 5 | 1992-04 | 4253054080 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| Vol. 6 | 1992-08 | 4253054099 | Rakuten · Amazon PR | 198 | |
| Vol. 7 | 1992-12 | 4253054102 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| Vol. 8 | 1993-04 | 4253054110 | Rakuten · Amazon PR | 206 | |
| Vol. 9 | 1993-07 | 4253054129 | Rakuten · Amazon PR | 198 | |
| Vol. 10 | 1993-09 | 4253054137 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| Vol. 11 | 1993-12 | 4253054145 | Rakuten · Amazon PR | 206 | |
| Vol. 12 | 1994-03 | 4253054153 | Rakuten · Amazon PR | 205 | |
| Vol. 13 | 1994-06 | 4253054161 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| Vol. 14 | 1994-09 | 425305417X | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| Vol. 15 | 1994-12 | 4253054188 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| Vol. 16 | 1995-03 | 4253055370 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| Vol. 17 | 1995-07 | 4253055389 | Rakuten · Amazon PR | 198 | |
| Vol. 18 | 1995-09 | 4253055397 | Rakuten · Amazon PR | 198 | |
| Vol. 19 | 1996-01 | 4253055400 | Rakuten · Amazon PR | 207 | |
| Vol. 20 | 1996-05 | 4253055419 | Rakuten · Amazon PR | 206 | |
| Vol. 21 | 1996-10 | 4253055427 | Rakuten · Amazon PR | 188 | |
| Vol. 22 | 1997-01 | 4253055435 | Rakuten · Amazon PR | 206 | |
| Vol. 23 | 1997-06 | 4253055443 | Rakuten · Amazon PR | 207 | |
| Vol. 24 | 1997-10 | 4253055451 | Rakuten · Amazon PR | 207 | |
| Vol. 25 | 1998-01 | 425305546X | Rakuten · Amazon PR | 207 | |
| Vol. 26 | 1998-04 | 4253055478 | Rakuten · Amazon PR | 186 |
Akita top comics
24vol. · 2002-02〜2005-06
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2002-02 | 4253188982 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| Vol. 1 | 2002-05 | 4253189008 | Rakuten · Amazon PR | 179 | |
| Vol. 1 | 2002-11 | 4253189032 | Rakuten · Amazon PR | 166 | |
| Vol. 1 | 2003-05 | 4253189067 | Rakuten · Amazon PR | 184 | |
| Vol. 1 | 2003-11 | 4253189091 | Rakuten · Amazon PR | 181 | |
| Vol. 1 | 2004-02 | 4253189113 | Rakuten · Amazon PR | 175 | |
| Vol. 1 | 2004-05 | 425318913X | Rakuten · Amazon PR | 184 | |
| Vol. 1 | 2004-11 | 4253240003 | Rakuten · Amazon PR | 216 | |
| Vol. 1 | 2005-02 | 425324002X | Rakuten · Amazon PR | 198 | |
| Vol. 1 | 2005-05 | 4253240046 | Rakuten · Amazon PR | 188 | |
| Vol. 2 | 2002-04 | 4253188990 | Rakuten · Amazon PR | 215 | |
| Vol. 2 | 2002-06 | 4253189016 | Rakuten · Amazon PR | 162 | |
| Vol. 2 | 2002-07 | 4253189024 | Rakuten · Amazon PR | 178 | |
| Vol. 2 | 2002-12 | 4253189040 | Rakuten · Amazon PR | 183 | |
| Vol. 2 | 2003-01 | 4253189059 | Rakuten · Amazon PR | 193 | |
| Vol. 2 | 2003-06 | 4253189075 | Rakuten · Amazon PR | 213 | |
| Vol. 2 | 2003-07 | 4253189083 | Rakuten · Amazon PR | 175 | |
| Vol. 2 | 2003-12 | 4253189105 | Rakuten · Amazon PR | 213 | |
| Vol. 2 | 2004-03 | 4253189121 | Rakuten · Amazon PR | 211 | |
| Vol. 2 | 2004-12 | 4253240011 | Rakuten · Amazon PR | 258 | |
| Vol. 2 | 2005-03 | 4253240038 | Rakuten · Amazon PR | 232 | |
| Vol. 2 | 2005-06 | 4253240054 | Rakuten · Amazon PR | 200 | |
| Vol. 3 | 2004-07 | 4253189156 | Rakuten · Amazon PR | 197 | |
| Vol. 4 | 2004-08 | 4253189164 | Rakuten · Amazon PR | 180 |
Akita top comics wide
11vol. · 2003-08〜2013-09
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2003-08 | 4253189334 | Rakuten · Amazon PR | 531 | |
| Vol. 1 | 2004-04 | 4253189342 | Rakuten · Amazon PR | 555 | |
| Vol. 1 | 2005-01 | 4253189350 | Rakuten · Amazon PR | 397 | |
| Vol. 1 | 2005-04 | 4253189369 | Rakuten · Amazon PR | 383 | |
| Vol. 1 | 2005-07 | 4253241514 | Rakuten · Amazon PR | 386 | |
| Vol. 1 | 2005-10 | 4253241530 | Rakuten · Amazon PR | 472 | |
| Vol. 1 | 2005-12 | 4253241549 | Rakuten · Amazon PR | 428 | |
| Vol. 1 | 2006-02 | 4253241557 | Rakuten · Amazon PR | 388 | |
| Vol. 1 | 2007-11 | 9784253243612 | Rakuten · Amazon PR | 506 | |
| Vol. 1 | 2013-09 | 9784253246910 | Rakuten · Amazon PR | 328 | |
| Vol. 2 | 2005-08 | 4253241522 | Rakuten · Amazon PR | 368 |
Autres œuvres de 高橋ヒロシ Voir tout →
WORST
2002 · 高橋ヒロシ · 49vol. · Shōnen
Hey! Riki
Hey!リキ
2004 · 高橋ヒロシ, 永田晃一 · 32vol.
ActionComédieDélinquants
QP
1999 · 高橋ヒロシ, 髙橋ヒロシ · 21vol.
Drop
ドロップ
2007 · 高橋ヒロシ, 品川ヒロシ, 鈴木大 · 20vol. · Shōnen
ActionDélinquantsÉcole
CROWS
高橋ヒロシ · 17vol.
Crows Zero
クローズZERO
2009 · 武藤将吾, 高橋ヒロシ, 内藤ケンイチロウ · 13vol. · Shōnen
ActionÉcole
Dans le même genre Voir tout →
Sengoku Strays
戦國ストレイズ
七海慎吾 · 15vol. · Shōnen
ActionAventureTime TravelDrameFantasy
Angel/Dust
エンジェル/ダスト
七瀬葵 · 1vol.
ActionDrameFantasy
Kerberos Panzer Cop
犬狼伝説
藤原カムイ, 押井守 · 6vol.
SFActionDystopianMilitaryTragedy
Samurai Legend
柳生秘帖風の抄
谷口ジロー, 古山寛 · 1vol.
ActionGoreDrameHistorique
Shikaku: Urami Aoi
刺客怨み葵
さいとう・たかを, 工藤かずや · 4vol. · Seinen
Action
Crimson Grave
クリムゾングレイヴ
三宅大志 · 11vol.
ActionAventureEcchiComédieFantasy






