Dragon Quest: The Adventure of Dai
ドラゴンクエスト ダイの大冒険 · どらごん くえすと だいの だいぼうけん
est. Estimation indicative basée sur le nombre de volumes, les rééditions et le magazine — non officielle
Présentation
After the defeat of the demon lord Hadlar all of the monsters were unleashed from his evil will and moved to the island of Delmurin to live in peace. Dai is the only human living on the island. Having been raised by the kindly monster Brass, Dai's dream is to grow up to be a hero. He gets to become one when Hadlar is resurrected and the previous hero, Avan, comes to train Dai to help in the battle. But Hadlar, announcing that he now works for an even more powerful demon lord, comes to kill Avan. To save his students Avan uses a Self-Sacrifice spell to attack, but is unable to defeat Hadlar. When it seems that Dai and Avan's other student Pop are doomed a mark appears on Dai's forehead and he suddenly gains super powers and is able to fend off Hadlar. The two students then go off on a journey to avenge Avan and bring peace back to the world. (Source: Anime News Network) Notes: Chapter count includes the respectively two and three chapter short stories "Derupa! Iruiru!" and "Dai Bakuhatsu!!" which were published in earlier Weekly Shonen Jumps pre-serialization and collected in the volumes.
Source : AniList
Bases externes: MADB · AniList
Volumes
ジャンプ・コミックス Édition originale
37vol. · 1990-03〜1997-06
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1990-03-15 | 4088710711 | Rakuten · Amazon PR | 199 | |
| Vol. 2 | 1990-04-15 | 408871072X | Rakuten · Amazon PR | 183 | |
| Vol. 3 | 1990-08-15 | 4088710738 | Rakuten · Amazon PR | 185 | |
| Vol. 4 | 1990-11 | 4088710746 | Rakuten · Amazon PR | 195 | |
| Vol. 5 | 1991-02-15 | 4088710754 | Rakuten · Amazon PR | 201 | |
| Vol. 6 | 1991-04 | 4088710762 | Rakuten · Amazon PR | 185 | |
| Vol. 7 | 1991-07-15 | 4088710770 | Rakuten · Amazon PR | 196 | |
| Vol. 8 | 1991-10-15 | 4088710789 | Rakuten · Amazon PR | 186 | |
| Vol. 9 | 1992-02-15 | 4088710797 | Rakuten · Amazon PR | 177 | |
| Vol. 10 | 1992-04-15 | 4088710800 | Rakuten · Amazon PR | 198 | |
| Vol. 11 | 1992-07-08 | 4088711815 | Rakuten · Amazon PR | 195 | |
| Vol. 12 | 1992-09-09 | 4088711823 | Rakuten · Amazon PR | 181 | |
| Vol. 13 | 1992-11-09 | 4088711831 | Rakuten · Amazon PR | 194 | |
| Vol. 14 | 1992-12-31 | 408871184X | Rakuten · Amazon PR | 199 | |
| Vol. 15 | 1993-04-07 | 4088711858 | Rakuten · Amazon PR | 181 | |
| Vol. 16 | 1993-06-09 | 4088711866 | Rakuten · Amazon PR | 192 | |
| Vol. 17 | 1993-08-09 | 4088711874 | Rakuten · Amazon PR | 195 | |
| Vol. 18 | 1993-10-09 | 4088711882 | Rakuten · Amazon PR | 177 | |
| Vol. 19 | 1993-12-07 | 4088711890 | Rakuten · Amazon PR | 177 | |
| Vol. 20 | 1994-02-09 | 4088711904 | Rakuten · Amazon PR | 200 | |
| Vol. 21 | 1994-04-09 | 4088711912 | Rakuten · Amazon PR | 179 | |
| Vol. 22 | 1994-06-08 | 4088711920 | Rakuten · Amazon PR | 183 | |
| Vol. 23 | 1994-08-09 | 4088711939 | Rakuten · Amazon PR | 183 | |
| Vol. 24 | 1994-10 | 4088711947 | Rakuten · Amazon PR | 201 | |
| Vol. 25 | 1994-12-07 | 4088711955 | Rakuten · Amazon PR | 201 | |
| Vol. 26 | 1995-03-08 | 4088711963 | Rakuten · Amazon PR | 203 | |
| Vol. 27 | 1995-05 | 4088711971 | Rakuten · Amazon PR | 187 | |
| Vol. 28 | 1995-07-09 | 408871198X | Rakuten · Amazon PR | 199 | |
| Vol. 29 | 1995-09-09 | 4088711998 | Rakuten · Amazon PR | 191 | |
| Vol. 30 | 1995-11-07 | 4088712005 | Rakuten · Amazon PR | 200 | |
| Vol. 31 | 1996-01-15 | 4088722019 | Rakuten · Amazon PR | 201 | |
| Vol. 32 | 1996-03-09 | 4088722027 | Rakuten · Amazon PR | 197 | |
| Vol. 33 | 1996-07-09 | 4088722035 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| Vol. 34 | 1996-10-08 | 4088722043 | Rakuten · Amazon PR | 181 | |
| Vol. 35 | 1997-02 | 4088722051 | Rakuten · Amazon PR | 185 | |
| Vol. 36 | 1997-04 | 408872206X | Rakuten · Amazon PR | 185 | |
| Vol. 37 | 1997-06-09 | 4088722078 | Rakuten · Amazon PR | 180 |
ジャンプ・コミックスデラックス Édition collector
1vol. · 1995-12
SHUEISHA JUMP REMIX
7vol. · 2001-11〜2002-06
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2001-11-19 | 4081061084 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| Vol. 2 | 2001-12-03 | 4081061130 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| Vol. 2 | 2002-04-29 | 4081061890 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| Vol. 3 | 2001-12-17 | 4081061203 | Rakuten · Amazon PR | 187 | |
| Vol. 3 | 2002-05-21 | 4081061963 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| Vol. 4 | 2001-12-31 | 4081061289 | Rakuten · Amazon PR | 191 | |
| Vol. 4 | 2002-06-03 | 4081062064 | Rakuten · Amazon PR | 183 |
Shueisha jump remix
4vol. · 2002-11〜2003-04
愛蔵版コミックス Édition collector
25vol. · 2020-10〜2021-07
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2020-10 | 9784087925609 | Rakuten · Amazon PR | 750 JPY | 326 |
| Vol. 2 | 2020-10 | 9784087925616 | Rakuten · Amazon PR | 750 JPY | 328 |
| Vol. 3 | 2020-10 | 9784087925623 | Rakuten · Amazon PR | 750 JPY | 328 |
| Vol. 4 | 2020-11 | 9784087925630 | Rakuten · Amazon PR | 750 JPY | 341 |
| Vol. 5 | 2020-11 | 9784087925647 | Rakuten · Amazon PR | 750 JPY | 258 |
| Vol. 6 | 2020-12 | 9784087925654 | Rakuten · Amazon PR | 700 JPY | 266 |
| Vol. 7 | 2020-12 | 9784087925661 | Rakuten · Amazon PR | 700 JPY | 268 |
| Vol. 8 | 2020-12 | 9784087925678 | Rakuten · Amazon PR | 800 JPY | 356 |
| Vol. 9 | 2021-01 | 9784087925685 | Rakuten · Amazon PR | 750 JPY | 296 |
| Vol. 10 | 2021-01 | 9784087925692 | Rakuten · Amazon PR | 850 JPY | 393 |
| Vol. 11 | 2021-02 | 9784087925708 | Rakuten · Amazon PR | 700 JPY | 243 |
| Vol. 12 | 2021-02 | 9784087925715 | Rakuten · Amazon PR | 750 JPY | 320 |
| Vol. 13 | 2021-03 | 9784087925722 | Rakuten · Amazon PR | 650 JPY | 224 |
| Vol. 14 | 2021-03 | 9784087925739 | Rakuten · Amazon PR | 700 JPY | 281 |
| Vol. 15 | 2021-03 | 9784087925746 | Rakuten · Amazon PR | 700 JPY | 220 |
| Vol. 16 | 2021-04 | 9784087925753 | Rakuten · Amazon PR | 750 JPY | 307 |
| Vol. 17 | 2021-04 | 9784087925760 | Rakuten · Amazon PR | 700 JPY | 240 |
| Vol. 18 | 2021-04 | 9784087925777 | Rakuten · Amazon PR | 850 JPY | 386 |
| Vol. 19 | 2021-04 | 9784087925784 | Rakuten · Amazon PR | 700 JPY | 278 |
| Vol. 20 | 2021-04 | 9784087925791 | Rakuten · Amazon PR | 750 JPY | 320 |
| Vol. 21 | 2021-06 | 9784087925807 | Rakuten · Amazon PR | 650 JPY | 230 |
| Vol. 22 | 2021-06 | 9784087925814 | Rakuten · Amazon PR | 750 JPY | 307 |
| Vol. 23 | 2021-07 | 9784087925821 | Rakuten · Amazon PR | 700 JPY | 251 |
| Vol. 24 | 2021-07 | 9784087925838 | Rakuten · Amazon PR | 650 JPY | 224 |
| Vol. 25 | 2021-07 | 9784087925845 | Rakuten · Amazon PR | 750 JPY | 240 |
Autres œuvres de 三条陸 Voir tout →
Dragon Quest : La Quête de Daï
Dragon quest-ダイの大冒険
三条陸, 堀井雄二, 稲田浩司 · 22vol. · Shōnen
ActionAventureFantasyPsychic Powers
Fuuto PI
風都探偵
2017 · 三条陸, 石ノ森章太郎, 寺田克也 · 20vol. · Seinen
ActionDrameHeroesMystèrePsychological
Beet the Vandel Buster
冒険王ビィト
2002 · 三条陸, 稲田浩司 · 16vol. · Shōnen
ActionAventureFantasySurnaturelMagic
Dragon Quest: Dai no Daibouken - Yuusha Avan to Gokuen no Maou
ドラゴンクエスト ダイの大冒険-勇者アバンと獄炎の魔王-
2021 · 三条陸, 芝田優作 · 15vol. · Shōnen
ActionAventureFantasyDemonsMagic
冒険王ビィト総集編Buster's Records
三条陸, 稲田浩司 · 4vol.
Side Born'e
サイドボーン
1998 · 三条陸, 林崎文博 · 3vol. · Shōnen
ActionMecha
Dans le même genre Voir tout →
Garouden
餓狼伝
1990 · 谷口ジロー, 夢枕獏, 板垣恵介 · 78vol. · Shōnen
ActionArts martiaux
Niji-Iro Tohgarashi
虹色とうがらし
1990 · あだち充 · 28vol. · Shōnen
SFActionAventureComédieDrame
Berserk
ベルセルク
1990 · 三浦建太郎 · 45vol. · Seinen
ActionAventureGoreSurvivalAnti-Hero
Casanova
カサノバ
1990 · 司敬 · 2vol.
Action
Yabou no Mure
野望の群れ
1990 · 司敬 · 31vol. · Seinen
Action
Chikyuu Bouei Shoujo Iko-chan
地球防衛少女イコちゃん
1990 · あさりよしとお, 河崎実 · 3vol.
SFActionComédieKaiju












