Année1976 〜 2001
Volumes63
Tirage estimé~6.8M est.
PublicShōnen
Éditeur[発売]集英社、集英社
Magazines週刊少年ジャンプ
Bases externes: MADB · AniList
Volumes
ジャンプコミックス Édition originale
23vol. · 1976-09〜1981-08
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1976-09-30 | 185 | |||
| Vol. 2 | 1976-11-30 | 187 | |||
| Vol. 3 | 1977-01-31 | 193 | |||
| Vol. 4 | 1977-02-28 | 189 | |||
| Vol. 5 | 1977-04-30 | 183 | |||
| Vol. 6 | 1977-06-30 | 205 | |||
| Vol. 7 | 1977-07-31 | 207 | |||
| Vol. 8 | 1977-10-31 | 183 | |||
| Vol. 9 | 1977-12-31 | 203 | |||
| Vol. 10 | 1978-03-31 | 199 | |||
| Vol. 12 | 1978-07-31 | 203 | |||
| Vol. 13 | 1978-10-31 | 205 | |||
| Vol. 14 | 1978-12-31 | 201 | |||
| Vol. 16 | 1979-05-15 | 201 | |||
| Vol. 17 | 1979-08-15 | 340 JPY | 199 | ||
| Vol. 18 | 1979-10-15 | 340 JPY | 191 | ||
| Vol. 19 | 1979-12-15 | 199 | |||
| Vol. 20 | 1980-01-15 | 340 JPY | 201 | ||
| Vol. 23 | 1980-07-15 | 340 JPY | 199 | ||
| Vol. 24 | 1980-09-15 | 201 | |||
| Vol. 26 | 1980-12-15 | 189 | |||
| Vol. 28 | 1981-06-15 | 183 | |||
| Vol. 29 | 1981-08-05 | 205 |
ジャンプ・コミックス
6vol. · 1978-05〜1981-03
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 11 | 1978-05 | 191 | |||
| Vol. 15 | 1979-02 | 203 | |||
| Vol. 21 | 1980-03 | 340 JPY | 191 | ||
| Vol. 22 | 1980-05 | 340 JPY | 207 | ||
| Vol. 25 | 1980-10 | 203 | |||
| Vol. 27 | 1981-03 | 201 |
ジャンプ コミックス セレクション Sélection
13vol. · 1987-06〜1988-10
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1987-06 | 4834210812 | Rakuten · Amazon PR | 335 | |
| Vol. 2 | 1987-07 | 4834210820 | Rakuten · Amazon PR | 313 | |
| Vol. 6 | 1987-11-24 | 4834210863 | Rakuten · Amazon PR | 311 | |
| Vol. 7 | 4834210871 | Rakuten · Amazon PR | |||
| Vol. 8 | 1988-01 | 483421088X | Rakuten · Amazon PR | 313 | |
| Vol. 9 | 4834210898 | Rakuten · Amazon PR | |||
| Vol. 10 | 1988-03 | 4834210901 | Rakuten · Amazon PR | 311 | |
| Vol. 12 | 1988-05 | 4834210928 | Rakuten · Amazon PR | 314 | |
| Vol. 13 | 4834210936 | Rakuten · Amazon PR | |||
| Vol. 14 | 1988-07 | 4834210944 | Rakuten · Amazon PR | 313 | |
| Vol. 15 | 1988-08 | 4834210952 | Rakuten · Amazon PR | 318 | |
| Vol. 16 | 4834210960 | Rakuten · Amazon PR | |||
| Vol. 17 | 1988-10 | 4834210979 | Rakuten · Amazon PR | 319 |
ジャンプコミックスセレクション Sélection
2vol. · 1987-09〜1988-04
ジャンプコミックセレクション Sélection
1vol. · 1987-10
集英社文庫コミック版 Bunko
12vol. · 2001-02〜2001-11
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2001-02-21 | 4086176718 | Rakuten · Amazon PR | 310 | |
| Vol. 2 | 2001-02-21 | 4086176726 | Rakuten · Amazon PR | 317 | |
| Vol. 3 | 2001-04-23 | 4086176734 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 4 | 2001-04-23 | 4086176742 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 5 | 2001-05-23 | 4086176750 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 9 | 2001-07 | 4086176793 | Rakuten · Amazon PR | 312 | |
| Vol. 10 | 2001-07 | 4086176807 | Rakuten · Amazon PR | 308 | |
| Vol. 14 | 2001-09 | 408617684X | Rakuten · Amazon PR | 311 | |
| Vol. 15 | 2001-10 | 4086176858 | Rakuten · Amazon PR | 315 | |
| Vol. 16 | 2001-10 | 4086176866 | Rakuten · Amazon PR | 317 | |
| Vol. 17 | 2001-11 | 4086176874 | Rakuten · Amazon PR | 310 | |
| Vol. 18 | 2001-11 | 4086176882 | Rakuten · Amazon PR | 308 |
集英社文庫 Bunko
4vol. · 2001-05〜2001-09
集英社文庫 コミック版 Bunko
2vol. · 2001-08
Dans le même genre
Iyahaya Nantomo
イヤハヤ南友
1976 · 永井豪, ダイナミック・プロ · 23vol.
ActionEcchiHumourComédieÉcole
Katame Saru
片目猿
1976 · 横山光輝, 遠藤ケイ · 3vol.
ActionDrame
Kaitō Sugar
怪盗シュガー
1976 · さいとう・たかを · 5vol. · Seinen
Action劇画
Kaishou Ou
海商王
1976 · 雁屋哲, かざま鋭二 · 11vol.
ActionDrame
Kouha Ginjirou
硬派銀次郎
1976 · 本宮ひろ志 · 31vol. · Shōnen
ActionDrame
Bouryoku Taishou
暴力大将
1976 · どおくまん · 26vol. · Shōnen
ActionDrame











