Année1966 〜 2025
Volumes231
Tirage estimé~10.7M est.
PublicShōnen
Éditeur[発売]復刊ドットコム、[発売]角川グループパブリッシング、メディアファクトリー、三栄書房、学習研究社
Magazines週刊少年サンデー、週刊少年マガジン
石森章太郎Author石ノ森章太郎Story / Author杉本一文Otherマーカス・トゥArtF.J.デサントScriptブラッドリー・クランプAuthor小林博明Otherシュガー佐藤Art土山よしきArt
Bases externes: MADB · Wikidata · AniList
Volumes
SUNDAY COMICS Édition originale
12vol. · 1966-07〜1980-09
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1966-07-15 | 4253060013 | Rakuten · Amazon PR | 300 | |
| Vol. 2 | 1966-08-10 | 268 | |||
| Vol. 3 | 1966-10-05 | 425306003X | Rakuten · Amazon PR | 268 | |
| Vol. 4 | 1966-11-05 | 268 | |||
| Vol. 5 | 1967-02-10 | 267 | |||
| Vol. 6 | 1968-08-31 | 236 | |||
| Vol. 7 | 1967-09-10 | 245 | |||
| Vol. 8 | 1968-04-25 | 263 | |||
| Vol. 9 | 1968-11-30 | 223 | |||
| Vol. 10 | 1970-04-10 | 215 | |||
| Vol. 11 | 1976-11-30 | 204 | |||
| Vol. 13 | 1980-09 | 192 |
サンデーコミックス
2vol. · 1966-11〜1980-11
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 3 | 1966-11-05 | ||||
| Vol. 14 | 1980-11-05 | 183 |
小学館文庫 Bunko
15vol. · 1976-06〜1981-05
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1976-06 | 290 JPY | 221 | ||
| Vol. 2 | 1976-06 | 330 JPY | 254 | ||
| Vol. 3 | 1976-07 | 260 JPY | 189 | ||
| Vol. 4 | 1976-07 | 330 JPY | 252 | ||
| Vol. 5 | 1976-08 | 330 JPY | 253 | ||
| Vol. 6 | 1976-08 | 330 JPY | 246 | ||
| Vol. 7 | 1976-09 | 330 JPY | 251 | ||
| Vol. 8 | 1977-02 | 4091902588 | Rakuten · Amazon PR | 290 JPY | 198 |
| Vol. 9 | 1977-04 | 290 JPY | 220 | ||
| Vol. 10 | 1977-12 | 290 JPY | 204 | ||
| Vol. 11 | 1978-07 | 290 JPY | 205 | ||
| Vol. 12 | 1979-11 | 4091902626 | Rakuten · Amazon PR | 260 JPY | 189 |
| Vol. 13 | 1980-12 | 330 JPY | 197 | ||
| Vol. 14 | 1981-03 | 430 JPY | 291 | ||
| Vol. 15 | 1981-05 | 430 JPY | 265 |
サンデー・コミックス
2vol. · 1977-09〜1981-01
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 12 | 1977-09 | 196 | |||
| Vol. 15 | 1981-01 | 190 |
少年サンデーコミックス
12vol. · 1979-11〜1981-05
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1979-11-05 | 340 JPY | 204 | ||
| Vol. 2 | 1980-01-20 | 340 JPY | 204 | ||
| Vol. 3 | 1980-03-15 | 340 JPY | 206 | ||
| Vol. 4 | 1980-05-15 | 340 JPY | 188 | ||
| Vol. 5 | 1980-07-15 | 340 JPY | 189 | ||
| Vol. 6 | 1980-09-15 | 190 | |||
| Vol. 7 | 1980-12-15 | 340 JPY | 189 | ||
| Vol. 8 | 1981-01-15 | 340 JPY | 188 | ||
| Vol. 9 | 1981-02-15 | 340 JPY | 186 | ||
| Vol. 10 | 1981-03-15 | 340 JPY | 182 | ||
| Vol. 11 | 1981-04-15 | 340 JPY | 190 | ||
| Vol. 12 | 1981-05-15 | 340 JPY | 190 |
GAKKEN MOOK・ノーラコミックス
1vol. · 1987-03
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1987-03-24 | 242 |
通常版
34vol. · 1989-11〜2025-03
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1989-11 | 4253102786 | Rakuten · Amazon PR | 288 | |
| Vol. 1 | 2004-07 | 404853758X | Rakuten · Amazon PR | 191 | |
| Vol. 1 | 2012-08-31 | 9784835448657 | Rakuten · Amazon PR | 12,300 JPY | 695 |
| Vol. 1 | 2012-10-29 | 9784835448664 | Rakuten · Amazon PR | 12,300 JPY | 693 |
| Vol. 1 | 2012-12-28 | 9784835448671 | Rakuten · Amazon PR | 12,300 JPY | 653 |
| Vol. 1 | 2013-05 | 9784835449371 | Rakuten · Amazon PR | 633 | |
| Vol. 1 | 2013-09 | 9784835449388 | Rakuten · Amazon PR | 635 | |
| Vol. 1 | 2016-12 | 9784835454337 | Rakuten · Amazon PR | 599 | |
| Vol. 1 | 2024-05 | 9784835459172 | Rakuten · Amazon PR | 4,000 JPY | 251 |
| Vol. 2 | 1989-12-15 | 4253102794 | Rakuten · Amazon PR | 290 | |
| Vol. 2 | 2024-07 | 9784835459189 | Rakuten · Amazon PR | 4,400 JPY | 339 |
| Vol. 3 | 1990-01-20 | 4253102808 | Rakuten · Amazon PR | 292 | |
| Vol. 3 | 2024-09-06 | 9784835459196 | Rakuten · Amazon PR | 4,000 JPY | 240 |
| Vol. 4 | 1990-03-15 | 4253102816 | Rakuten · Amazon PR | 272 | |
| Vol. 5 | 1990-05-01 | 4253102824 | Rakuten · Amazon PR | 304 | |
| Vol. 5 | 2025-01-24 | 9784835459219 | Rakuten · Amazon PR | 4,200 JPY | 299 |
| Vol. 6 | 1990-07-15 | 4253102832 | Rakuten · Amazon PR | 274 | |
| Vol. 6 | 2025-03-21 | 9784835459226 | Rakuten · Amazon PR | 4,200 JPY | 303 |
| Vol. 7 | 1990-08-25 | 4253102840 | Rakuten · Amazon PR | 284 | |
| Vol. 8 | 1990-10-30 | 4253102859 | Rakuten · Amazon PR | 287 | |
| Vol. 9 | 1990-11-20 | 4253102867 | Rakuten · Amazon PR | 289 | |
| Vol. 10 | 1990-12-20 | 4253102875 | Rakuten · Amazon PR | 281 | |
| Vol. 11 | 1991-01 | 4253102883 | Rakuten · Amazon PR | 305 | |
| Vol. 12 | 1991-02-25 | 4253102891 | Rakuten · Amazon PR | 286 | |
| Vol. 13 | 1991-07-30 | 4253102905 | Rakuten · Amazon PR | 290 | |
| Vol. 14 | 1991-10-30 | 4253102913 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 15 | 1992-01-15 | 4253102921 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 16 | 1992-05-25 | 4253103685 | Rakuten · Amazon PR | 294 | |
| Vol. 17 | 1992-07-30 | 4253103693 | Rakuten · Amazon PR | 290 | |
| Vol. 18 | 1992-09-30 | 4253103707 | Rakuten · Amazon PR | 284 | |
| Vol. 19 | 1993-10-30 | 4253103715 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 20 | 1994-01-15 | 4253103723 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 22 | 2001-11 | 4253103987 | Rakuten · Amazon PR | 286 | |
| Vol. 23 | 2003-06 | 4253103995 | Rakuten · Amazon PR | 330 |
秋田文庫 Bunko
23vol. · 1994-08〜2004-08
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1994-08 | 425317020X | Rakuten · Amazon PR | 292 | |
| Vol. 2 | 1994-08 | 4253170218 | Rakuten · Amazon PR | 289 | |
| Vol. 3 | 1994-08 | 4253170226 | Rakuten · Amazon PR | 295 | |
| Vol. 4 | 1994-11 | 4253170234 | Rakuten · Amazon PR | 271 | |
| Vol. 5 | 1994-11-30 | 4253170242 | Rakuten · Amazon PR | 307 | |
| Vol. 6 | 1994-11 | 4253170250 | Rakuten · Amazon PR | 275 | |
| Vol. 7 | 1995-02 | 4253170269 | Rakuten · Amazon PR | 287 | |
| Vol. 8 | 1995-02-25 | 4253170277 | Rakuten · Amazon PR | 289 | |
| Vol. 9 | 1995-02-25 | 4253170285 | Rakuten · Amazon PR | 293 | |
| Vol. 10 | 1995-04-10 | 4253170293 | Rakuten · Amazon PR | 285 | |
| Vol. 11 | 1995-04-10 | 4253170307 | Rakuten · Amazon PR | 309 | |
| Vol. 12 | 1995-04-10 | 4253170315 | Rakuten · Amazon PR | 289 | |
| Vol. 13 | 1995-06-10 | 4253170323 | Rakuten · Amazon PR | 293 | |
| Vol. 14 | 1995-06-10 | 4253170331 | Rakuten · Amazon PR | 287 | |
| Vol. 15 | 1995-08-10 | 425317034X | Rakuten · Amazon PR | 297 | |
| Vol. 16 | 1995-08 | 4253170358 | Rakuten · Amazon PR | 297 | |
| Vol. 17 | 1995-10-10 | 4253170366 | Rakuten · Amazon PR | 293 | |
| Vol. 18 | 1995-10-10 | 4253170374 | Rakuten · Amazon PR | 287 | |
| Vol. 19 | 1995-12-10 | 4253170382 | Rakuten · Amazon PR | 287 | |
| Vol. 20 | 1996-02-10 | 4253170390 | Rakuten · Amazon PR | 301 | |
| Vol. 22 | 2002-08 | 4253172075 | Rakuten · Amazon PR | 299 | |
| Vol. 23 | 2004-04 | 4253172083 | Rakuten · Amazon PR | 343 | |
| 2004-08 | 4253172091 | Rakuten · Amazon PR | 262 |
豪華版 Édition collector
1vol. · 1996-04
Akita Bunko
1vol. · 1998-06
Shotaro world
28vol. · 1998-07〜2000-04
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1998-07-01 | 488991577X | Rakuten · Amazon PR | 253 | |
| Vol. 2 | 1998-08-01 | 4889915907 | Rakuten · Amazon PR | 285 | |
| Vol. 3 | 1998-09-01 | 4889915966 | Rakuten · Amazon PR | 254 | |
| Vol. 4 | 1998-10-01 | 4889916105 | Rakuten · Amazon PR | 294 | |
| Vol. 5 | 1998-11-01 | 4889916288 | Rakuten · Amazon PR | 342 | |
| Vol. 6 | 1998-12-01 | 4889916512 | Rakuten · Amazon PR | 302 | |
| Vol. 7 | 1999-01-01 | 4889916725 | Rakuten · Amazon PR | 309 | |
| Vol. 8 | 1999-04-01 | 4889918396 | Rakuten · Amazon PR | 268 | |
| Vol. 9 | 1999-04-01 | 488991840X | Rakuten · Amazon PR | 259 | |
| Vol. 10 | 1999-06-01 | 4889918701 | Rakuten · Amazon PR | 245 | |
| Vol. 11 | 1999-06-01 | 488991871X | Rakuten · Amazon PR | 254 | |
| Vol. 12 | 1999-08-01 | 4889919015 | Rakuten · Amazon PR | 278 | |
| Vol. 13 | 1999-08-01 | 4889919058 | Rakuten · Amazon PR | 246 | |
| Vol. 14 | 1999-09-01 | 4889919120 | Rakuten · Amazon PR | 238 | |
| Vol. 15 | 1999-09-01 | 4889919139 | Rakuten · Amazon PR | 302 | |
| Vol. 16 | 1999-10-01 | 4889919198 | Rakuten · Amazon PR | 285 | |
| Vol. 17 | 1999-10-01 | 4889919201 | Rakuten · Amazon PR | 261 | |
| Vol. 18 | 1999-11-01 | 4889919295 | Rakuten · Amazon PR | 243 | |
| Vol. 19 | 1999-11-01 | 4889919309 | Rakuten · Amazon PR | 238 | |
| Vol. 20 | 1999-12-01 | 4889919554 | Rakuten · Amazon PR | 235 | |
| Vol. 21 | 1999-12-01 | 4889919562 | Rakuten · Amazon PR | 249 | |
| Vol. 22 | 2000-01-01 | 488991983X | Rakuten · Amazon PR | 260 | |
| Vol. 23 | 2000-01-01 | 4889919848 | Rakuten · Amazon PR | 235 | |
| Vol. 24 | 2000-02-01 | 4840100195 | Rakuten · Amazon PR | 225 | |
| Vol. 25 | 2000-02-01 | 4840100209 | Rakuten · Amazon PR | 238 | |
| Vol. 26 | 2000-03-01 | 4840100292 | Rakuten · Amazon PR | 254 | |
| Vol. 27 | 2000-03-01 | 4840100306 | Rakuten · Amazon PR | 222 | |
| Vol. 28 | 2000-04-01 | 4840100489 | Rakuten · Amazon PR | 270 |
MFコミックス
36vol. · 2001-11〜2003-02
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2001-11 | 4889917942 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| Vol. 2 | 2001-11-01 | 4889917950 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 3 | 2001-11-01 | 4889917969 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 4 | 2001-12-01 | 4840104115 | Rakuten · Amazon PR | 194 | |
| Vol. 5 | 2001-12-01 | 4840104123 | Rakuten · Amazon PR | 194 | |
| Vol. 6 | 2001-12-01 | 4840104131 | Rakuten · Amazon PR | 194 | |
| Vol. 7 | 2001-12-31 | 4840104212 | Rakuten · Amazon PR | 194 | |
| Vol. 8 | 2001-12-31 | 4840104220 | Rakuten · Amazon PR | 194 | |
| Vol. 9 | 2001-12-31 | 4840104239 | Rakuten · Amazon PR | 194 | |
| Vol. 10 | 2001-12-31 | 4840104247 | Rakuten · Amazon PR | 194 | |
| Vol. 11 | 4840104263 | Rakuten · Amazon PR | |||
| Vol. 12 | 2002-01-31 | 4840104271 | Rakuten · Amazon PR | 194 | |
| Vol. 13 | 2002-02-28 | 4840104298 | Rakuten · Amazon PR | 202 | |
| Vol. 14 | 2002-02-28 | 4840104301 | Rakuten · Amazon PR | 192 | |
| Vol. 15 | 2002-03-31 | 4840104352 | Rakuten · Amazon PR | 194 | |
| Vol. 16 | 2002-03-31 | 4840104360 | Rakuten · Amazon PR | 178 | |
| Vol. 17 | 2002-04-30 | 4840104425 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 18 | 2002-04-30 | 4840104433 | Rakuten · Amazon PR | 390 JPY | 172 |
| Vol. 19 | 2002-05-31 | 4840104468 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 20 | 2002-05-31 | 4840104476 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 21 | 2002-06-30 | 4840104484 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 22 | 2002-06-30 | 4840104492 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 23 | 2002-07-31 | 4840104522 | Rakuten · Amazon PR | 202 | |
| Vol. 24 | 2002-07-31 | 4840104530 | Rakuten · Amazon PR | 194 | |
| Vol. 25 | 2002-08-31 | 4840104573 | Rakuten · Amazon PR | 214 | |
| Vol. 26 | 2002-08-31 | 4840104581 | Rakuten · Amazon PR | 194 | |
| Vol. 27 | 2002-09-30 | 4840104611 | Rakuten · Amazon PR | 194 | |
| Vol. 28 | 2002-09-30 | 484010462X | Rakuten · Amazon PR | 178 | |
| Vol. 29 | 2002-11-30 | 4840104697 | Rakuten · Amazon PR | 192 | |
| Vol. 30 | 2002-11-30 | 4840104700 | Rakuten · Amazon PR | 198 | |
| Vol. 31 | 2002-12-31 | 4840104719 | Rakuten · Amazon PR | 178 | |
| Vol. 32 | 2002-12-31 | 4840104727 | Rakuten · Amazon PR | 178 | |
| Vol. 33 | 2003-01-31 | 4840104751 | Rakuten · Amazon PR | 178 | |
| Vol. 34 | 2003-01-31 | 484010476X | Rakuten · Amazon PR | 194 | |
| Vol. 35 | 2003-02-28 | 4840104794 | Rakuten · Amazon PR | 176 | |
| Vol. 36 | 2003-02-28 | 4840104808 | Rakuten · Amazon PR | 178 |
少年サンデーコミックススペシャル
1vol. · 2009-01
少年サンデーコミックス スペシャル
1vol. · 2009-01
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2009-01-12 | 720 |
Akita top comics wide
4vol. · 2009-05〜2009-09
KPC Édition économique
1vol. · 2009-07
Shonen sunday comics special
5vol. · 2009-11〜2010-03
ShoPro Books
1vol. · 2013-07
サンエイムック
14vol. · 2016-04〜2017-05
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2016-04 | 9784779628214 | Rakuten · Amazon PR | 510 | |
| Vol. 2 | 2016-05 | 9784779628634 | Rakuten · Amazon PR | 516 | |
| Vol. 3 | 2016-06 | 9784779628818 | Rakuten · Amazon PR | 352 | |
| Vol. 4 | 2016-07 | 9784779629167 | Rakuten · Amazon PR | 559 | |
| Vol. 5 | 2016-08 | 9784779629556 | Rakuten · Amazon PR | 587 | |
| Vol. 6 | 2016-09 | 9784779629938 | Rakuten · Amazon PR | 518 | |
| Vol. 7 | 2016-10 | 9784779630347 | Rakuten · Amazon PR | 442 | |
| Vol. 8 | 2016-11 | 9784779630583 | Rakuten · Amazon PR | 587 | |
| Vol. 9 | 2016-12 | 9784779631030 | Rakuten · Amazon PR | 548 | |
| Vol. 10 | 2017-01 | 9784779631597 | Rakuten · Amazon PR | 557 | |
| Vol. 11 | 2017-02 | 9784779631771 | Rakuten · Amazon PR | 566 | |
| Vol. 12 | 2017-03 | 9784779631979 | Rakuten · Amazon PR | 473 | |
| Vol. 13 | 2017-04 | 9784779632235 | Rakuten · Amazon PR | 392 | |
| Vol. 14 | 2017-05 | 9784779632525 | Rakuten · Amazon PR | 299 |
009コミカライズシリーズ
2vol. · 2016-11〜2016-12
カラー版人気まんが傑作選 Sélection
7vol.
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | |||||
| Vol. 2 | |||||
| Vol. 3 | |||||
| Vol. 4 | |||||
| Vol. 5 | |||||
| Vol. 6 | |||||
| Vol. 7 |
石ノ森章太郎萬画大全集 Intégrale
27vol.
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | |||||
| Vol. 2 | |||||
| Vol. 3 | |||||
| Vol. 4 | |||||
| Vol. 5 | |||||
| Vol. 6 | |||||
| Vol. 7 | |||||
| Vol. 8 | |||||
| Vol. 9 | |||||
| Vol. 10 | |||||
| Vol. 11 | |||||
| Vol. 12 | |||||
| Vol. 13 | |||||
| Vol. 14 | |||||
| Vol. 15 | |||||
| Vol. 16 | |||||
| Vol. 17 | |||||
| Vol. 18 | |||||
| Vol. 19 | |||||
| Vol. 20 | |||||
| Vol. 21 | |||||
| Vol. 22 | |||||
| Vol. 23 | |||||
| Vol. 24 | |||||
| Vol. 25 | |||||
| Vol. 26 | |||||
| Vol. 27 |
Dans le même genre
The Adventure of Rock
ロック冒険記
1966 · 手塚治虫 · 17vol.
SFAventureSpace
Electric Man Arrow
電人アロー
1965 · 一峰大二 · 9vol.
SFAction
The Shinsengumi
新選組
1967 · 手塚治虫 · 5vol.
SFActionDrameSamuraiHistorique
Zero Man
0マン
1965 · 手塚治虫, 内記稔夫, 小沢さとる · 41vol. · Shōnen
SF
Ultraman
ウルトラマン
1968 · 一峰大二, 円谷プロ, 円谷プロダクション · 19vol. · Shōnen
SFActionAventure
Ambassador Magma
マグマ大使
1968 · 手塚治虫 · 12vol. · Shōnen
SFActionMechaTokusatsuPsychic Powers

















