Kitaro le repoussant
ゲゲゲの鬼太郎 · げげげ の きたろう
Année1975 〜 2020
Volumes140
Tirage estimé~5.3M est.
PublicShōnen
Éditeurコミックス、フジテレビ出版、中央公論新社、中央公論社、小学館
Magazines週刊少年サンデー、週刊少年マガジン
Synopsis
『ゲゲゲの鬼太郎』(ゲゲゲのきたろう)は、水木しげるによる日本の漫画、およびそれを原作とした一連の作品群の総称。妖怪のイメージを世間に浸透させた水木の代表作であり、「妖怪漫画」を一つのジャンルとして確立させた作品である。水木しげるの貸本漫画である『墓場鬼太郎』(はかばきたろう)についても取り上げる。
Source: Wikipedia「ゲゲゲの鬼太郎」 (CC BY-SA 4.0)
Bases externes: MADB · AniList · Wikidata
Volumes
講談社コミックス Édition originale
11vol. · 1968-02〜1985-09
虫コミックス
2vol. · 1972-06〜1973-04
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 4 | 1972-06-30 | 260 JPY | 233 | ||
| Vol. 8 | 1973-04-20 | 239 |
サンコミックス
11vol. · 1975-02〜1975-10
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1975-02 | 231 | |||
| Vol. 2 | 1975-02 | 240 | |||
| Vol. 3 | 1975-03-31 | 227 | |||
| Vol. 4 | 1975-03-31 | 223 | |||
| Vol. 5 | 1975-05-15 | 224 | |||
| Vol. 7 | 1975-06-30 | 222 | |||
| Vol. 8 | 1975-06-30 | 221 | |||
| Vol. 9 | 1975-07-30 | 234 | |||
| Vol. 10 | 1975-07-30 | 225 | |||
| Vol. 11 | 1975-10-15 | 242 | |||
| Vol. 12 | 1975-10-25 | 235 |
SUN WIDE COMICS
4vol. · 1984-08〜1984-11
サンワイドコミックス Grand format
4vol. · 1984-12〜1985-03
SHONEN MAGAZINE COMICS
14vol. · 1985-10〜2019-03
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2018-05 | 9784065120781 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| Vol. 2 | 2018-05 | 9784065120804 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| Vol. 3 | 2018-06 | 9784065120828 | Rakuten · Amazon PR | 186 | |
| Vol. 4 | 1985-10-18 | 4061730827 | Rakuten · Amazon PR | 191 | |
| Vol. 4 | 2018-06 | 9784065120835 | Rakuten · Amazon PR | 500 JPY | 188 |
| Vol. 5 | 2018-07 | 9784065120842 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| Vol. 6 | 2018-08 | 9784065120859 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| Vol. 7 | 2018-09 | 9784065120866 | Rakuten · Amazon PR | 184 | |
| Vol. 8 | 2018-10 | 9784065120873 | Rakuten · Amazon PR | 186 | |
| Vol. 9 | 2018-11 | 9784065120880 | Rakuten · Amazon PR | 182 | |
| Vol. 10 | 2018-12 | 9784065120750 | Rakuten · Amazon PR | 188 | |
| Vol. 11 | 2019-01 | 9784065120774 | Rakuten · Amazon PR | 188 | |
| Vol. 12 | 2019-02 | 9784065120798 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| Vol. 13 | 2019-03 | 9784065120811 | Rakuten · Amazon PR | 188 |
少年マガジンコミックス
2vol. · 1986-02
ちくま文庫 Bunko
9vol. · 1986-12〜1994-07
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1986-12-01 | 4480020942 | Rakuten · Amazon PR | 343 | |
| Vol. 1 | 1994-07-21 | 4480028870 | Rakuten · Amazon PR | 4 | |
| Vol. 1 | 1994-07-21 | 4480028862 | Rakuten · Amazon PR | 348 | |
| Vol. 1 | 1994-07-21 | 4480028854 | Rakuten · Amazon PR | 350 | |
| Vol. 1 | 1994-07-21 | 4480028846 | Rakuten · Amazon PR | 349 | |
| Vol. 1 | 1994-07-21 | 4480028838 | Rakuten · Amazon PR | 342 | |
| Vol. 1 | 1994-07-21 | 448002882X | Rakuten · Amazon PR | 343 | |
| Vol. 1 | 1994-07-21 | 4480028811 | Rakuten · Amazon PR | 343 | |
| Vol. 2 | 1987-06-23 | 4480021450 | Rakuten · Amazon PR | 347 |
愛蔵版シリーズ Édition collector
3vol. · 1988-09〜1988-11
愛蔵版 Édition collector
2vol. · 1988-12〜1989-01
KCデラックス Édition collector
9vol. · 1996-01〜1996-09
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1996-01-23 | 4063196690 | Rakuten · Amazon PR | 241 | |
| Vol. 2 | 1996-02-23 | 4063196704 | Rakuten · Amazon PR | 220 | |
| Vol. 3 | 1996-03-22 | 4063196712 | Rakuten · Amazon PR | 220 | |
| Vol. 4 | 1996-04-23 | 4063196720 | Rakuten · Amazon PR | 225 | |
| Vol. 5 | 1996-05-23 | 4063196739 | Rakuten · Amazon PR | 220 | |
| Vol. 6 | 1996-06-21 | 4063196747 | Rakuten · Amazon PR | 227 | |
| Vol. 7 | 1996-07-23 | 4063196755 | Rakuten · Amazon PR | 240 | |
| Vol. 8 | 1996-08-23 | 4063196763 | Rakuten · Amazon PR | 236 | |
| Vol. 9 | 1996-09-20 | 4063196771 | Rakuten · Amazon PR | 259 |
Chukoコミックlite
16vol. · 2001-08〜2003-09
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2001-08 | 4124105096 | Rakuten · Amazon PR | 187 | |
| Vol. 1 | 2001-09 | 412410510X | Rakuten · Amazon PR | 182 | |
| Vol. 1 | 2001-10 | 4124105118 | Rakuten · Amazon PR | 184 | |
| Vol. 1 | 2001-11 | 4124105126 | Rakuten · Amazon PR | 187 | |
| Vol. 1 | 2001-12 | 4124105134 | Rakuten · Amazon PR | 185 | |
| Vol. 1 | 2002-01 | 4124105193 | Rakuten · Amazon PR | 187 | |
| Vol. 1 | 2002-02 | 4124105215 | Rakuten · Amazon PR | 187 | |
| Vol. 1 | 2002-03 | 412410524X | Rakuten · Amazon PR | 187 | |
| Vol. 1 | 2002-04 | 4124105274 | Rakuten · Amazon PR | 187 | |
| Vol. 1 | 2002-05 | 4124105282 | Rakuten · Amazon PR | 187 | |
| Vol. 1 | 2003-04 | 4124105584 | Rakuten · Amazon PR | 185 | |
| Vol. 1 | 2003-05 | 4124105592 | Rakuten · Amazon PR | 186 | |
| Vol. 1 | 2003-06 | 4124105606 | Rakuten · Amazon PR | 185 | |
| Vol. 1 | 2003-07 | 4124105614 | Rakuten · Amazon PR | 218 | |
| Vol. 1 | 2003-08 | 4124105622 | Rakuten · Amazon PR | 185 | |
| Vol. 1 | 2003-09 | 4124105630 | Rakuten · Amazon PR | 183 |
講談社バイリンガル・コミックス
1vol. · 2002-01
Kodansha bilingual comics
2vol. · 2002-02〜2002-03
中公文庫コミック版 Bunko
9vol. · 2007-02〜2007-10
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2007-02 | 9784122048218 | Rakuten · Amazon PR | 380 | |
| Vol. 2 | 2007-03 | 9784122048263 | Rakuten · Amazon PR | 379 | |
| Vol. 3 | 2007-04 | 9784122048478 | Rakuten · Amazon PR | 380 | |
| Vol. 4 | 2007-05 | 9784122048669 | Rakuten · Amazon PR | 379 | |
| Vol. 5 | 2007-06 | 9784122048799 | Rakuten · Amazon PR | 379 | |
| Vol. 6 | 2007-07 | 9784122048935 | Rakuten · Amazon PR | 371 | |
| Vol. 7 | 2007-08 | 9784122049055 | Rakuten · Amazon PR | 359 | |
| Vol. 8 | 2007-09 | 9784122049185 | Rakuten · Amazon PR | 244 | |
| Vol. 9 | 2007-10 | 9784122049321 | Rakuten · Amazon PR | 243 |
Chukoコミックlite special
10vol. · 2007-04〜2011-08
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2007-04 | 9784124106145 | Rakuten · Amazon PR | 379 | |
| Vol. 1 | 2007-04 | 9784124106138 | Rakuten · Amazon PR | 374 | |
| Vol. 1 | 2007-05 | 9784124106169 | Rakuten · Amazon PR | 379 | |
| Vol. 1 | 2007-05 | 9784124106152 | Rakuten · Amazon PR | 379 | |
| Vol. 1 | 2007-06 | 9784124106183 | Rakuten · Amazon PR | 378 | |
| Vol. 1 | 2007-06 | 9784124106176 | Rakuten · Amazon PR | 379 | |
| Vol. 1 | 2007-07 | 9784124106206 | Rakuten · Amazon PR | 375 | |
| Vol. 1 | 2007-07 | 9784124106190 | Rakuten · Amazon PR | 410 | |
| Vol. 1 | 2011-08 | 9784124106374 | Rakuten · Amazon PR | 379 | |
| Vol. 1 | 2011-08 | 9784124106367 | Rakuten · Amazon PR | 374 |
KPC Édition économique
2vol. · 2007-04〜2008-07
講談社漫画文庫 Bunko
5vol. · 2007-04〜2007-05
水木しげる漫画大全集 Intégrale
18vol. · 2013-06〜2018-04
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 29 | 2013-06-03 | 9784063775112 | Rakuten · Amazon PR | 1,900 JPY | 433 |
| Vol. 30 | 2013-12-03 | 9784063775129 | Rakuten · Amazon PR | 2,400 JPY | 485 |
| Vol. 31 | 2015-02-03 | 9784063775426 | Rakuten · Amazon PR | 605 | |
| Vol. 32 | 2015-03-03 | 9784063775433 | Rakuten · Amazon PR | 601 | |
| Vol. 33 | 2015-09-03 | 9784063775440 | Rakuten · Amazon PR | 633 | |
| Vol. 34 | 2017-01 | 9784063775792 | Rakuten · Amazon PR | 609 | |
| Vol. 35 | 2015-07-03 | 9784063775457 | Rakuten · Amazon PR | 573 | |
| Vol. 36 | 2015-10-02 | 9784063775464 | Rakuten · Amazon PR | 537 | |
| Vol. 37 | 2016-01-04 | 9784063775471 | Rakuten · Amazon PR | 525 | |
| Vol. 38 | 2016-04-01 | 9784063775488 | Rakuten · Amazon PR | 501 | |
| Vol. 39 | 2017-03-03 | 9784063775808 | Rakuten · Amazon PR | 537 | |
| Vol. 40 | 2017-09 | 9784063775815 | Rakuten · Amazon PR | 629 | |
| Vol. 41 | 2017-06 | 9784063775822 | Rakuten · Amazon PR | 609 | |
| Vol. 42 | 2017-07 | 9784063775839 | Rakuten · Amazon PR | 597 | |
| Vol. 43 | 2017-08 | 9784063775846 | Rakuten · Amazon PR | 593 | |
| Vol. 44 | 2017-10 | 9784063775853 | Rakuten · Amazon PR | 609 | |
| Vol. 45 | 2017-11 | 9784063775860 | Rakuten · Amazon PR | 605 | |
| Vol. 46 | 2018-04 | 9784063775877 | Rakuten · Amazon PR | 629 |
講談社mook
2vol. · 2018-04〜2018-07
てんとう虫コミックススペシャル
2vol. · 2019-04〜2020-03
サン・コミックス
1vol.
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 6 |
Dans le même genre
Pro Golfer Saru
プロゴルファー猿
1975 · 藤子不二雄 · 41vol. · Shōnen
ComédieGolfSport
Haguregumo
浮浪雲
1975 · ジョージ秋山 · 128vol. · Seinen
ComédieDrameRomanceHistorique
Gun Frontier
ガンフロンティア
1975 · 松本零士, 島崎譲 · 9vol.
SFActionAventureEcchiComédie
Koikina Yatsura
こいきな奴ら
1975 · 一条ゆかり · 5vol. · Shōjo
ComédieCrimePsychic Powers
Tasogare Doki ni Mitsuketa no
たそがれ時に見つけたの
1975 · 陸奥A子 · 2vol. · Shōjo
AnthologyComédieRomance
Oira Sukeban
おいら女蛮
1975 · 永井豪, ダイナミックプロ · 22vol. · Shōnen
EcchiComédieDélinquantsCrossdressingÉcole








