Année1989 〜 2014
Volumes23
Dernier volumeVol. 6 2014-02
Tirage estimé~0.4M est.
PublicSeinen
Éditeur講談社
est. Estimation indicative basée sur le nombre de volumes, les rééditions et le magazine — non officielle
Bases externes: MADB
How to compare editions, collected volumes and ISBNs / Sources, updates and corrections
Volumes
ヤンマガKCスペシャル Édition originale
8vol. · 1989-09〜1991-07
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1989-09 | 4061021664 | Rakuten · Amazon PR | 230 | |
| Vol. 2 | 1990-01 | 4061021907 | Rakuten · Amazon PR | 218 | |
| Vol. 3 | 1990-05 | 4061022059 | Rakuten · Amazon PR | 227 | |
| Vol. 4 | 1990-08 | 4061022210 | Rakuten · Amazon PR | 239 | |
| Vol. 5 | 1990-12 | 4061022423 | Rakuten · Amazon PR | 220 | |
| Vol. 6 | 1991-03-06 | 4061022571 | Rakuten · Amazon PR | 236 | |
| Vol. 7 | 1991-05 | 4061022695 | Rakuten · Amazon PR | 234 | |
| Vol. 8 | 1991-07 | 4061022792 | Rakuten · Amazon PR | 246 |
講談社漫画文庫 Bunko
6vol. · 1999-06〜1999-08
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1999-06 | 4062605872 | Rakuten · Amazon PR | 299 | |
| Vol. 2 | 1999-06 | 4062605880 | Rakuten · Amazon PR | 312 | |
| Vol. 3 | 1999-07 | 4062606038 | Rakuten · Amazon PR | 313 | |
| Vol. 4 | 1999-07 | 4062606046 | Rakuten · Amazon PR | 307 | |
| Vol. 5 | 1999-08 | 4062606232 | Rakuten · Amazon PR | 309 | |
| Vol. 6 | 1999-08 | 4062606240 | Rakuten · Amazon PR | 297 |
KCDX
3vol. · 2007-10〜2007-12
ヤンマガKC
6vol. · 2013-10〜2014-02
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2013-10 | 9784063823790 | Rakuten · Amazon PR | 299 | |
| Vol. 2 | 2013-10 | 9784063823806 | Rakuten · Amazon PR | 312 | |
| Vol. 3 | 2013-11 | 9784063823813 | Rakuten · Amazon PR | 313 | |
| Vol. 4 | 2013-12 | 9784063823943 | Rakuten · Amazon PR | 325 | |
| Vol. 5 | 2014-01 | 9784063824056 | Rakuten · Amazon PR | 309 | |
| Vol. 6 | 2014-02 | 9784063824223 | Rakuten · Amazon PR | 312 |