est. Estimation indicative basée sur le nombre de volumes, les rééditions et le magazine — non officielle
Bases externes: MADB
Volumes
角川まんが学習シリーズ Édition originale
16vol. · 2015-06
| # | Parution | ISBN | Acheter | Prix | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2015-06-30 | 9784041015025 | Rakuten · Amazon PR | 223 | |
| Vol. 2 | 2015-06-30 | 9784041015094 | Rakuten · Amazon PR | 223 | |
| Vol. 3 | 2015-06-30 | 9784041015100 | Rakuten · Amazon PR | 223 | |
| Vol. 4 | 2015-06-30 | 9784041015117 | Rakuten · Amazon PR | 223 | |
| Vol. 5 | 2015-06-30 | 9784041015124 | Rakuten · Amazon PR | 223 | |
| Vol. 6 | 2015-06-30 | 9784041015131 | Rakuten · Amazon PR | 223 | |
| Vol. 7 | 2015-06-30 | 9784041015148 | Rakuten · Amazon PR | 223 | |
| Vol. 8 | 2015-06-30 | 9784041015155 | Rakuten · Amazon PR | 223 | |
| Vol. 9 | 2015-06-30 | 9784041015162 | Rakuten · Amazon PR | 223 | |
| Vol. 10 | 2015-06-30 | 9784041015032 | Rakuten · Amazon PR | 223 | |
| Vol. 11 | 2015-06-30 | 9784041015049 | Rakuten · Amazon PR | 223 | |
| Vol. 12 | 2015-06-30 | 9784041015056 | Rakuten · Amazon PR | 223 | |
| Vol. 13 | 2015-06-30 | 9784041015063 | Rakuten · Amazon PR | 223 | |
| Vol. 14 | 2015-06-30 | 9784041015070 | Rakuten · Amazon PR | 223 | |
| Vol. 15 | 2015-06-30 | 9784041015087 | Rakuten · Amazon PR | 224 | |
| 2015-06-30 | 190 |
Autres œuvres de 吉崎観音 Voir tout →
Keroro, mission Titar
ケロロ軍曹
1999 · 吉崎観音 · 38vol. · Shōnen
SFActionOtakuHumourComédie
Dragon Quest: Monsters+
ドラゴンクエストモンスターズ+
2000 · 吉崎観音 · 10vol. · Shōnen
ActionAventureFantasyMagic
VS Knight Lamune & 40 Fire
VS騎士ラムネ&40炎
1996 · 吉崎観音, あかほりさとる, 葦プロ企画室 · 5vol. · Shōnen
ComédieTime TravelMecha
護衛神エイト
1997 · 吉崎観音 · 5vol. · Shōnen
Fantasy
ケロロ軍曹green
吉崎観音 · 5vol.
ケロロ軍曹4コマまんが
2008 · 吉崎観音 · 5vol. · Shōnen














