シオリエクスペリエンス
しおり えくすぺりえんす
Año? 〜 2021
Tomos16
Último tomoVol. 17 2021-08
Tirada estimada~0.4M est.
PúblicoShōnen
Editorialスクウェア・エニックス
est. Estimación orientativa basada en tomos, reediciones y revista — no oficial
Bases externas: MADB
Tomos
ビッグガンガンコミックス Primera edición
16tomos · 2014-11〜2021-08
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2014-11 | 9784757543713 | Rakuten · Amazon PR | 210 | |
| Vol. 2 | 2014-11 | 9784757543720 | Rakuten · Amazon PR | 240 | |
| Vol. 3 | 2015-02 | 9784757545229 | Rakuten · Amazon PR | 243 | |
| Vol. 4 | 2015-05 | 9784757546516 | Rakuten · Amazon PR | 226 | |
| Vol. 5 | 2015-10 | 9784757547766 | Rakuten · Amazon PR | 240 | |
| Vol. 6 | 2016-04 | 9784757549708 | Rakuten · Amazon PR | 235 | |
| Vol. 7 | 2016-11 | 9784757551657 | Rakuten · Amazon PR | 209 | |
| Vol. 8 | 2017-02 | 9784757552616 | Rakuten · Amazon PR | 224 | |
| Vol. 9 | 2017-09 | 9784757554870 | Rakuten · Amazon PR | 224 | |
| Vol. 10 | 2018-04 | 9784757557024 | Rakuten · Amazon PR | 264 | |
| Vol. 11 | 2018-08 | 9784757558267 | Rakuten · Amazon PR | 240 | |
| Vol. 12 | 2019-01 | 9784757559875 | Rakuten · Amazon PR | 208 | |
| Vol. 13 | 2019-08 | 9784757562608 | Rakuten · Amazon PR | 618 JPY | 242 |
| Vol. 14 | 2020-01 | 9784757564831 | Rakuten · Amazon PR | 618 JPY | 242 |
| Vol. 15 | 9784757568136 | Rakuten · Amazon PR | 213 | ||
| Vol. 17 | 2021-08 | 9784757574366 | Rakuten · Amazon PR | 636 JPY | 262 |
Más obras de 長田悠幸 Ver todo →
Run Day Burst
RUN day BURST
2009 · 長田悠幸 · 8tomos · Shōnen
The Wonderful Legend of Toto
トト!
2005 · 長田悠幸 · 5tomos · Shōnen
Ciencia ficciónAcciónAventuraComediaDrama
天の覇王
2006 · 長田悠幸, 武論尊,原哲夫 · 5tomos
Tribal 12
TRIBAL12
2007 · 長田悠幸 · 3tomos
AcciónFantasíaSobrenatural
Kid I Ruck!
キッドアイラック!
長田悠幸 · 3tomos · Seinen
ComediaDrama
蛇衆
長田悠幸, 矢野隆 · 2tomos · Seinen














