Año? 〜 2024
Tomos22
Tirada estimada~0.7M est.
PúblicoSeinen
EditorialKADOKAWA、Kadokawa
Bases externas: MADB
Tomos
MFコミックス Primera edición
21tomos · 2013-12〜2023-12
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2014-07 | 9784040662619 | Rakuten · Amazon PR | 176 | |
| Vol. 2 | 2014-05 | 9784040662343 | Rakuten · Amazon PR | 178 | |
| Vol. 3 | 2014-07 | 9784040662350 | Rakuten · Amazon PR | 175 | |
| Vol. 4 | 2014-05 | 9784040662367 | Rakuten · Amazon PR | 174 | |
| Vol. 5 | 2013-12 | 9784040661711 | Rakuten · Amazon PR | 161 | |
| Vol. 6 | 2014-07 | 9784040668222 | Rakuten · Amazon PR | 172 | |
| Vol. 7 | 2014-12 | 9784040672335 | Rakuten · Amazon PR | 178 | |
| Vol. 8 | 2015-07 | 9784040675657 | Rakuten · Amazon PR | 181 | |
| Vol. 9 | 2015-12 | 9784040678689 | Rakuten · Amazon PR | 176 | |
| Vol. 10 | 2016-07 | 9784040682839 | Rakuten · Amazon PR | 191 | |
| Vol. 11 | 2017-12 | 9784040688060 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 12 | 2018-03 | 9784040697666 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 13 | 2018-10 | 9784040699813 | Rakuten · Amazon PR | 182 | |
| Vol. 14 | 2019-07 | 9784040655871 | Rakuten · Amazon PR | 620 JPY | |
| Vol. 15 | 2020-03 | 9784040644943 | Rakuten · Amazon PR | 620 JPY | 162 |
| Vol. 16 | 2020-12 | 9784046800398 | Rakuten · Amazon PR | 630 JPY | 185 |
| Vol. 17 | 2021-08 | 9784046806291 | Rakuten · Amazon PR | 630 JPY | 182 |
| Vol. 18 | 2022-03 | 9784046812377 | Rakuten · Amazon PR | 630 JPY | 191 |
| Vol. 19 | 2022-10 | 9784046817860 | Rakuten · Amazon PR | 630 JPY | 189 |
| Vol. 20 | 2023-06 | 9784046825957 | Rakuten · Amazon PR | 660 JPY | 190 |
| Vol. 21 | 2023-12 | 9784046831194 | Rakuten · Amazon PR | 660 JPY | 167 |



















