Año1990 〜 1993
Tomos16
Último tomoVol. 16 1993-01
Tirada estimada~1M est.
PúblicoShōnen
Editorial秋田書店
Revistas週刊少年チャンピオン
est. Estimación orientativa basada en tomos, reediciones y revista — no oficial
Bases externas: MADB
Tomos
少年チャンピオン・コミックス Primera edición
16tomos · 1990-08〜1993-01
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1990-08 | 4253052800 | Rakuten · Amazon PR | 197 | |
| Vol. 2 | 1990-11 | 4253052819 | Rakuten · Amazon PR | 185 | |
| Vol. 3 | 1991-01 | 4253052827 | Rakuten · Amazon PR | 198 | |
| Vol. 4 | 1991-04 | 4253052835 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| Vol. 5 | 1991-06 | 4253052843 | Rakuten · Amazon PR | 178 | |
| Vol. 6 | 1991-08 | 4253052851 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| Vol. 7 | 1991-10 | 425305286X | Rakuten · Amazon PR | 197 | |
| Vol. 8 | 1991-12 | 4253052878 | Rakuten · Amazon PR | 198 | |
| Vol. 9 | 1992-01 | 4253052886 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| Vol. 10 | 1992-03 | 4253052894 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| Vol. 11 | 1992-04 | 4253052908 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| Vol. 12 | 1992-06 | 4253052916 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| Vol. 13 | 1992-08 | 4253052924 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| Vol. 14 | 1992-10 | 4253052932 | Rakuten · Amazon PR | 189 | |
| Vol. 15 | 1992-12 | 4253052940 | Rakuten · Amazon PR | 206 | |
| Vol. 16 | 1993-01 | 4253052959 | Rakuten · Amazon PR | 205 |
