Año1993 〜 2006
Tomos48
Último tomoVol. 14 2006-09
Tirada estimada~1.1M est.
PúblicoSeinen
Editorialスコラ、メディアファクトリー
est. Estimación orientativa basada en tomos, reediciones y revista — no oficial
Bases externas: MADB
Tomos
SC deluxe Primera edición
9tomos · 1993-01〜1993-11
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1993-01 | 4796242031 | Rakuten · Amazon PR | 204 | |
| Vol. 2 | 1993-02 | 4796242082 | Rakuten · Amazon PR | 202 | |
| Vol. 3 | 1993-03 | 4796242139 | Rakuten · Amazon PR | 202 | |
| Vol. 4 | 1993-05 | 4796242228 | Rakuten · Amazon PR | 203 | |
| Vol. 5 | 1993-06 | 4796242260 | Rakuten · Amazon PR | 204 | |
| Vol. 6 | 1993-07 | 4796242309 | Rakuten · Amazon PR | 200 | |
| Vol. 7 | 1993-09 | 4796242392 | Rakuten · Amazon PR | 203 | |
| Vol. 8 | 1993-10 | 4796242414 | Rakuten · Amazon PR | 203 | |
| Vol. 9 | 1993-11 | 4796242457 | Rakuten · Amazon PR | 201 |
スコラ漫画文庫シリーズ Bunko
6tomos · 1996-02〜1996-04
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1996-02 | 4796203729 | Rakuten · Amazon PR | 343 | |
| Vol. 2 | 1996-02 | 4796203737 | Rakuten · Amazon PR | 305 | |
| Vol. 3 | 1996-03 | 479620380X | Rakuten · Amazon PR | 355 | |
| Vol. 4 | 1996-03 | 4796203818 | Rakuten · Amazon PR | 349 | |
| Vol. 5 | 1996-04 | 4796203850 | Rakuten · Amazon PR | 337 | |
| Vol. 6 | 1996-04 | 4796203869 | Rakuten · Amazon PR | 315 |
バーガーSC deluxe
2tomos · 1997-01〜1997-06
MF文庫 Bunko
17tomos · 2001-06〜2006-03
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2001-06 | 4840103003 | Rakuten · Amazon PR | 343 | |
| Vol. 1 | 2006-03 | 4840115125 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 2 | 2001-06 | 4840103011 | Rakuten · Amazon PR | 305 | |
| Vol. 2 | 2006-03 | 4840115133 | Rakuten · Amazon PR | 245 | |
| Vol. 3 | 2001-07 | 4840103151 | Rakuten · Amazon PR | 355 | |
| Vol. 3 | 2006-03 | 4840115141 | Rakuten · Amazon PR | ||
| Vol. 4 | 2001-07 | 484010316X | Rakuten · Amazon PR | 349 | |
| Vol. 5 | 2001-08 | 4840103402 | Rakuten · Amazon PR | 337 | |
| Vol. 6 | 2001-09 | 4840103518 | Rakuten · Amazon PR | 315 | |
| Vol. 7 | 2001-10 | 4840103631 | Rakuten · Amazon PR | 338 | |
| Vol. 8 | 2001-11 | 4840103836 | Rakuten · Amazon PR | 321 | |
| Vol. 9 | 2001-12 | 4840103909 | Rakuten · Amazon PR | 339 | |
| Vol. 10 | 2002-01 | 4840105006 | Rakuten · Amazon PR | 338 | |
| Vol. 11 | 2002-02 | 4840105146 | Rakuten · Amazon PR | 344 | |
| Vol. 12 | 2002-03 | 4840105227 | Rakuten · Amazon PR | 312 | |
| Vol. 13 | 2002-04 | 484010557X | Rakuten · Amazon PR | 283 | |
| Vol. 14 | 2002-05 | 4840105677 | Rakuten · Amazon PR | 315 |
MFコミックス
14tomos · 2006-01〜2006-09
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2006-01 | 4840113408 | Rakuten · Amazon PR | 343 | |
| Vol. 2 | 2006-01 | 4840113416 | Rakuten · Amazon PR | 305 | |
| Vol. 3 | 2006-02 | 4840113645 | Rakuten · Amazon PR | 355 | |
| Vol. 4 | 2006-02 | 4840113653 | Rakuten · Amazon PR | 349 | |
| Vol. 5 | 2006-03 | 4840113726 | Rakuten · Amazon PR | 337 | |
| Vol. 6 | 2006-03 | 4840113734 | Rakuten · Amazon PR | 315 | |
| Vol. 7 | 2006-04 | 4840113831 | Rakuten · Amazon PR | 338 | |
| Vol. 8 | 2006-05 | 4840113890 | Rakuten · Amazon PR | 321 | |
| Vol. 9 | 2006-06 | 4840113963 | Rakuten · Amazon PR | 339 | |
| Vol. 10 | 2006-07 | 4840116040 | Rakuten · Amazon PR | 338 | |
| Vol. 11 | 2006-07 | 4840116059 | Rakuten · Amazon PR | 344 | |
| Vol. 12 | 2006-08 | 4840116121 | Rakuten · Amazon PR | 312 | |
| Vol. 13 | 2006-08 | 484011613X | Rakuten · Amazon PR | 283 | |
| Vol. 14 | 2006-09 | 4840116180 | Rakuten · Amazon PR | 300 |
Más obras de 寺島優 Ver todo →
雷火
1988 · 藤原カムイ, 寺島優 · 48tomos
Tennis Boy
テニスボーイ
1980 · 寺島優, 小谷憲一 · 23tomos · Shōnen
DeportesTennis
Speedboat Girl
競艇少女
1996 · 寺島優, 小泉裕洋 · 14tomos · Shōnen
DeportesMotorsport
Tennis Boy
2000 · 寺島優, 小谷憲一 · 9tomos
味
Miracle Boy
味ラクルボーイ
1987 · 寺島優, 小島利明 · 4tomos
DramaRecuentos de la vida
ウ
ウイニング・ショット
1983 · 寺島優, 小谷憲一 · 3tomos








