Año? 〜 2005
Tomos32
Último tomoVol. 16 2005-09
Tirada estimada~0.8M est.
Editorial小学館
est. Estimación orientativa basada en tomos, reediciones y revista — no oficial
Bases externas: MADB
Tomos
Big comic compact Primera edición
32tomos · 2005-02〜2005-09
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2005-02 | 238 JPY | 261 | ||
| Vol. 1 | 2005-02 | 261 | |||
| Vol. 2 | 2005-02 | 238 JPY | 276 | ||
| Vol. 2 | 2005-02 | 276 | |||
| Vol. 3 | 2005-03 | 238 JPY | 244 | ||
| Vol. 3 | 2005-03 | 244 | |||
| Vol. 4 | 2005-03 | 238 JPY | 255 | ||
| Vol. 4 | 2005-03 | 255 | |||
| Vol. 5 | 2005-04 | 238 JPY | 251 | ||
| Vol. 5 | 2005-04 | 251 | |||
| Vol. 6 | 2005-04 | 238 JPY | 255 | ||
| Vol. 6 | 2005-04 | 255 | |||
| Vol. 7 | 2005-05 | 238 JPY | 239 | ||
| Vol. 7 | 2005-05 | 239 | |||
| Vol. 8 | 2005-05 | 238 JPY | 237 | ||
| Vol. 8 | 2005-05 | 237 | |||
| Vol. 9 | 2005-06 | 238 JPY | 253 | ||
| Vol. 9 | 2005-06 | 253 | |||
| Vol. 10 | 2005-06 | 238 JPY | 240 | ||
| Vol. 10 | 2005-06 | 240 | |||
| Vol. 11 | 2005-07 | 238 JPY | 255 | ||
| Vol. 11 | 2005-07 | 255 | |||
| Vol. 12 | 2005-07 | 238 JPY | 254 | ||
| Vol. 12 | 2005-07 | 254 | |||
| Vol. 13 | 2005-08 | 238 JPY | 241 | ||
| Vol. 13 | 2005-08 | 241 | |||
| Vol. 14 | 2005-08 | 238 JPY | 254 | ||
| Vol. 14 | 2005-08 | 254 | |||
| Vol. 15 | 2005-09 | 238 JPY | 268 | ||
| Vol. 15 | 2005-09 | 268 | |||
| Vol. 16 | 2005-09 | 238 JPY | 252 | ||
| Vol. 16 | 2005-09 | 252 |
Más obras de 高橋留美子 Ver todo →
Urusei Yatsura
うる星やつら
1980 · 高橋留美子, スタジオぴえろ · 177tomos · Shōnen
Ciencia ficciónEcchiComediaSlapstickHarem
Ranma ½
らんま1/2
1988 · 高橋留美子 · 99tomos · Shōnen
Gender BenderAcciónAventuraEcchiComedia
InuYasha
犬夜叉
1997 · 高橋留美子, 田口孝敏 · 99tomos · Shōnen
AcciónAventuraComediaTime TravelDrama
Maison Ikkoku
めぞん一刻
1982 · 高橋留美子 · 57tomos · Seinen
ComediaDramaComedia románticaLove TriangleRomance
Kyōkai no Rinne
境界のRINNE
2009 · 高橋留美子 · 41tomos · Shōnen
HumorComediaSlapstickFantasíaComedia romántica
テレビアニメ版 犬夜叉
2001 · 高橋留美子 · 30tomos · Shōnen