Año1986 〜 2001
Tomos31
Último tomoVol. 10 2001-06
Tirada estimada~2.2M est.
PúblicoShōnen
EstadoFinalizado
Editorial[発売]集英社、スタジオ・シップ、小学館
Revistas週刊少年サンデー
est. Estimación orientativa basada en tomos, reediciones y revista — no oficial
Bases externas: MADB · AniList
How to compare editions, collected volumes and ISBNs / Sources, updates and corrections
Tomos
少年サンデーコミックス Primera edición
9tomos · 1976-04〜1977-09
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 186 | ||||
| Vol. 5 | 1976-04 | 185 | |||
| Vol. 6 | 1976-06 | 186 | |||
| Vol. 7 | 1976-09 | 186 | |||
| Vol. 8 | 1976-11 | 186 | |||
| Vol. 9 | 1977 | 185 | |||
| Vol. 10 | 1977-03 | 183 | |||
| Vol. 12 | 1977-08 | 186 | |||
| Vol. 13 | 1977-09 | 185 |
劇画キングシリーズ
5tomos · 1986-04〜1987-05
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1986-04 | 238 | |||
| Vol. 2 | 1986-05-20 | 253 | |||
| Vol. 3 | 1986-10 | 235 | |||
| Vol. 4 | 1986-11-20 | 238 | |||
| Vol. 5 | 1987-05-20 | 246 |
HMB Bunko
10tomos · 2001-02〜2001-06
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2001-02 | 4834271897 | Rakuten · Amazon PR | 254 | |
| Vol. 2 | 2001-02 | 4834271900 | Rakuten · Amazon PR | 254 | |
| Vol. 3 | 2001-03 | 483427196X | Rakuten · Amazon PR | 238 | |
| Vol. 4 | 2001-03 | 4834271978 | Rakuten · Amazon PR | 254 | |
| Vol. 5 | 2001-04 | 4834272028 | Rakuten · Amazon PR | 254 | |
| Vol. 6 | 2001-04 | 4834272036 | Rakuten · Amazon PR | 260 | |
| Vol. 7 | 2001-05 | 4834272087 | Rakuten · Amazon PR | 254 | |
| Vol. 8 | 2001-05 | 4834272095 | Rakuten · Amazon PR | 250 | |
| Vol. 9 | 2001-06 | 4834272133 | Rakuten · Amazon PR | 252 | |
| Vol. 10 | 2001-06 | 4834272141 | Rakuten · Amazon PR | 252 |
通常版
7tomos
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 2 | |||||
| Vol. 3 | |||||
| Vol. 4 | |||||
| Vol. 6 | |||||
| Vol. 7 | |||||
| Vol. 9 | |||||
| Vol. 11 |