Año1976 〜 1984
Tomos23
Último tomoVol. 6 1984-11
Tirada estimada~0.8M est.
PúblicoSeinen
Editorial小学館
Revistasビッグコミック
est. Estimación orientativa basada en tomos, reediciones y revista — no oficial
Bases externas: MADB
Tomos
ビッグコミックス Primera edición
17tomos · 1976-08〜1982-11
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 4 | 1977-06 | 240 | |||
| Vol. 17 | 1982-11 | 232 | |||
| 1976-08-01 | 240 | ||||
| 1976-10-01 | 240 | ||||
| 1976-12-01 | 240 | ||||
| 1978-01-01 | 239 | ||||
| 1978-03-01 | 239 | ||||
| 1979-07-01 | 238 | ||||
| 1979-08-01 | 240 | ||||
| 1979-09-01 | 239 | ||||
| 1979-10-01 | 240 | ||||
| 1979-11-01 | 240 | ||||
| 1980-12-01 | 232 | ||||
| 1981-01-01 | 232 | ||||
| 1981-04-01 | 225 | ||||
| 1981-05-01 | 232 | ||||
| 1981-10-01 | 232 |
小学館文庫 Bunko
6tomos · 1983-06〜1984-11
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1983-06 | 4091907415 | Rakuten · Amazon PR | 257 | |
| Vol. 2 | 1983-09-20 | 4091907423 | Rakuten · Amazon PR | 258 | |
| Vol. 3 | 1983-11-20 | 4091907431 | Rakuten · Amazon PR | 246 | |
| Vol. 4 | 1984-04-20 | 409190744X | Rakuten · Amazon PR | 258 | |
| Vol. 5 | 1984-07-20 | 4091907458 | Rakuten · Amazon PR | 248 | |
| Vol. 6 | 1984-11 | 4091907466 | Rakuten · Amazon PR | 243 |
Más obras de 石森章太郎 Ver todo →
Cyborg 009
サイボーグ009
1966 · 石森章太郎, 石ノ森章太郎, 杉本一文 · 231tomos · Shōnen
Ciencia ficciónAcciónAventuraMilitaryMechas
佐武と市捕物控
1968 · 石森章太郎, 滝瀬源一, 角田純男 · 45tomos · Seinen
Kamen Rider
仮面ライダー
1972 · 石ノ森章太郎, 石森章太郎, 石川森彦 · 37tomos · Shōnen
Ciencia ficciónAcciónDramaHeroesPsychic Powers
ホテル HOTEL
1985 · 石森章太郎 · 37tomos · Seinen
Kaiketsu Harimao
快傑ハリマオ
1960 · 石森章太郎, 山田克郎, 石ノ森章太郎 · 26tomos · Shōnen
AcciónAventura
Jinzou Ningen Kikaider
人造人間キカイダー
1972 · 石森章太郎, 石ノ森章太郎 · 26tomos · Shōnen
Ciencia ficciónAcciónDramaTragedyPsychic Powers
