Año? 〜 2022
Tomos19
Tirada estimada~0.7M est.
Editorialマッグガーデン
Bases externas: MADB · AniList
Tomos
Blade comics Primera edición
19tomos · 2009-05〜2022-09
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2009-05 | 9784861276262 | Rakuten · Amazon PR | 172 | |
| Vol. 2 | 2009-10 | 9784861276590 | Rakuten · Amazon PR | 174 | |
| Vol. 3 | 2010-05 | 9784861277320 | Rakuten · Amazon PR | 174 | |
| Vol. 4 | 2010-11 | 9784861277849 | Rakuten · Amazon PR | 173 | |
| Vol. 5 | 2011-07 | 9784861278570 | Rakuten · Amazon PR | 170 | |
| Vol. 6 | 2011-12 | 9784861279256 | Rakuten · Amazon PR | 176 | |
| Vol. 7 | 2012-06 | 9784800000101 | Rakuten · Amazon PR | 170 | |
| Vol. 8 | 2014-04 | 9784800002839 | Rakuten · Amazon PR | 170 | |
| Vol. 9 | 2014-09 | 9784800003607 | Rakuten · Amazon PR | 174 | |
| Vol. 10 | 2015-01 | 9784800003997 | Rakuten · Amazon PR | 162 | |
| Vol. 11 | 2015-08 | 9784800004871 | Rakuten · Amazon PR | 176 | |
| Vol. 12 | 2016-03 | 9784800005441 | Rakuten · Amazon PR | 174 | |
| Vol. 13 | 2016-11 | 9784800006301 | Rakuten · Amazon PR | 169 | |
| Vol. 14 | 2017-05 | 9784800006851 | Rakuten · Amazon PR | 176 | |
| Vol. 15 | 2017-10 | 9784800007223 | Rakuten · Amazon PR | 174 | |
| Vol. 16 | 2018-05 | 9784800007735 | Rakuten · Amazon PR | 571 JPY | 176 |
| Vol. 17 | 2019-01 | 9784800008220 | Rakuten · Amazon PR | 175 | |
| Vol. 18 | 2020-03 | 9784800009425 | Rakuten · Amazon PR | 600 JPY | 172 |
| Vol. 19 | 2022-09 | 9784800012432 | Rakuten · Amazon PR | 660 JPY | 192 |
Del mismo género
Sengoku Strays
戦國ストレイズ
七海慎吾 · 15tomos · Shōnen
AcciónAventuraTime TravelDramaFantasía
Angel/Dust
エンジェル/ダスト
七瀬葵 · 1tomos
AcciónDramaFantasía
Hellhounds: Panzer Cops
犬狼伝説
藤原カムイ, 押井守 · 6tomos
Ciencia ficciónAcciónDystopianMilitaryTragedy
Samurai Legend
柳生秘帖風の抄
谷口ジロー, 古山寛 · 1tomos
AcciónGoreDramaHistórico
Shikaku: Urami Aoi
刺客怨み葵
さいとう・たかを, 工藤かずや · 4tomos · Seinen
Acción
Crimson Grave
クリムゾングレイヴ
三宅大志 · 11tomos
AcciónAventuraEcchiComediaFantasía


















