Año1996 〜 2019
Tomos24
Tirada estimada~1.7M est.
PúblicoShōnen
Editorial[発売]講談社、講談社
Revistas週刊少年マガジン
Bases externas: MADB · AniList · Wikidata
Tomos
少年マガジンコミックス Primera edición
5tomos · 1996-02〜1996-12
講談社漫画文庫 Bunko
5tomos · 2003-03〜2010-03
KPC Edición económica
6tomos · 2004-04〜2009-05
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2004-04 | 4063532186 | Rakuten · Amazon PR | 205 | |
| Vol. 1 | 2004-05 | 4063532453 | Rakuten · Amazon PR | 238 | |
| Vol. 1 | 2004-06 | 4063532712 | Rakuten · Amazon PR | 223 | |
| Vol. 1 | 2004-07 | 4063532976 | Rakuten · Amazon PR | 193 | |
| Vol. 1 | 2009-04 | 9784063743937 | Rakuten · Amazon PR | 442 | |
| Vol. 1 | 2009-05 | 9784063744132 | Rakuten · Amazon PR | 431 |
講談社プラチナコミックス Edición económica
8tomos · 2013-11〜2019-10
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2013-11 | 9784063779288 | Rakuten · Amazon PR | 442 | |
| Vol. 1 | 2013-12 | 9784063779318 | Rakuten · Amazon PR | 431 | |
| Vol. 1 | 2015-06 | 9784063856897 | Rakuten · Amazon PR | 442 | |
| Vol. 1 | 2015-07 | 9784063857047 | Rakuten · Amazon PR | 431 | |
| Vol. 1 | 2018-03 | 9784065114674 | Rakuten · Amazon PR | 442 | |
| Vol. 1 | 2018-04 | 9784065114988 | Rakuten · Amazon PR | 431 | |
| 2019-09 | 9784065172766 | Rakuten · Amazon PR | 600 JPY | 442 | |
| 2019-10 | 9784065173640 | Rakuten · Amazon PR | 600 JPY | 431 |
Del mismo género
Tsubasa o Motsu Mono
翼を持つ者
1996 · 高屋奈月 · 9tomos · Shōjo
AventuraDystopianFantasíaPost-ApocalypticMilitary
Iheiji to Warawa
伊平次とわらわ
1996 · 坂田靖子 · 4tomos
AventuraComediaSobrenatural
Ryo
リョウ
1996 · 上田倫子 · 29tomos · Shōjo
AventuraDramaSamuraiRomanceHistórico
Breakdown
ブレイクダウン
1996 · さいとう・たかを · 11tomos · Seinen
Ciencia ficciónAcciónAventura
Mortal Commando GUY
モートゥル・コマンドーguy
1996 · 坂本真一 · 2tomos · Shōnen
AcciónAventura
Crest of the Royal Family
王家の紋章
1996 · 細川智栄子, 芙~みん · 40tomos · Shōjo
AventuraDramaFantasíaRomanceHistórico
















