Help Man!
ヘルプマン! · へるぷまん
est. Estimación orientativa basada en tomos, reediciones y revista — no oficial
Descripción general
Japan's population is becoming older. With the advances in medicine and technology, the average age of an individual has steadily risen, but the birth rate has dropped significantly since the "baby boomer" generation. This leads to a natural imbalance between the elderly versus the younger, working class population. What becomes necessary are people like Onda Momotarou to nurse the elderly gentlemen and ladies that are becoming increasingly senile. His introduction into the "industry" of taking care of the elderly was shocking. What he saw was an elderly man being tied down to a bed for his own safety, while the nurses and caretakers consider this a "necessary evil." Momotarou is determined to help the elderly and bring back their smiles. (Source: MangaHelpers)
Fuente: AniList
Bases externas: MADB · AniList
How to compare editions, collected volumes and ISBNs / Sources, updates and corrections
Tomos
イブニングKC Primera edición
27tomos · 2004-05〜2014-11
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2004-05 | 4063520706 | Rakuten · Amazon PR | 226 | |
| Vol. 2 | 2004-07 | 4063520773 | Rakuten · Amazon PR | 194 | |
| Vol. 3 | 2005-03 | 4063521036 | Rakuten · Amazon PR | 218 | |
| Vol. 4 | 2005-08 | 4063521184 | Rakuten · Amazon PR | 220 | |
| Vol. 5 | 2006-03 | 4063521427 | Rakuten · Amazon PR | 210 | |
| Vol. 6 | 2006-07 | 4063521583 | Rakuten · Amazon PR | 184 | |
| Vol. 7 | 2007-01 | 9784063521771 | Rakuten · Amazon PR | 247 | |
| Vol. 8 | 2007-05 | 9784063521870 | Rakuten · Amazon PR | 211 | |
| Vol. 9 | 2007-11 | 9784063522044 | Rakuten · Amazon PR | 226 | |
| Vol. 10 | 2008-05 | 9784063522235 | Rakuten · Amazon PR | 216 | |
| Vol. 11 | 2008-11 | 9784063522426 | Rakuten · Amazon PR | 201 | |
| Vol. 12 | 2009-05 | 9784063522655 | Rakuten · Amazon PR | 206 | |
| Vol. 13 | 2009-10 | 9784063522839 | Rakuten · Amazon PR | 246 | |
| Vol. 14 | 2010-03 | 9784063523034 | Rakuten · Amazon PR | 214 | |
| Vol. 15 | 2010-08 | 9784063523225 | Rakuten · Amazon PR | 246 | |
| Vol. 16 | 2011-02 | 9784063523539 | Rakuten · Amazon PR | 190 | |
| Vol. 17 | 2011-02 | 9784063523546 | Rakuten · Amazon PR | 182 | |
| Vol. 18 | 2011-07 | 9784063523690 | Rakuten · Amazon PR | 186 | |
| Vol. 19 | 2011-11 | 9784063523874 | Rakuten · Amazon PR | 183 | |
| Vol. 20 | 2012-03 | 9784063524031 | Rakuten · Amazon PR | 188 | |
| Vol. 21 | 2012-07 | 9784063524246 | Rakuten · Amazon PR | 216 | |
| Vol. 22 | 2013-02 | 9784063524482 | Rakuten · Amazon PR | 182 | |
| Vol. 23 | 2013-05 | 9784063524611 | Rakuten · Amazon PR | 186 | |
| Vol. 24 | 2013-09 | 9784063524789 | Rakuten · Amazon PR | 208 | |
| Vol. 25 | 2014-01 | 9784063524956 | Rakuten · Amazon PR | 220 | |
| Vol. 26 | 2014-06 | 9784063545197 | Rakuten · Amazon PR | 186 | |
| Vol. 27 | 2014-11 | 9784063545449 | Rakuten · Amazon PR | 178 |
通常版
10tomos · 2015-05〜2018-03
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2015-05 | 9784023314122 | Rakuten · Amazon PR | 218 | |
| Vol. 2 | 2015-09 | 9784023314405 | Rakuten · Amazon PR | 216 | |
| Vol. 3 | 2015-12 | 9784023314719 | Rakuten · Amazon PR | 217 | |
| Vol. 4 | 2016-04 | 9784023315013 | Rakuten · Amazon PR | 216 | |
| Vol. 5 | 2016-08 | 9784023315273 | Rakuten · Amazon PR | 222 | |
| Vol. 6 | 2016-12 | 9784023315631 | Rakuten · Amazon PR | 222 | |
| Vol. 7 | 2017-03 | 9784023315853 | Rakuten · Amazon PR | 220 | |
| Vol. 8 | 2017-07 | 9784023316133 | Rakuten · Amazon PR | 221 | |
| Vol. 9 | 2017-11 | 9784023316348 | Rakuten · Amazon PR | 212 | |
| Vol. 10 | 2018-03 | 9784023316799 | Rakuten · Amazon PR | 214 |