Año1960 〜 2012
Tomos24
Tirada estimada~1.9M est.
PúblicoShōnen
Editorial[発売]パンローリング、草の根出版会、虫プロ商事、虫プロ商事株式会社、講談社
Revistas週刊少年サンデー
Bases externas: MADB
Tomos
通常版 Primera edición
6tomos · 1960-10〜1961-03
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1960-10 | 111 | |||
| Vol. 2 | 1960-12 | 111 | |||
| Vol. 3 | 1961-02 | 111 | |||
| Vol. 4 | 1961-03 | 112 | |||
| Vol. 5 | |||||
| Vol. 6 |
虫コミックス
2tomos · 1968-11〜1969-01
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1968-11-25 | 242 | |||
| Vol. 2 | 1969-01 | 241 |
MUSHI COMICS
1tomos · 1969-02
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 3 | 1969-02 | 242 |
講談社漫画文庫 Bunko
4tomos · 1976-07〜1976-10
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 1976-07-05 | 240 JPY | 182 | ||
| Vol. 2 | 1976-08-24 | 240 JPY | 184 | ||
| Vol. 3 | 1976-09-28 | 240 JPY | 180 | ||
| Vol. 4 | 1976-10-28 | 240 JPY | 184 |
漫画名作館
1tomos · 1989-08
マンガショップシリーズ
10tomos · 2009-02〜2012-07
| # | Lanzamiento | ISBN | Comprar | Precio | Páginas |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol. 1 | 2009-02-02 | 9784775912942 | Rakuten · Amazon PR | 293 | |
| Vol. 1 | 2009-03-15 | 9784775912973 | Rakuten · Amazon PR | 314 | |
| Vol. 1 | 2009-04-15 | 9784775913000 | Rakuten · Amazon PR | 332 | |
| Vol. 1 | 2012-07-01 | 9784775914571 | Rakuten · Amazon PR | 1,800 JPY | 331 |
| Vol. 2 | 2009-02-02 | 9784775912966 | Rakuten · Amazon PR | 294 | |
| Vol. 2 | 2009-02-02 | 9784775912959 | Rakuten · Amazon PR | 297 | |
| Vol. 2 | 2009-03-15 | 9784775912997 | Rakuten · Amazon PR | 307 | |
| Vol. 2 | 2009-03-15 | 9784775912980 | Rakuten · Amazon PR | 300 | |
| Vol. 2 | 2009-04-15 | 9784775913024 | Rakuten · Amazon PR | 351 | |
| Vol. 2 | 2009-04-15 | 9784775913017 | Rakuten · Amazon PR | 329 |









